高考的那些事为您分享以下优质知识
湖南考生2025要报考东北财经大学可以参考2021-2024历年各批次最低分和最高分数据,东北财经大学2024高考在湖南中外合作办学专业及项目历史类最高575分最低525分录取12人,东北财经大学2024高考在湖南国家专项计划历史类最高557分最低551分录取5人,东北财经大学2024高考在湖南普通专业历史类最高596分最低572分录取8人
东北财经大学2021-2024高考在湖南专业分数最高分
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
东北财经大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 525 | 554 | 575 | 12 | 438 |
东北财经大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 551 | 555.4 | 557 | 5 | 438 |
东北财经大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通专业 | 572 | 579.75 | 596 | 8 | 438 |
东北财经大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 514 | 555.67 | 582 | 15 | 422 |
东北财经大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 545 | 554.44 | 559 | 9 | 422 |
东北财经大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通专业 | 562 | 572.24 | 600 | 21 | 422 |
东北财经大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 482 | 536.5 | 562 | 12 | 428 |
东北财经大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 562 | 579 | 596 | 4 | 428 |
东北财经大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通专业 | 571 | 576.14 | 591 | 7 | 428 |
东北财经大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 508 | 548.17 | 581 | 18 | 415 |
东北财经大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 558 | 569.3 | 585 | 10 | 415 |
东北财经大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通专业 | 583 | 591.07 | 604 | 15 | 415 |
东北财经大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 482 | 536.5 | 562 | 12 | 428 |
东北财经大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 562 | 579 | 596 | 4 | 428 |
东北财经大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通专业 | 571 | 576.14 | 591 | 7 | 428 |
东北财经大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 508 | 548.17 | 581 | 18 | 415 |
东北财经大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 558 | 569.3 | 585 | 10 | 415 |
东北财经大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通专业 | 583 | 591.07 | 604 | 15 | 415 |
东北财经大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 537 | 551.17 | 562 | 12 | 451 |
东北财经大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 551 | 554.75 | 562 | 4 | 451 |
东北财经大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 普通专业 | 572 | 580.2 | 587 | 5 | 451 |
东北财经大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 527 | 547.23 | 569 | 22 | 414 |
东北财经大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 540 | 551.7 | 580 | 10 | 414 |
东北财经大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通专业 | 573 | 577.64 | 586 | 11 | 414 |
东北财经大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 537 | 551.17 | 562 | 12 | 451 |
东北财经大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 551 | 554.75 | 562 | 4 | 451 |
东北财经大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 普通专业 | 572 | 580.2 | 587 | 5 | 451 |
东北财经大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 527 | 547.23 | 569 | 22 | 414 |
东北财经大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 540 | 551.7 | 580 | 10 | 414 |
东北财经大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通专业 | 573 | 577.64 | 586 | 11 | 414 |
东北财经大学 | 2021 | 湖南 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 562 | 572.44 | 579 | 9 | 466 |
东北财经大学 | 2021 | 湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 585 | 586.25 | 587 | 4 | 466 |
东北财经大学 | 2021 | 湖南 | 历史类 | 普通专业 | 593 | 594.67 | 598 | 3 | 466 |
东北财经大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 556 | 573.93 | 591 | 16 | 434 |
东北财经大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 577 | 582.1 | 591 | 10 | 434 |
东北财经大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 普通专业 | 596 | 602.18 | 615 | 11 | 434 |
以上是高考必备网杜宇老师整理的东北财经大学历年录取分数线,包含东北财经大学2021-2024历年在湖南各批次录取分数线,湖南考生2025要报考东北财经大学可以参考往年数据、历年一分一段表、招生人数、报考人数等因素填报。