志愿填报零距离为您分享以下优质知识
江西考生2025要报考东北财经大学可以参考2021-2024历年各批次最低分和最高分数据,东北财经大学2024高考在江西中外合作办学专业及项目历史类最高566分最低538分录取6人,东北财经大学2024高考在江西国家专项计划历史类最高567分最低565分录取3人,东北财经大学2024高考在江西普通专业历史类最高590分最低580分录取9人
东北财经大学2021-2024高考在江西专业分数最高分
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
东北财经大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 538 | 553.83 | 566 | 6 | 463 |
东北财经大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 国家专项计划 | 565 | 566.33 | 567 | 3 | 463 |
东北财经大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 普通专业 | 580 | 584.11 | 590 | 9 | 463 |
东北财经大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 534 | 548.5 | 558 | 8 | 448 |
东北财经大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 国家专项计划 | 555 | 557 | 560 | 3 | 448 |
东北财经大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 普通专业 | 562 | 570.74 | 594 | 19 | 448 |
东北财经大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 547 | 560.17 | 568 | 6 | 533 |
东北财经大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 国家专项计划 | 548 | 548 | 548 | 1 | 533 |
东北财经大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 普通专业 | 576 | 580.56 | 589 | 9 | 533 |
东北财经大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 530 | 537.5 | 552 | 8 | 518 |
东北财经大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 国家专项计划 | 543 | 547.5 | 552 | 2 | 518 |
东北财经大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通专业 | 560 | 570.06 | 588 | 18 | 518 |
东北财经大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 547 | 560.17 | 568 | 6 | 533 |
东北财经大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 国家专项计划 | 548 | 548 | 548 | 1 | 533 |
东北财经大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 普通专业 | 576 | 580.56 | 589 | 9 | 533 |
东北财经大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 530 | 537.5 | 552 | 8 | 518 |
东北财经大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 国家专项计划 | 543 | 547.5 | 552 | 2 | 518 |
东北财经大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通专业 | 560 | 570.06 | 588 | 18 | 518 |
东北财经大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 541 | 553.17 | 562 | 6 | 529 |
东北财经大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 国家专项计划 | 564 | 564.67 | 566 | 3 | 529 |
东北财经大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 普通专业 | 566 | 571.88 | 587 | 8 | 529 |
东北财经大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 514 | 536.86 | 553 | 8 | 509 |
东北财经大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 国家专项计划 | 560 | 560 | 560 | 3 | 509 |
东北财经大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 普通专业 | 532 | 548.88 | 581 | 16 | 509 |
东北财经大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 541 | 553.17 | 562 | 6 | 529 |
东北财经大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 国家专项计划 | 564 | 564.67 | 566 | 3 | 529 |
东北财经大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 普通专业 | 566 | 571.88 | 587 | 8 | 529 |
东北财经大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 514 | 536.86 | 553 | 8 | 509 |
东北财经大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 国家专项计划 | 560 | 560 | 560 | 3 | 509 |
东北财经大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 普通专业 | 532 | 548.88 | 581 | 16 | 509 |
东北财经大学 | 2021 | 江西 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 593 | 599 | 603 | 3 | 559 |
东北财经大学 | 2021 | 江西 | 文史 | 国家专项计划 | 607 | 610.67 | 614 | 3 | 559 |
东北财经大学 | 2021 | 江西 | 文史 | 普通专业 | 602 | 610.89 | 618 | 9 | 559 |
东北财经大学 | 2021 | 江西 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 566 | 569.67 | 575 | 3 | 519 |
东北财经大学 | 2021 | 江西 | 理工 | 国家专项计划 | 579 | 583.33 | 586 | 3 | 519 |
东北财经大学 | 2021 | 江西 | 理工 | 普通专业 | 572 | 583.71 | 602 | 14 | 519 |
以上是高考必备网杜宇老师整理的东北财经大学历年录取分数线,包含东北财经大学2021-2024历年在江西各批次录取分数线,江西考生2025要报考东北财经大学可以参考往年数据、历年一分一段表、招生人数、报考人数等因素填报。