志愿填报宝典为您分享以下优质知识
黑龙江考生2025要报考东北财经大学可以参考2021-2024历年各批次最低分和最高分数据,东北财经大学2024高考在黑龙江中外合作办学专业及项目历史类最高601分最低560分录取17人,东北财经大学2024高考在黑龙江普通专业历史类最高603分最低577分录取17人,东北财经大学2024高考在黑龙江中外合作办学专业及项目物理类最高588分最低543分录取24人
东北财经大学2021-2024高考在黑龙江专业分数最高分
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
东北财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 560 | 575.06 | 601 | 17 | 410 |
东北财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通专业 | 577 | 585.65 | 603 | 17 | 410 |
东北财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 543 | 575.88 | 588 | 24 | 360 |
东北财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 国家专项计划 | 573 | 577 | 581 | 2 | 360 |
东北财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通专业 | 563 | 579.03 | 613 | 30 | 360 |
东北财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 475 | 495.93 | 523 | 15 | 430 |
东北财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通专业 | 497 | 516.85 | 546 | 13 | 430 |
东北财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 501 | 518.38 | 534 | 29 | 408 |
东北财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项计划 | 520 | 520 | 520 | 2 | 408 |
东北财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通专业 | 506 | 531.66 | 580 | 29 | 408 |
东北财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 475 | 495.93 | 523 | 15 | 430 |
东北财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通专业 | 497 | 516.85 | 546 | 13 | 430 |
东北财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 501 | 518.38 | 534 | 29 | 408 |
东北财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项计划 | 520 | 520 | 520 | 2 | 408 |
东北财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通专业 | 506 | 531.66 | 580 | 29 | 408 |
东北财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 519 | 527 | 540 | 16 | 463 |
东北财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 普通专业 | 522 | 537.71 | 563 | 14 | 463 |
东北财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 513 | 522.59 | 540 | 29 | 429 |
东北财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项计划 | 542 | 545 | 548 | 2 | 429 |
东北财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通专业 | 513 | 537.14 | 575 | 29 | 429 |
东北财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 519 | 527 | 540 | 16 | 463 |
东北财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 普通专业 | 522 | 537.71 | 563 | 14 | 463 |
东北财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 513 | 522.59 | 540 | 29 | 429 |
东北财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项计划 | 542 | 545 | 548 | 2 | 429 |
东北财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通专业 | 513 | 537.14 | 575 | 29 | 429 |
东北财经大学 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 525 | 544.17 | 558 | 19 | 472 |
东北财经大学 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通专业 | 574 | 579.1 | 597 | 10 | 472 |
东北财经大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 494 | 522.24 | 560 | 38 | 415 |
东北财经大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项计划 | 530 | 530 | 530 | 2 | 415 |
东北财经大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通专业 | 545 | 556.24 | 579 | 18 | 415 |
以上是高考必备网杜宇老师整理的东北财经大学历年录取分数线,包含东北财经大学2021-2024历年在黑龙江各批次录取分数线,黑龙江考生2025要报考东北财经大学可以参考往年数据、历年一分一段表、招生人数、报考人数等因素填报。