高考志愿鱼同学为您分享以下优质知识
重庆考生2025要报考东北财经大学可以参考2021-2024历年各批次最低分和最高分数据,东北财经大学2024高考在重庆中外合作办学专业及项目历史类最高560分最低502分录取8人,东北财经大学2024高考在重庆国家专项计划历史类最高562分最低551分录取3人,东北财经大学2024高考在重庆普通专业历史类最高597分最低584分录取4人
东北财经大学2021-2024高考在重庆专业分数最高分
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
东北财经大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 502 | 539 | 560 | 8 | 428 |
东北财经大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 国家专项计划 | 551 | 556 | 562 | 3 | 428 |
东北财经大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 普通专业 | 584 | 593 | 597 | 4 | 428 |
东北财经大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 513 | 550.25 | 578 | 8 | 427 |
东北财经大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 国家专项计划 | 545 | 559.4 | 594 | 5 | 427 |
东北财经大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通专业 | 540 | 580.43 | 606 | 7 | 427 |
东北财经大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 427 | 494.67 | 550 | 6 | 407 |
东北财经大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 国家专项计划 | 550 | 561 | 568 | 3 | 407 |
东北财经大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 普通专业 | 561 | 569.8 | 580 | 5 | 407 |
东北财经大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 482 | 521.18 | 538 | 11 | 406 |
东北财经大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项计划 | 513 | 550.8 | 568 | 5 | 406 |
东北财经大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通专业 | 559 | 573.4 | 588 | 5 | 406 |
东北财经大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 427 | 494.67 | 550 | 6 | 407 |
东北财经大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 国家专项计划 | 550 | 561 | 568 | 3 | 407 |
东北财经大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 普通专业 | 561 | 569.8 | 580 | 5 | 407 |
东北财经大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 482 | 521.18 | 538 | 11 | 406 |
东北财经大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项计划 | 513 | 550.8 | 568 | 5 | 406 |
东北财经大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通专业 | 559 | 573.4 | 588 | 5 | 406 |
东北财经大学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 503 | 534.17 | 561 | 6 | 415 |
东北财经大学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 国家专项计划 | 570 | 574 | 580 | 3 | 415 |
东北财经大学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 普通专业 | 574 | 579.2 | 585 | 5 | 415 |
东北财经大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 507 | 535.45 | 550 | 11 | 411 |
东北财经大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项计划 | 522 | 562.6 | 574 | 5 | 411 |
东北财经大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 普通专业 | 568 | 581.6 | 589 | 5 | 411 |
东北财经大学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 503 | 534.17 | 561 | 6 | 415 |
东北财经大学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 国家专项计划 | 570 | 574 | 580 | 3 | 415 |
东北财经大学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 普通专业 | 574 | 579.2 | 585 | 5 | 415 |
东北财经大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 507 | 535.45 | 550 | 11 | 411 |
东北财经大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项计划 | 522 | 562.6 | 574 | 5 | 411 |
东北财经大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 普通专业 | 568 | 581.6 | 589 | 5 | 411 |
东北财经大学 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 中外合作办学专业及项目 | 539 | 569.83 | 590 | 6 | 456 |
东北财经大学 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 国家专项计划 | 604 | 608.67 | 615 | 3 | 456 |
东北财经大学 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 普通专业 | 592 | 603.5 | 612 | 6 | 456 |
东北财经大学 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学专业及项目 | 544 | 574.44 | 590 | 9 | 446 |
东北财经大学 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项计划 | 596 | 610.6 | 618 | 5 | 446 |
东北财经大学 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 普通专业 | 606 | 616.5 | 624 | 6 | 446 |
以上是高考必备网杜宇老师整理的东北财经大学历年录取分数线,包含东北财经大学2021-2024历年在重庆各批次录取分数线,重庆考生2025要报考东北财经大学可以参考往年数据、历年一分一段表、招生人数、报考人数等因素填报。