好志愿蒋老师为您分享以下优质知识
西藏考生2025要报考东北财经大学可以参考2021-2024历年各批次最低分和最高分数据,东北财经大学2024高考在西藏国家专项计划文史最高376分最低376分录取1人,东北财经大学2024高考在西藏普通专业文史最高443分最低341分录取5人,东北财经大学2024高考在西藏普通专业理工最高435分最低313分录取4人
东北财经大学2021-2024高考在西藏专业分数最高分
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
东北财经大学 | 2024 | 西藏 | 文史 | 国家专项计划 | 376 | 376 | 376 | 1 | 410 |
东北财经大学 | 2024 | 西藏 | 文史 | 普通专业 | 341 | 363.2 | 443 | 5 | 410 |
东北财经大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 普通专业 | 313 | 368.25 | 435 | 4 | 400 |
东北财经大学 | 2023 | 西藏 | 文史 | 区内少数民族 | 330 | 331 | 332 | 2 | 320 |
东北财经大学 | 2023 | 西藏 | 文史 | 国家专项计划 | 352 | 352 | 352 | 1 | 320 |
东北财经大学 | 2023 | 西藏 | 文史 | 普通专业 | 427 | 436 | 445 | 2 | 400 |
东北财经大学 | 2023 | 西藏 | 理工 | 区内少数民族 | 303 | 324 | 336 | 3 | 300 |
东北财经大学 | 2023 | 西藏 | 理工 | 普通专业 | 414 | 444 | 474 | 2 | 400 |
东北财经大学 | 2023 | 西藏 | 文史 | 区内少数民族 | 330 | 331 | 332 | 2 | 320 |
东北财经大学 | 2023 | 西藏 | 文史 | 国家专项计划 | 352 | 352 | 352 | 1 | 320 |
东北财经大学 | 2023 | 西藏 | 文史 | 普通专业 | 427 | 436 | 445 | 2 | 400 |
东北财经大学 | 2023 | 西藏 | 理工 | 区内少数民族 | 303 | 324 | 336 | 3 | 300 |
东北财经大学 | 2023 | 西藏 | 理工 | 普通专业 | 414 | 444 | 474 | 2 | 400 |
东北财经大学 | 2022 | 西藏 | 文史 | 区内少数民族 | 361 | 361 | 361 | 2 | 340 |
东北财经大学 | 2022 | 西藏 | 文史 | 国家专项计划 | 381 | 381 | 381 | 1 | 340 |
东北财经大学 | 2022 | 西藏 | 文史 | 普通专业 | 500 | 502.5 | 505 | 2 | 430 |
东北财经大学 | 2022 | 西藏 | 理工 | 区内少数民族 | 346 | 346 | 346 | 2 | 305 |
东北财经大学 | 2022 | 西藏 | 理工 | 普通专业 | 475 | 485 | 497 | 3 | 400 |
东北财经大学 | 2022 | 西藏 | 文史 | 区内少数民族 | 361 | 361 | 361 | 2 | 340 |
东北财经大学 | 2022 | 西藏 | 文史 | 国家专项计划 | 381 | 381 | 381 | 1 | 340 |
东北财经大学 | 2022 | 西藏 | 文史 | 普通专业 | 500 | 502.5 | 505 | 2 | 430 |
东北财经大学 | 2022 | 西藏 | 理工 | 区内少数民族 | 346 | 346 | 346 | 2 | 305 |
东北财经大学 | 2022 | 西藏 | 理工 | 普通专业 | 475 | 485 | 497 | 3 | 400 |
东北财经大学 | 2021 | 西藏 | 文史 | 区内少数民族 | 407 | 407 | 407 | 1 | 350 |
东北财经大学 | 2021 | 西藏 | 文史 | 普通专业 | 497 | 510.75 | 524 | 4 | 448 |
东北财经大学 | 2021 | 西藏 | 理工 | 区内少数民族 | 349 | 349 | 349 | 1 | 317 |
东北财经大学 | 2021 | 西藏 | 理工 | 普通专业 | 503 | 519.5 | 530 | 4 | 415 |
以上是高考必备网杜宇老师整理的东北财经大学历年录取分数线,包含东北财经大学2021-2024历年在西藏各批次录取分数线,西藏考生2025要报考东北财经大学可以参考往年数据、历年一分一段表、招生人数、报考人数等因素填报。