高考指北为您分享以下优质知识
山东科技大学2023-2024历年高考在福建最低分:521分。
山东科技大学2024高考在福建法学专业最低537分录取2人,
山东科技大学2024高考在福建英语专业最低534分录取2人,
山东科技大学2024高考在福建安全工程专业最低573分录取4人。
山东科技大学2023-2024历年高考在福建各专业最低分和录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 校区 | 专业 | 最低分 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东科技大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 法学 | 537 | 2 |
山东科技大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 英语 | 534 | 2 |
山东科技大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 安全工程 | 573 | 4 |
山东科技大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 测绘工程 | 575 | 2 |
山东科技大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 城市地下空间工程 | 575 | 2 |
山东科技大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 储能科学与工程 | 584 | 2 |
山东科技大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 船舶与海洋工程 | 572 | 4 |
山东科技大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 地理信息科学 | 582 | 2 |
山东科技大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 电子信息工程 | 586 | 4 |
山东科技大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 工程力学 | 581 | 2 |
山东科技大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 国际经济与贸易 | 567 | 2 |
山东科技大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 海洋技术 | 574 | 6 |
山东科技大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 集成电路设计与集成系统 | 582 | 4 |
山东科技大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 建筑环境与能源应用工程 | 573 | 2 |
山东科技大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 交通运输 | 579 | 2 |
山东科技大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 金属材料工程 | 576 | 2 |
山东科技大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 统计学 | 582 | 2 |
山东科技大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 土木工程 | 576 | 2 |
山东科技大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 物联网工程 | 585 | 2 |
山东科技大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 应用化学 | 575 | 2 |
山东科技大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 智能科学与技术 | 581 | 2 |
山东科技大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 资源勘查工程 | 573 | 2 |
山东科技大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 自动化 | 584 | 4 |
山东科技大学 | 2024 | 福建 | 中外合作办学 | 物理科目组合 | 机械电子工程(中外合作办学) | 553 | 5 |
山东科技大学 | 2024 | 福建 | 中外合作办学 | 物理科目组合 | 金融学(中外合作办学) | 543 | 5 |
山东科技大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 法学 | 550 | 2 | |
山东科技大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 英语 | 545 | 2 | |
山东科技大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 安全工程 | 551 | 4 | |
山东科技大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 测绘工程 | 565 | 2 | |
山东科技大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 551 | 2 | |
山东科技大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 储能科学与工程 | 565 | 2 | |
山东科技大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 550 | 4 | |
山东科技大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 地理信息科学 | 568 | 2 | |
山东科技大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 电子信息工程 | 565 | 4 | |
山东科技大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 工程力学 | 561 | 2 | |
山东科技大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 552 | 2 | |
山东科技大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 海洋技术 | 556 | 6 | |
山东科技大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 539 | 4 | |
山东科技大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 552 | 2 | |
山东科技大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 交通运输 | 537 | 2 | |
山东科技大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 金属材料工程 | 554 | 2 | |
山东科技大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 统计学 | 561 | 2 | |
山东科技大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 土木工程 | 556 | 2 | |
山东科技大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 物联网工程 | 566 | 2 | |
山东科技大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 应用化学 | 537 | 2 | |
山东科技大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 智能科学与技术 | 569 | 2 | |
山东科技大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 资源勘查工程 | 551 | 2 | |
山东科技大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 自动化 | 571 | 4 | |
山东科技大学 | 2023 | 福建 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械电子工程(中外合作办学) | 521 | 5 |
山东科技大学 | 2023 | 福建 | 中外合作办学 | 物理类 | 金融学(中外合作办学) | 521 | 5 |
以上是2025福建考生填报山东科技大学志愿的参考数据,同学们在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计山东科技大学在福建各专业分数线。