高考大本营为您分享以下优质知识
山东第二医科大学2022-2024历年高考在天津最低分:513分。
山东第二医科大学2024高考在天津临床医学专业最低604分,
山东第二医科大学2024高考在天津麻醉学专业最低561分,
山东第二医科大学2024高考在天津口腔医学专业最低578分,
山东第二医科大学2024高考在天津预防医学专业最低555分,
山东第二医科大学2024高考在天津医学检验技术专业最低549分,
山东第二医科大学2024高考在天津药学专业最低548分。
山东第二医科大学2022-2024历年高考在天津专业最低分和专业录取人数统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东第二医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 临床医学 | 2 | 605 | 604 |
山东第二医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 麻醉学 | 2 | 570 | 561 |
山东第二医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 口腔医学 | 2 | 604 | 578 |
山东第二医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 预防医学 | 2 | 560 | 555 |
山东第二医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 医学检验技术 | 2 | 561 | 549 |
山东第二医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 药学 | 2 | 556 | 548 |
山东第二医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 医学影像技术 | 2 | 552 | 551 |
山东第二医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 卫生检验与检疫 | 2 | 548 | 544 |
山东第二医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 智能医学工程 | 4 | 550 | 541 |
山东第二医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 护理学 | 2 | 562 | 560 |
山东第二医科大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 公共事业管理 | 2 | 536 | 526 |
山东第二医科大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 临床医学 | 2 | 602.109 | 600 |
山东第二医科大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 麻醉学 | 2 | 598.119 | 598 |
山东第二医科大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 口腔医学 | 2 | 598.118 | 597 |
山东第二医科大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 预防医学 | 2 | 594.109 | 593 |
山东第二医科大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 医学检验技术 | 2 | 590.105 | 585 |
山东第二医科大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 药学 | 2 | 585.112 | 583 |
山东第二医科大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 智能医学工程 | 3 | 583.1 | 563 |
山东第二医科大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 卫生检验与检疫 | 2 | 595.112 | 582 |
山东第二医科大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 医学影像技术 | 2 | 595.118 | 584 |
山东第二医科大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 护理学 | 2 | 559.116 | 533 |
山东第二医科大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 公共事业管理 | 3 | 533.092 | 513 |
山东第二医科大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 临床医学 | 2 | 623.121 | 614 |
山东第二医科大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 麻醉学 | 2 | 612.105 | 610 |
山东第二医科大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 口腔医学 | 2 | 598.116 | 582 |
山东第二医科大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 预防医学 | 2 | 580.105 | 568 |
山东第二医科大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 医学检验技术 | 2 | 578.112 | 577 |
山东第二医科大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 药学 | 2 | 574.107 | 558 |
山东第二医科大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 生物医学工程 | 2 | 569.119 | 564 |
山东第二医科大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 卫生检验与检疫 | 2 | 567.102 | 566 |
山东第二医科大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 康复治疗学 | 2 | 578.103 | 556 |
山东第二医科大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 护理学 | 2 | 557.109 | 555 |
山东第二医科大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 公共事业管理 | 4 | 553.113 | 545 |
以上是2025天津考生填报山东第二医科大学志愿的参考数据,同学们在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计山东第二医科大学在天津各专业分数线。