好志愿蒋老师为您分享以下优质知识
北京农学院2022-2024历年高考在河南最低分:410分。2024高考北京农学院在河南法学专业最低529最高分534,动物医学专业最低522最高分527,投资学专业最低522最高分527。
北京农学院2022-2024历年高考在河南专业最低分
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京农学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通类 | 法学 | 534 | 529 | 428 |
北京农学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类 | 动物医学 | 527 | 522 | 396 |
北京农学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通类 | 投资学 | 527 | 522 | 428 |
北京农学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通类 | 社会工作 | 520 | 520 | 428 |
北京农学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 526 | 520 | 428 |
北京农学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 523 | 518 | 428 |
北京农学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类 | 生物工程 | 520 | 516 | 396 |
北京农学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类 | 动物科学 | 514 | 512 | 396 |
北京农学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类 | 农学(现代种业) | 511 | 511 | 396 |
北京农学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程 | 517 | 511 | 396 |
北京农学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类 | 植物保护(植物医学) | 510 | 510 | 396 |
北京农学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类 | 园艺 | 514 | 508 | 396 |
北京农学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 515 | 508 | 428 |
北京农学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类 | 农业资源与环境 | 514 | 507 | 396 |
北京农学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类 | 林学(古树保护) | 507 | 506 | 396 |
北京农学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 475 | 472 | 396 |
北京农学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 488 | 410 | 396 |
北京农学院 | 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 林学(古树保护) | 518 | 515 | 409 |
北京农学院 | 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 农学(现代种业) | 522 | 513 | 409 |
北京农学院 | 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 生物工程 | 514 | 512 | 409 |
北京农学院 | 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 植物保护(植物医学) | 524 | 518 | 409 |
北京农学院 | 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 农业资源与环境 | 514 | 514 | 409 |
北京农学院 | 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 园艺 | 527 | 526 | 409 |
北京农学院 | 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 动物科学 | 529 | 520 | 409 |
北京农学院 | 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 动物医学 | 564 | 530 | 409 |
北京农学院 | 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程 | 527 | 518 | 409 |
北京农学院 | 2023 | 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 493 | 491 | 409 |
北京农学院 | 2023 | 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 492 | 481 | 409 |
北京农学院 | 2023 | 河南 | 文史 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 546 | 545 | 465 |
北京农学院 | 2023 | 河南 | 文史 | 普通类 | 旅游管理(生态旅游) | 544 | 544 | 465 |
北京农学院 | 2023 | 河南 | 文史 | 普通类 | 法学 | 548 | 546 | 465 |
北京农学院 | 2023 | 河南 | 文史 | 普通类 | 社会工作 | 545 | 544 | 465 |
北京农学院 | 2023 | 河南 | 文史 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 554 | 546 | 465 |
北京农学院 | 2023 | 河南 | 文史 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 544 | 544 | 465 |
北京农学院 | 2023 | 河南 | 文史 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 542 | 538 | 465 |
北京农学院 | 2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 513 | 512 | 405 |
北京农学院 | 2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 林学(古树保护) | 509 | 509 | 405 |
北京农学院 | 2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 农学(现代种业) | 507 | 506 | 405 |
北京农学院 | 2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 生物工程 | 513 | 513 | 405 |
北京农学院 | 2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 植物保护(植物医学) | 508 | 507 | 405 |
北京农学院 | 2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 农业资源与环境 | 508 | 501 | 405 |
北京农学院 | 2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 园艺 | 513 | 511 | 405 |
北京农学院 | 2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 动物科学 | 507 | 503 | 405 |
北京农学院 | 2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 动物医学 | 527 | 511 | 405 |
北京农学院 | 2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程 | 511 | 509 | 405 |
北京农学院 | 2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 物联网工程 | 515 | 513 | 405 |
北京农学院 | 2022 | 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 505 | 498 | 405 |
北京农学院 | 2022 | 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 493 | 476 | 405 |
北京农学院 | 2022 | 河南 | 文史 | 普通类 | 旅游管理(生态旅游) | 508 | 508 | 445 |
北京农学院 | 2022 | 河南 | 文史 | 普通类 | 法学 | 531 | 526 | 445 |
北京农学院 | 2022 | 河南 | 文史 | 普通类 | 社会工作 | 529 | 528 | 445 |
北京农学院 | 2022 | 河南 | 文史 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 522 | 510 | 445 |
北京农学院 | 2022 | 河南 | 文史 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 523 | 521 | 445 |
以上是2025河南考生填报北京农学院志愿的参考数据,同学们在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计北京农学院在河南各专业分数线。