志愿填报宝典为您分享以下优质知识
北京农学院2022-2024历年高考在河北最低分:508分。2024高考北京农学院在河北法学专业最低581最高分593,动物医学专业最低557最高分559,工商管理(品牌管理)专业最低557最高分557。
北京农学院2022-2024历年高考在河北专业最低分
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京农学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 593 | 581 | 449 |
北京农学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 动物医学 | 559 | 557 | 448 |
北京农学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 工商管理(品牌管理) | 557 | 557 | 449 |
北京农学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 农林经济管理 | 562 | 556 | 449 |
北京农学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 558 | 555 | 449 |
北京农学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 554 | 553 | 449 |
北京农学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 社会工作 | 554 | 552 | 449 |
北京农学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 552 | 552 | 449 |
北京农学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 554 | 549 | 448 |
北京农学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 旅游管理(生态旅游) | 549 | 549 | 449 |
北京农学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 林学(城市林业) | 549 | 543 | 448 |
北京农学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 园艺(实验班) | 543 | 539 | 448 |
北京农学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 生物育种技术 | 553 | 539 | 448 |
北京农学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 547 | 537 | 448 |
北京农学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 动物科学 | 540 | 535 | 448 |
北京农学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 生物工程 | 542 | 534 | 448 |
北京农学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 农学(作物遗传育种) | 543 | 532 | 448 |
北京农学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 园艺 | 533 | 531 | 448 |
北京农学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 园林 | 544 | 530 | 448 |
北京农学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 应用化学 | 534 | 527 | 448 |
北京农学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 林学(古树保护) | 545 | 526 | 448 |
北京农学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 530 | 526 | 448 |
北京农学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 植物保护(植物医学) | 528 | 525 | 448 |
北京农学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 农业资源与环境 | 560 | 525 | 448 |
北京农学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 酿酒工程 | 526 | 525 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 549 | 543 | 439 |
北京农学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 林学(古树保护) | 521 | 519 | 439 |
北京农学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 农学(现代种业) | 524 | 521 | 439 |
北京农学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 园艺(实验班) | 529 | 524 | 439 |
北京农学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 生物工程 | 529 | 525 | 439 |
北京农学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 应用化学 | 521 | 516 | 439 |
北京农学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 植物保护(植物医学) | 518 | 518 | 439 |
北京农学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 农学(作物遗传育种) | 536 | 520 | 439 |
北京农学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 园艺 | 531 | 522 | 439 |
北京农学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 动物科学 | 525 | 520 | 439 |
北京农学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 动物医学 | 560 | 551 | 439 |
北京农学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 林学(城市林业) | 546 | 536 | 439 |
北京农学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 530 | 524 | 439 |
北京农学院 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 酿酒工程 | 515 | 515 | 439 |
北京农学院 | 2023 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 工商管理(品牌管理) | 541 | 538 | 430 |
北京农学院 | 2023 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 农林经济管理 | 541 | 539 | 430 |
北京农学院 | 2023 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 548 | 543 | 430 |
北京农学院 | 2023 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 旅游管理(生态旅游) | 533 | 530 | 430 |
北京农学院 | 2023 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 567 | 563 | 430 |
北京农学院 | 2023 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 社会工作 | 540 | 539 | 430 |
北京农学院 | 2023 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 536 | 536 | 430 |
北京农学院 | 2023 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 548 | 533 | 430 |
北京农学院 | 2023 | 河北 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 环境设计 | 570 | 564 | 322 |
北京农学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 538 | 532 | 430 |
北京农学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 林学(古树保护) | 522 | 511 | 430 |
北京农学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 农学(现代种业) | 525 | 512 | 430 |
北京农学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 生物工程 | 526 | 521 | 430 |
北京农学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 应用化学 | 518 | 515 | 430 |
北京农学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 植物保护(植物医学) | 517 | 510 | 430 |
北京农学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 农业资源与环境 | 532 | 517 | 430 |
北京农学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 农学(作物遗传育种) | 511 | 510 | 430 |
北京农学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 园艺 | 522 | 513 | 430 |
北京农学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 动物科学 | 519 | 510 | 430 |
北京农学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 动物医学 | 552 | 534 | 430 |
北京农学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 林学(城市林业) | 557 | 528 | 430 |
北京农学院 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 527 | 521 | 430 |
北京农学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 农林经济管理 | 548 | 547 | 443 |
北京农学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 548 | 546 | 443 |
北京农学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 工商管理 | 550 | 549 | 443 |
北京农学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 旅游管理(生态旅游) | 542 | 538 | 443 |
北京农学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 酿酒工程 | 511 | 508 | 430 |
北京农学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 554 | 554 | 443 |
北京农学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 社会工作 | 546 | 544 | 443 |
北京农学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 543 | 543 | 443 |
北京农学院 | 2022 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 543 | 543 | 443 |
以上是2025河北考生填报北京农学院志愿的参考数据,同学们在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计北京农学院在河北各专业分数线。