学长帮你填志愿为您分享以下优质知识
北京农学院2022-2024历年高考在贵州最低分:436分。2024高考北京农学院在贵州法学专业最低541最高分542,会计学专业最低539最高分564,社会工作专业最低521最高分522。
北京农学院2022-2024历年高考在贵州专业最低分
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京农学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 542 | 541 | 442 |
北京农学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 普通类 | 会计学 | 564 | 539 | 442 |
北京农学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 普通类 | 社会工作 | 522 | 521 | 442 |
北京农学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 515 | 512 | 442 |
北京农学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 生物工程 | 519 | 507 | 380 |
北京农学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 农学(作物遗传育种) | 507 | 507 | 380 |
北京农学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 生物育种技术 | 540 | 501 | 380 |
北京农学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 植物保护(植物医学) | 503 | 501 | 380 |
北京农学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 物联网工程 | 507 | 500 | 380 |
北京农学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 500 | 497 | 380 |
北京农学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 农业资源与环境 | 499 | 496 | 380 |
北京农学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 应用化学 | 496 | 491 | 380 |
北京农学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 园艺 | 524 | 485 | 380 |
北京农学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 食品营养与健康 | 485 | 471 | 380 |
北京农学院 | 2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 460 | 456 | 433 |
北京农学院 | 2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 生物工程 | 456 | 456 | 433 |
北京农学院 | 2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 应用化学 | 458 | 455 | 433 |
北京农学院 | 2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 植物保护(植物医学) | 464 | 458 | 433 |
北京农学院 | 2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 农业资源与环境 | 463 | 457 | 433 |
北京农学院 | 2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 农学(作物遗传育种) | 464 | 463 | 433 |
北京农学院 | 2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 园艺 | 494 | 477 | 433 |
北京农学院 | 2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 物联网工程 | 459 | 454 | 433 |
北京农学院 | 2023 | 贵州 | 文史 | 普通类 | 旅游管理(生态旅游) | 534 | 531 | 458 |
北京农学院 | 2023 | 贵州 | 文史 | 普通类 | 法学 | 554 | 535 | 458 |
北京农学院 | 2023 | 贵州 | 文史 | 普通类 | 社会工作 | 537 | 529 | 458 |
北京农学院 | 2023 | 贵州 | 文史 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 532 | 526 | 458 |
北京农学院 | 2022 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 437 | 436 | 360 |
北京农学院 | 2022 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 生物工程 | 438 | 437 | 360 |
北京农学院 | 2022 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 应用化学 | 436 | 436 | 360 |
北京农学院 | 2022 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 植物保护(植物医学) | 449 | 449 | 360 |
北京农学院 | 2022 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 农业资源与环境 | 441 | 441 | 360 |
北京农学院 | 2022 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 农学(作物遗传育种) | 442 | 442 | 360 |
北京农学院 | 2022 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 园艺 | 471 | 464 | 360 |
北京农学院 | 2022 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 林学(城市林业) | 441 | 439 | 360 |
北京农学院 | 2022 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 物联网工程 | 439 | 438 | 360 |
北京农学院 | 2022 | 贵州 | 文史 | 普通类 | 旅游管理(生态旅游) | 530 | 522 | 471 |
北京农学院 | 2022 | 贵州 | 文史 | 普通类 | 法学 | 544 | 543 | 471 |
北京农学院 | 2022 | 贵州 | 文史 | 普通类 | 社会工作 | 535 | 533 | 471 |
北京农学院 | 2022 | 贵州 | 文史 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 543 | 539 | 471 |
以上是2025贵州考生填报北京农学院志愿的参考数据,同学们在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计北京农学院在贵州各专业分数线。