好志愿蒋老师为您分享以下优质知识
北京农学院2022-2024历年高考在北京最低分:434分。2024高考北京农学院在北京动物医学专业最低508最高分559,法学专业最低507最高分527,园林专业最低503最高分535。
北京农学院2022-2024历年高考在北京专业最低分
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 动物医学 | 559 | 508 | 434 |
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 法学 | 527 | 507 | 434 |
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 园林 | 535 | 503 | 434 |
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 会计学 | 513 | 500 | 434 |
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 动物科学 | 518 | 497 | 434 |
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 社会工作 | 508 | 496 | 434 |
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 动物科学(伴侣动物) | 517 | 494 | 434 |
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农林经济管理 | 535 | 492 | 434 |
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 风景园林 | 534 | 492 | 434 |
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 509 | 491 | 434 |
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 516 | 491 | 434 |
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 工商管理(品牌管理) | 504 | 489 | 434 |
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 工商管理(融媒体运营管理) | 495 | 489 | 434 |
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 投资学 | 499 | 488 | 434 |
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 旅游管理(生态旅游) | 499 | 488 | 434 |
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 504 | 488 | 434 |
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农学(作物遗传育种) | 508 | 487 | 434 |
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 507 | 485 | 434 |
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 园艺 | 518 | 457 | 434 |
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 506 | 453 | 434 |
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 生物工程 | 512 | 451 | 434 |
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 生物育种技术 | 538 | 448 | 434 |
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 应用化学 | 492 | 448 | 434 |
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 物联网工程 | 490 | 448 | 434 |
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农学(现代种业) | 493 | 444 | 434 |
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 植物保护(植物医学) | 508 | 444 | 434 |
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 食品科学与工程 | 513 | 442 | 434 |
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 酿酒工程 | 512 | 442 | 434 |
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 林学(古树保护) | 503 | 441 | 434 |
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 食品质量与安全 | 516 | 440 | 434 |
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 中外合作办学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 510 | 440 | 434 |
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 食品营养与健康 | 484 | 439 | 434 |
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 园艺(实验班) | 513 | 436 | 434 |
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 499 | 435 | 434 |
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农业资源与环境 | 500 | 435 | 434 |
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 林学(城市林业) | 496 | 435 | 434 |
北京农学院 | 2024 | 北京 | 综合 | 中外合作办学 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 467 | 434 | 434 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 506 | 478 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 林学(古树保护) | 511 | 482 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农学(现代种业) | 524 | 488 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 动物科学(伴侣动物) | 518 | 507 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 495 | 477 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 工商管理(品牌管理) | 497 | 483 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 园艺(实验班) | 524 | 496 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 工商管理(融媒体运营管理) | 490 | 481 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 生物工程 | 533 | 484 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 应用化学 | 502 | 476 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 植物保护(植物医学) | 513 | 485 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农业资源与环境 | 519 | 481 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农学(作物遗传育种) | 507 | 494 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 园艺 | 519 | 496 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 动物科学 | 519 | 507 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 动物医学 | 571 | 518 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农林经济管理 | 514 | 485 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 509 | 487 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 会计学 | 526 | 491 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 投资学 | 496 | 482 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 环境设计 | 494 | 487 | 336 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 风景园林 | 526 | 480 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 林学(城市林业) | 517 | 480 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 园林 | 509 | 489 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 旅游管理(生态旅游) | 499 | 481 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 食品科学与工程 | 508 | 483 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 食品质量与安全 | 520 | 485 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 酿酒工程 | 503 | 481 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 物联网工程 | 523 | 477 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 法学 | 529 | 501 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 社会工作 | 507 | 490 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 514 | 483 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 502 | 481 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 509 | 479 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 中外合作办学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 524 | 477 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 中外合作办学 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 511 | 473 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 双培计划 | 风景园林(双培计划) | 544 | 530 | 527 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 双培计划 | 食品科学与工程(食品加工工艺)(双培计划) | 544 | 528 | 448 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 双培计划 | 林学(城市林业)(双培计划) | 547 | 528 | 527 |
北京农学院 | 2023 | 北京 | 综合 | 双培计划 | 园艺(双培计划) | 536 | 532 | 527 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 501 | 470 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 林学(古树保护) | 506 | 471 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农学(现代种业) | 493 | 470 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 动物科学(伴侣动物) | 514 | 482 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 488 | 465 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 生物工程 | 509 | 472 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 应用化学 | 486 | 465 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 植物保护(植物医学) | 499 | 475 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农业资源与环境 | 507 | 470 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农学(作物遗传育种) | 496 | 477 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 园艺 | 503 | 480 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 动物科学 | 510 | 487 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 动物医学 | 540 | 500 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农林经济管理 | 496 | 468 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 489 | 467 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 工商管理 | 505 | 467 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 会计学 | 495 | 469 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 环境设计 | 486 | 473 | 319 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 风景园林 | 514 | 472 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 林学(城市林业) | 494 | 474 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 园林 | 499 | 480 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 旅游管理(生态旅游) | 473 | 465 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 食品科学与工程 | 499 | 471 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 食品质量与安全 | 502 | 476 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 酿酒工程 | 492 | 470 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 物联网工程 | 491 | 467 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 法学 | 500 | 476 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 社会工作 | 496 | 469 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 489 | 467 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 488 | 465 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 481 | 461 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 中外合作办学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 496 | 460 | 425 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 双培计划 | 风景园林(双培计划) | 561 | 520 | 518 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 双培计划 | 食品科学与工程(食品加工工艺)(双培计划) | 542 | 521 | 518 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 双培计划 | 林学(城市林业)(双培计划) | 524 | 523 | 518 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 双培计划 | 园艺(双培计划) | 527 | 519 | 518 |
北京农学院 | 2022 | 北京 | 综合 | 中外合作办学 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 465 | 456 | 425 |
以上是2025北京考生填报北京农学院志愿的参考数据,同学们在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计北京农学院在北京各专业分数线。