高考家长圈为您分享以下优质知识
北京农学院2022-2024历年高考在山东最低分:480分。2024高考北京农学院在山东法学专业最低570最高分577,动物医学专业最低564最高分566,农村区域发展(规划)专业最低545最高分545。
北京农学院2022-2024历年高考在山东专业最低分
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京农学院 | 2024 | 山东 | 综合 | 普通类 | 法学 | 577 | 570 | 444 |
北京农学院 | 2024 | 山东 | 综合 | 普通类 | 动物医学 | 566 | 564 | 444 |
北京农学院 | 2024 | 山东 | 综合 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 545 | 545 | 444 |
北京农学院 | 2024 | 山东 | 综合 | 普通类 | 工商管理(品牌管理) | 544 | 544 | 444 |
北京农学院 | 2024 | 山东 | 综合 | 普通类 | 社会工作 | 544 | 542 | 444 |
北京农学院 | 2024 | 山东 | 综合 | 普通类 | 园艺 | 544 | 541 | 444 |
北京农学院 | 2024 | 山东 | 综合 | 普通类 | 生物工程 | 552 | 538 | 444 |
北京农学院 | 2024 | 山东 | 综合 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 535 | 534 | 444 |
北京农学院 | 2024 | 山东 | 综合 | 普通类 | 农业资源与环境 | 544 | 527 | 444 |
北京农学院 | 2024 | 山东 | 综合 | 普通类 | 食品科学与工程 | 530 | 526 | 444 |
北京农学院 | 2024 | 山东 | 综合 | 普通类 | 食品质量与安全 | 534 | 525 | 444 |
北京农学院 | 2024 | 山东 | 综合 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 534 | 525 | 444 |
北京农学院 | 2024 | 山东 | 综合 | 普通类 | 应用化学 | 527 | 524 | 444 |
北京农学院 | 2024 | 山东 | 综合 | 普通类 | 酿酒工程 | 523 | 519 | 444 |
北京农学院 | 2024 | 山东 | 综合 | 中外合作办学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 512 | 504 | 444 |
北京农学院 | 2024 | 山东 | 综合 | 中外合作办学 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 499 | 480 | 444 |
北京农学院 | 2023 | 山东 | 综合 | 普通类 | 工商管理(品牌管理) | 548 | 542 | 443 |
北京农学院 | 2023 | 山东 | 综合 | 普通类 | 生物工程 | 541 | 540 | 443 |
北京农学院 | 2023 | 山东 | 综合 | 普通类 | 应用化学 | 527 | 527 | 443 |
北京农学院 | 2023 | 山东 | 综合 | 普通类 | 农业资源与环境 | 534 | 532 | 443 |
北京农学院 | 2023 | 山东 | 综合 | 普通类 | 园艺 | 557 | 554 | 443 |
北京农学院 | 2023 | 山东 | 综合 | 普通类 | 动物医学 | 577 | 577 | 443 |
北京农学院 | 2023 | 山东 | 综合 | 普通类 | 投资学 | 530 | 527 | 443 |
北京农学院 | 2023 | 山东 | 综合 | 普通类 | 环境设计 | 571 | 565 | 332 |
北京农学院 | 2023 | 山东 | 综合 | 普通类 | 食品科学与工程 | 537 | 531 | 443 |
北京农学院 | 2023 | 山东 | 综合 | 普通类 | 食品质量与安全 | 539 | 534 | 443 |
北京农学院 | 2023 | 山东 | 综合 | 普通类 | 酿酒工程 | 545 | 538 | 443 |
北京农学院 | 2023 | 山东 | 综合 | 普通类 | 法学 | 566 | 565 | 443 |
北京农学院 | 2023 | 山东 | 综合 | 普通类 | 社会工作 | 539 | 539 | 443 |
北京农学院 | 2023 | 山东 | 综合 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 539 | 536 | 443 |
北京农学院 | 2023 | 山东 | 综合 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 535 | 534 | 443 |
北京农学院 | 2023 | 山东 | 综合 | 中外合作办学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 528 | 521 | 443 |
北京农学院 | 2023 | 山东 | 综合 | 中外合作办学 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 515 | 503 | 443 |
北京农学院 | 2022 | 山东 | 综合 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 515 | 512 | 437 |
北京农学院 | 2022 | 山东 | 综合 | 普通类 | 生物工程 | 534 | 532 | 437 |
北京农学院 | 2022 | 山东 | 综合 | 普通类 | 应用化学 | 525 | 522 | 437 |
北京农学院 | 2022 | 山东 | 综合 | 普通类 | 园艺 | 536 | 527 | 437 |
北京农学院 | 2022 | 山东 | 综合 | 普通类 | 动物医学 | 562 | 557 | 437 |
北京农学院 | 2022 | 山东 | 综合 | 普通类 | 工商管理 | 542 | 541 | 437 |
北京农学院 | 2022 | 山东 | 综合 | 普通类 | 食品科学与工程 | 529 | 526 | 437 |
北京农学院 | 2022 | 山东 | 综合 | 普通类 | 食品质量与安全 | 528 | 527 | 437 |
北京农学院 | 2022 | 山东 | 综合 | 普通类 | 酿酒工程 | 526 | 521 | 437 |
北京农学院 | 2022 | 山东 | 综合 | 普通类 | 法学 | 556 | 550 | 437 |
北京农学院 | 2022 | 山东 | 综合 | 普通类 | 社会工作 | 535 | 533 | 437 |
北京农学院 | 2022 | 山东 | 综合 | 普通类 | 农村区域发展(规划) | 536 | 532 | 437 |
北京农学院 | 2022 | 山东 | 综合 | 普通类 | 会展经济与管理(策划与设计) | 530 | 529 | 437 |
北京农学院 | 2022 | 山东 | 综合 | 中外合作办学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 515 | 514 | 437 |
北京农学院 | 2022 | 山东 | 综合 | 中外合作办学 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 503 | 503 | 437 |
以上是2025山东考生填报北京农学院志愿的参考数据,同学们在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计北京农学院在山东各专业分数线。