好志愿蒋老师为您分享以下优质知识
天津外国语大学2022-2024历年高考在福建最低分:53分。2024高考天津外国语大学在福建外国语言文学类(商务英语、翻译、英语)专业最低522分最低分录取位次8905录取2人,日 语专业最低523分最低分录取位次8770录取2人,俊语专业最低516分最低分录取位次9870录取1人。
天津外国语大学2022-2024历年高考在福建专业最低分
学校 | 年份 | 科类 | 省份 | 批次 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 549 | 522 | 8905 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 日 语 | 2 | 532 | 523 | 8770 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 俊语 | 1 | 516 | 516 | 9870 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 法语 | 1 | 521 | 521 | 9071 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 西班牙语 | 1 | 517 | 517 | 9716 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 朝鲜语 | 1 | 515 | 515 | 10023 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 印度尼西亚语 | 1 | 516 | 516 | 70 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 1 | 531 | 531 | 7685 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学财务管理。国际商务) | 1 | 533 | 533 | 7397 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 汉语言文学 | 1 | 540 | 540 | 6524 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 2 | 567 | 536 | 7033 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 汉语国际教育 | 1 | 556 | 556 | 4687 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 外交学 | 1 | 541 | 541 | 6399 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 动画 | 1 | 526.25 | 526.25 | 1403 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 数字媒体艺术 | 1 | 528.5 | 528.5 | 1288 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 574 | 553 | 38076 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 日 语 | 2 | 549 | 543 | 45135 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 德语 | 1 | 551 | 551 | 40260 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 葡萄牙语 | 1 | 544 | 544 | 44505 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 金融学 | 1 | 546 | 546 | 43307 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 经济学 | 1 | 547 | 547 | 42693 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学财务管理。国际商务) | 1 | 548 | 548 | 42063 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 大数据管理与应用 | I | 563 | 563 | 33300 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 1 | 555 | 565 | 37896 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 法学 | 1 | 552 | 552 | 39636 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 汉语国际教育 | 1 | 547 | 547 | 42693 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 数字媒体技术 | 2 | 577 | 572 | 28583 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 动画 | 1 | 534.75 | 534.75 | 258 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 数字媒体艺术 | 1 | 546.25 | 546.25 | 189 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 3 | 547 | 541 | 6880 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 日 语 | 3 | 544 | 536 | 7560 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 俊语 | 2 | 540 | 537 | 7411 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 法语 | 1 | 556 | 556 | 5113 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 西班牙语 | 1 | 548 | 548 | 6019 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 1 | 541 | 541 | 6880 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学财务管理。国际商务) | 1 | 537 | 537 | 7411 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 汉语言文学 | 1 | 558 | 558 | 4914 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 1 | 554 | 554 | 5325 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 汉语国际教育 | 1 | 554 | 554 | 5325 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 国际组织与全球治理 | 1 | 567 | 67 | 4056 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 动画 | 1 | 540.8 | 540.8 | 1215 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 数字媒体艺术 | 1 | 543.4 | 543.4 | 1705 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 558 | 541 | 33456 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 日 语 | 4 | 537 | 520 | 44116 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 德语 | 1 | 531 | 531 | 38353 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 阿拉伯语 | I | 539 | 539 | 34443 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 金融学 | 1 | 541 | 541 | 33456 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 经济学 | 1 | 542 | 542 | 32949 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学财务管理。国际商务) | 1 | 539 | 539 | 34443 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 1 | 541 | 541 | 33456 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 汉语国际教育 | 1 | 538 | 538 | 34921 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 数字媒体技术 | 2 | 550 | 548 | 239 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 动画 | 1 | 540 | 540 | 244 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 数字媒体艺术 | 1 | 542.7 | 542.7 | 323 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 3 | 570 | 556 | 5670 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 日 语 | 1 | 555 | 555 | 5831 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 俊语 | 2 | 554 | 553 | 6154 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 法语 | 1 | 554 | 554 | 6004 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 朝鲜语 | 1 | 554 | 554 | 6004 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 1 | 553 | 53 | 6154 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 金融学 | 1 | 575 | 575 | 3202 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学财务管理。国际商务) | 3 | 555 | 552 | 632 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 汉语言文学 | 1 | 565 | 65 | 4465 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 4 | 555 | 565 | 5831 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 汉语国际教育 | 1 | 555 | 55 | 5831 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 国际组织与全球治理 | 1 | 573 | 573 | 3438 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 动画 | 1 | 537.6 | 537.6 | 1205 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 福建 | 本科批 | 数字媒体艺术 | 2 | 538.1 | 537.6 | 1204 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 550 | 544 | 29121 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 日 语 | 2 | 537 | 536 | 32878 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 德语 | 1 | 544 | 544 | 29121 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 意大利语 | 1 | 546 | 546 | 28191 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 金融学 | 1 | 541 | 541 | 30433 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学财务管理。国际商务) | 2 | 541 | 536 | 32878 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 2 | 547 | 544 | 29121 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 教育技术学 | 1 | 542 | 542 | 29988 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 数字媒体技术 | 2 | 551 | 544 | 29121 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 福建 | 本科批 | 数字媒体艺术 | 1 | 527.2 | 527.2 | 282 |
以上是2025福建考生填填报天津外国语大学志愿的参考依据,包含天津外国语大学2022-2024历年在福建专业分数线和录取人数数据,同学们在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计天津外国语大学在福建各专业分数线。