志愿填报宝典为您分享以下优质知识
天津外国语大学2022-2024历年高考在四川最低分:250.67分。2024高考天津外国语大学在四川匈牙利语专业最低543分最低分录取位次13591录取1人,塞尔维亚语专业最低548分最低分录取位次11542录取1人,罗马尼亚语专业最低543分最低分录取位次13591录取1人。
天津外国语大学2022-2024历年高考在四川专业最低分
学校 | 年份 | 科类 | 省份 | 批次 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 四川 | 本科一批非通用语种单列 | 匈牙利语 | 1 | 543 | 543 | 13591 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 四川 | 本科一批非通用语种单列 | 塞尔维亚语 | 1 | 548 | 548 | 11542 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 四川 | 本科一批非通用语种单列 | 罗马尼亚语 | 1 | 543 | 543 | 13591 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 四川 | 本科一批非通用语种单列 | 斯瓦希里语 | 1 | 543 | 543 | 13591 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 四川 | 本科一批非通用语种单列 | 印度尼西亚语 | 1 | 544 | 544 | 13199 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 四川 | 本科一批非通用语种单列 | 蒙古语 | 1 | 541 | 541 | 14426 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 5 | 550 | 538 | 15761 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 日 语 | 3 | 547 | 546 | 12361 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 俄语 | 1 | 549 | 549 | 11166 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 德语 | 1 | 550 | 550 | 10804 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 法语 | 1 | 551 | 551 | 1088 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 西班牙语 | I | 548 | 548 | 11542 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 意大利语 | 1 | 546 | 546 | 12361 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 阿拉伯语 | 1 | 554 | 554 | 9462 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 2 | 553 | 536 | 16710 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 金融学 | 1 | 542 | 542 | 13989 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学财务管理、国际商务) | 3 | 541 | 534 | 17719 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 汉语言文学 | 2 | 542 | 537 | 16236 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 3 | 540 | 534 | 17719 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 法学 | 1 | 544 | 544 | 13199 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 国际政治 | 1 | 552 | 552 | 10161 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 外交学 | 2 | 552 | 547 | 11941 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 2 | 550 | 540 | 14845 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 541 | 540 | 14845 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 四川 | 艺术类 | 动画 | 2 | 550 | 542 | 2087 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 四川 | 艺术类 | 批次|数字媒体艺术 | 1 | 558 | 558 | 992 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 四川 | 本科一批非通用语种单列 | 匈牙利语 | 1 | 541 | 541 | 81017 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 四川 | 本科一批非通用语种单列 | 捷克语 | 1 | 539 | 539 | 83354 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 5 | 561 | 541 | 81017 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 日 语 | 2 | 547 | 542 | 79761 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 俄语 | 1 | 556 | 556 | 64020 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 德语 | 1 | 551 | 551 | 69408 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 法语 | 1 | 540 | 540 | 82156 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 西班牙语 | 1 | 544 | 544 | 77468 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 葡萄牙语 | 1 | 548 | 548 | 70861 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 1 | 541 | 541 | 81017 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 金融学 | 1 | 541 | 541 | 81017 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学财务管理、国际商务) | 2 | 562 | 545 | 76347 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 大数据管理与应用 | 1 | 539 | 539 | 83354 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 汉语言文学 | 1 | 541 | 541 | 81017 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 2 | 552 | 545 | 76347 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 教育技术学 | 1 | 542 | 542 | 79761 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 数字媒体技术 | 2 | 555 | 548 | 70861 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 法学 | 1 | 551 | 551 | 69408 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 国际政治 | 1 | 541 | 541 | 81017 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 外交学 | 1 | 549 | 549 | 71745 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 1 | 550 | 550 | 70573 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 经济学(中外合作办学) | 1 | 541 | 541 | 81017 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 四川 | 艺术类 | 动画 | 1 | 557 | 557 | 335 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 四川 | 艺术类 | 批次|数字媒体艺术 | 2 | 556 | 545 | 480 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 本科一批非通用语种单列 | 芬兰语 | 1 | 540 | 540 | 14495 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 本科一批非通用语种单列 | 波兰语 | 1 | 539 | 539 | 14959 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 本科一批非通用语种单列 | 斯瓦希里语 | 1 | 544 | 544 | 12853 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 5 | 561 | 553 | 9571 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 日 语 | 4 | 560 | 545 | 12446 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 俄语 | 3 | 554 | 546 | 12068 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 德语 | 1 | 549 | 549 | 10936 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 法语 | 2 | 545 | 545 | 12446 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 西班牙语 | 1 | 558 | 558 | 8076 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 意大利语 | 1 | 556 | 556 | 8649 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 朝鲜语 | 1 | 549 | 549 | 10936 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 阿拉伯语 | 1 | 538 | 538 | 15424 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 金融学 | 1 | 545 | 545 | 12446 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学财务管理、国际商务) | 1 | 554 | 554 | 9241 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 汉语言文学 | 2 | 557 | 556 | 8649 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 3 | 553 | 551 | 10256 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 法学 | 1 | 561 | 561 | 7261 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 国际政治 | 1 | 549 | 549 | 10936 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 外交学 | 1 | 561 | 561 | 7261 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 国际组织与全球治理 | 2 | 554 | 552 | 9916 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 2 | 550 | 549 | 10936 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 经济学(中外合作办学) | 3 | 547 | 535 | 16825 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 艺术类 | 动画 | 3 | 253 | 253 | 3532 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 艺术类 | 批次|数字媒体艺术 | 3 | 254 | 253 | 3532 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 本科一批非通用语种单列 | 希腊语 | 1 | 529 | 529 | 75055 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 本科一批非通用语种单列 | 保加利亚语 | 1 | 526 | 526 | 78011 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 5 | 569 | 540 | 64480 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 日 语 | 6 | 548 | 538 | 66337 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 俄语 | 1 | 532 | 532 | 72000 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 德语 | 1 | 561 | 561 | 46933 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 法语 | 1 | 542 | 542 | 62666 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 西班牙语 | 1 | 559 | 559 | 48435 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 葡萄牙语 | 1 | 529 | 529 | 75055 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 朝鲜语 | 1 | 553 | 553 | 53144 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 1 | 555 | 555 | 51554 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 金融学 | 1 | 542 | 542 | 62666 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学财务管理、国际商务) | 6 | 549 | 526 | 78011 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 大数据管理与应用 | 1 | 545 | 545 | 59908 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 汉语言文学 | 1 | 563 | 563 | 45481 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 4 | 570 | 538 | 66337 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 国际政治 | 1 | 529 | 529 | 75065 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 1 | 550 | 550 | 55637 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 经济学(中外合作办学) | 3 | 546 | 521 | 83195 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 本科一批非通用语种单列 | 捷克语 | 1 | 560 | 560 | 9672 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 本科一批非通用语种单列 | 波斯语 | 1 | 558 | 558 | 10371 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 本科一批非通用语种单列 | 泰语 | 1 | 558 | 558 | 10371 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 5 | 572 | 566 | 7843 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 日 语 | 4 | 567 | 560 | 9672 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 德语 | 2 | 566 | 566 | 7843 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 法语 | 1 | 577 | 577 | 5190 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 西班牙语 | 1 | 583 | 583 | 4076 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 朝鲜语 | 2 | 564 | 559 | 10033 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 阿拉伯语 | 3 | 569 | 561 | 9358 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学财务管理、国际商务) | 1 | 560 | 560 | 9672 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 汉语言文学 | 2 | 561 | 559 | 10033 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 4 | 569 | 561 | 9358 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 法学 | 1 | 563 | 563 | 8716 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 国际政治 | 1 | 564 | 564 | 8430 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 外交学 | 3 | 570 | 567 | 7578 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 国际组织与全球治理 | 2 | 558 | 558 | 10371 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 2 | 563 | 559 | 10033 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 本科一批 | 经济学(中外合作办学) | 3 | 559 | 558 | 10371 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 艺术类 | 动画 | 1 | 253 | 253 | 3800 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 艺术类 | 批次|数字媒体艺术 | 3 | 255.67 | 250.67 | 4918 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 本科一批非通用语种单列 | 匈牙利语 | 1 | 522 | 522 | 75982 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 本科一批非通用语种单列 | 印度尼西亚语 | 1 | 536 | 536 | 62948 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 本科一批非通用语种单列 | 马来语 | 1 | 549 | 549 | 51857 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 4 | 585 | 556 | 46380 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 日 语 | 5 | 554 | 541 | 58552 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 俄语 | 1 | 561 | 561 | 42489 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 德语 | 1 | 547 | 547 | 53515 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 法语 | 1 | 564 | 564 | 40268 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 西班牙语 | 1 | 587 | 587 | 25287 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 1 | 562 | 562 | 41720 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学财务管理、国际商务) | 7 | 559 | 542 | 57673 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 大数据管理与应用 | 3 | 557 | 554 | 47937 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 汉语言文学 | 1 | 541 | 541 | 58552 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 3 | 583 | 564 | 40268 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 教育技术学 | 1 | 540 | 540 | 59394 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 数字媒体技术 | 2 | 562 | 559 | 44029 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 外交学 | 1 | 559 | 559 | 44029 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 1 | 544 | 544 | 56012 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 本科一批 | 经济学(中外合作办学) | 3 | 549 | 543 | 56864 |
以上是2025四川考生填填报天津外国语大学志愿的参考依据,包含天津外国语大学2022-2024历年在四川专业分数线和录取人数数据,同学们在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计天津外国语大学在四川各专业分数线。