小柴说高考为您分享以下优质知识
天津外国语大学2022-2024历年高考在辽宁最低分:71.4分。2024高考天津外国语大学在辽宁匈牙利语专业最低549分最低分录取位次6190录取1人,外国语言文学类(商务英语、翻译,英语)专业最低581分最低分录取位次3257录取2人,日 语专业最低565分最低分录取位次4594录取1人。
天津外国语大学2022-2024历年高考在辽宁专业最低分
学校 | 年份 | 科类 | 省份 | 批次 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 辽宁 | 非通用语种单列(无选考要求 ) | 匈牙利语 | 1 | 549 | 549 | 6190 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 辽宁 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译,英语) | 2 | 586 | 581 | 3257 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 辽宁 | 本科批 | 日 语 | 1 | 565 | 565 | 4594 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 辽宁 | 本科批 | 德语 | 1 | 560 | 560 | 5051 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 辽宁 | 本科批 | 西班牙语 | 1 | 574 | 574 | 3842 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 辽宁 | 本科批 | 意大利语 | 1 | 558 | 558 | 5238 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 辽宁 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 1 | 566 | 566 | 4503 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 辽宁 | 本科批 | 经济学 | 1 | 575 | 575 | 3742 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 辽宁 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 1 | 576 | 576 | 3658 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 辽宁 | 本科批 | 汉语言文学 | 1 | 585 | 585 | 2948 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 辽宁 | 本科批选考政治 | 国际政治 | 1 | 567 | 567 | 4420 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 辽宁 | 本科批选考政治 | 外交学 | 1 | 572 | 572 | 3997 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 辽宁 | 艺术类 | 动画 | 1 | 73.2 | 73.2 | |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 辽宁 | 非通用语种单列(无选考要求 ) | 斯瓦希里语 | 1 | 548 | 548 | 32284 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 辽宁 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译,英语) | 2 | 586 | 581 | 20437 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 辽宁 | 本科批 | 日 语 | 1 | 578 | 578 | 21450 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 辽宁 | 本科批 | 法语 | 1 | 573 | 573 | 23199 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 辽宁 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 1 | 569 | 569 | 24521 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 辽宁 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 1 | 573 | 573 | 23199 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 辽宁 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 1 | 553 | 553 | 30337 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 辽宁 | 本科批 | 法学 | 1 | 592 | 592 | 16928 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 辽宁 | 本科批 | 汉语国际教育 | 1 | 576 | 576 | 22100 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 辽宁 | 本科批(选考物理+化学) | 数字媒体技术 | 1 | 596 | 596 | 15769 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 辽宁 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 1 | 71.4 | 71.4 | |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 辽宁 | 非通用语种单列(无选考要求 ) | 乌克兰语 | 1 | 509 | 509 | 10208 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 辽宁 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译,英语) | 2 | 578 | 577 | 2717 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 辽宁 | 本科批 | 日 语 | 1 | 563 | 563 | 3809 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 辽宁 | 本科批 | 俄语 | 1 | 564 | 564 | 3711 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 辽宁 | 本科批 | 意大利语 | I | 548 | 548 | 5274 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 辽宁 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 1 | 569 | 569 | 3296 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 辽宁 | 本科批 | 经济学 | 1 | 562 | 562 | 3908 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 辽宁 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 1 | 573 | 573 | 3003 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 辽宁 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 1 | 565 | 565 | 3632 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 辽宁 | 本科批选考政治 | 外交学 | 1 | 564 | 564 | 3711 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 辽宁 | 本科批选考政治 | 国际组织与全球治理 | 1 | 558 | 558 | 4278 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 辽宁 | 艺术类 | 动画 | 1 | 497 | 497 | |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 辽宁 | 非通用语种单列(无选考要求 ) | 波兰语 | 1 | 504 | 504 | 42275 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 辽宁 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译,英语) | 1 | 572 | 572 | 18452 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 辽宁 | 本科批 | 日 语 | 1 | 555 | 555 | 23491 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 辽宁 | 本科批 | 俄语 | 1 | 539 | 539 | 28914 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 辽宁 | 本科批 | 法语 | 1 | 567 | 567 | 19887 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 辽宁 | 本科批 | 汉语国际教育 | 1 | 565 | 565 | 20454 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 辽宁 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 1 | 563 | 563 | 21053 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 辽宁 | 本科批 | 汉语言文学 | 1 | 578 | 578 | 16726 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 辽宁 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 1 | 577 | 577 | 16997 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 辽宁 | 本科批选考政治 | 国际政治 | 1 | 556 | 556 | 23175 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 辽宁 | 本科批(选考物理+化学) | 数字媒体技术 | 1 | 589 | 589 | 13852 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 辽宁 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 1 | 481 | 481 | |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 辽宁 | 非通用语种单列(无选考要求 ) | 泰语 | 1 | 559 | 559 | 4536 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 辽宁 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译,英语) | 2 | 589 | 580 | 2502 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 辽宁 | 本科批 | 日 语 | 2 | 577 | 577 | 2704 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 辽宁 | 本科批 | 西班牙语 | 1 | 584 | 584 | 2189 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 辽宁 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 1 | 569 | 569 | 3439 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 辽宁 | 本科批 | 经济学 | 1 | 565 | 565 | 3861 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 辽宁 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 2 | 567 | 566 | 3757 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 辽宁 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 1 | 575 | 575 | 2889 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 辽宁 | 本科批选考政治 | 外交学 | 1 | 570 | 570 | 3347 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 辽宁 | 本科批选考政治 | 国际组织与全球治理 | 1 | 569 | 569 | 3439 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 辽宁 | 艺术类 | 动画 | 1 | 483.4 | 483.4 | |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 辽宁 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 1 | 481.7 | 481.7 | |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 辽宁 | 非通用语种单列(无选考要求 ) | 印度尼西亚语 | 1 | 560 | 560 | 21589 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 辽宁 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译,英语) | 1 | 585 | 585 | 13534 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 辽宁 | 本科批 | 日 语 | 1 | 582 | 582 | 14371 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 辽宁 | 本科批 | 法语 | 1 | 577 | 577 | 15912 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 辽宁 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 2 | 562 | 562 | 20899 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 辽宁 | 本科批 | 汉语言文学 | 1 | 577 | 577 | 15912 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 辽宁 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 1 | 570 | 570 | 18191 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 辽宁 | 本科批选考政治 | 国际政治 | 1 | 580 | 580 | 14997 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 辽宁 | 本科批(选考物理+化学) | 数字媒体技术 | 1 | 586 | 586 | 13211 |
以上是2025辽宁考生填填报天津外国语大学志愿的参考依据,包含天津外国语大学2022-2024历年在辽宁专业分数线和录取人数数据,同学们在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计天津外国语大学在辽宁各专业分数线。