志愿填报零距离为您分享以下优质知识
天津外国语大学2022-2024历年高考在新疆最低分:372分。2024高考天津外国语大学在新疆外国语言文学类(商务英语、翻译、英语)专业最低419分最低分录取位次4427录取1人,工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务)专业最低441分最低分录取位次3298录取1人,新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学)专业最低441分最低分录取位次3298录取1人。
天津外国语大学2022-2024历年高考在新疆专业最低分
学校 | 年份 | 科类 | 省份 | 批次 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津外国语大学 | 2024 | 文史类 | 新疆 | 和田定向 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 1 | 419 | 419 | 4427 |
天津外国语大学 | 2024 | 文史类 | 新疆 | 南疆单列 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 1 | 441 | 441 | 3298 |
天津外国语大学 | 2024 | 文史类 | 新疆 | 南疆单列 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 1 | 441 | 441 | 3298 |
天津外国语大学 | 2024 | 文史类 | 新疆 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 4 | 468 | 445 | 3098 |
天津外国语大学 | 2024 | 文史类 | 新疆 | 本科一批 | 日 语 | 2 | 450 | 438 | 3443 |
天津外国语大学 | 2024 | 文史类 | 新疆 | 本科一批 | 俄语 | 2 | 457 | 457 | 2627 |
天津外国语大学 | 2024 | 文史类 | 新疆 | 本科一批 | 法语 | 1 | 464 | 464 | 2374 |
天津外国语大学 | 2024 | 文史类 | 新疆 | 本科一批 | 西班牙语 | 1 | 494 | 494 | 1421 |
天津外国语大学 | 2024 | 文史类 | 新疆 | 本科一批 | 朝鲜语 | 1 | 437 | 437 | 3459 |
天津外国语大学 | 2024 | 文史类 | 新疆 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 2 | 441 | 438 | 3443 |
天津外国语大学 | 2024 | 文史类 | 新疆 | 本科一批 | 金融学 | 1 | 450 | 450 | 2901 |
天津外国语大学 | 2024 | 文史类 | 新疆 | 本科一批 | 经济学 | 2 | 448 | 439 | 3389 |
天津外国语大学 | 2024 | 文史类 | 新疆 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 3 | 457 | 443 | 3185 |
天津外国语大学 | 2024 | 文史类 | 新疆 | 本科一批 | 汉语言文学 | 2 | 470 | 466 | 2298 |
天津外国语大学 | 2024 | 文史类 | 新疆 | 本科一批 | 法学 | 1 | 468 | 468 | 2200 |
天津外国语大学 | 2024 | 文史类 | 新疆 | 本科一批 | 国际政治 | 1 | 459 | 459 | 2552 |
天津外国语大学 | 2024 | 文史类 | 新疆 | 本科一批 | 外交学 | 1 | 491 | 491 | 1499 |
天津外国语大学 | 2024 | 文史类 | 新疆 | 本科一批 | 国际组织与全球治理 | 1 | 465 | 465 | 2336 |
天津外国语大学 | 2024 | 文史类 | 新疆 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 1 | 454 | 454 | 2727 |
天津外国语大学 | 2024 | 文史类 | 新疆 | 艺术类 | 动画 | 2 | 470 | 460 | |
天津外国语大学 | 2024 | 文史类 | 新疆 | 艺术类 | ,数字媒体艺术 | 2 | 520 | 472 | |
天津外国语大学 | 2024 | 理工 | 新疆 | 和田定向 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 2 | 386 | 372 | 21150 |
天津外国语大学 | 2024 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 3 | 433 | 417 | 14036 |
天津外国语大学 | 2024 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 日 语 | 2 | 405 | 401 | 16388 |
天津外国语大学 | 2024 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 俄语 | 2 | 432 | 410 | 15067 |
天津外国语大学 | 2024 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 德语 | 1 | 419 | 419 | 13749 |
天津外国语大学 | 2024 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 西班牙语 | 1 | 412 | 412 | 14717 |
天津外国语大学 | 2024 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 1 | 459 | 459 | 8814 |
天津外国语大学 | 2024 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 金融学 | 2 | 426 | 419 | 13749 |
天津外国语大学 | 2024 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 经济学 | 1 | 422 | 422 | 13310 |
天津外国语大学 | 2024 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 3 | 413 | 402 | 16234 |
天津外国语大学 | 2024 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 大数据管理与应用 | 2 | 457 | 416 | 14165 |
天津外国语大学 | 2024 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 汉语言文学 | 1 | 429 | 429 | 12314 |
天津外国语大学 | 2024 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 1 | 407 | 407 | 15432 |
天津外国语大学 | 2024 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 教育技术学 | 2 | 411 | 407 | 15432 |
天津外国语大学 | 2024 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 数字媒体技术 | 1 | 464 | 464 | 8318 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 和田定向 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 1 | 450 | 450 | 4330 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 南疆单列 | 金融学 | 1 | 475 | 475 | 2931 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 南疆单列 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 1 | 474 | 474 | 2954 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 3 | 481 | 480 | 2709 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 本科一批 | 日 语 | 2 | 483 | 482 | 2606 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 本科一批 | 俄语 | 4 | 492 | 480 | 2709 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 本科一批 | 法语 | 1 | 486 | 486 | 2418 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 本科一批 | 西班牙语 | 1 | 497 | 497 | 1987 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 本科一批 | 朝鲜语 | 1 | 493 | 493 | 2157 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 本科一批 | 金融学 | 1 | 495 | 495 | 2078 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 本科一批 | 经济学 | 2 | 485 | 480 | 2709 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 3 | 501 | 485 | 2463 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 本科一批 | 汉语言文学 | 2 | 505 | 502 | 1789 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 本科一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 1 | 485 | 485 | 2463 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 本科一批 | 法学 | 1 | 498 | 498 | 1940 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 本科一批 | 国际政治 | 1 | 486 | 486 | 2418 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 本科一批 | 外交学 | 1 | 507 | 507 | 1635 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 1 | 483 | 483 | 2537 |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 艺术类 | 动画 | 2 | 659 | 627 | |
天津外国语大学 | 2023 | 文史 | 新疆 | 艺术类 | ,数字媒体艺术 | 3 | 658 | 643 | |
天津外国语大学 | 2023 | 理工 | 新疆 | 和田定向 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 2 | 389 | 387 | 19756 |
天津外国语大学 | 2023 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 日 语 | 1 | 422 | 422 | 14241 |
天津外国语大学 | 2023 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 俄语 | 1 | 418 | 418 | 14676 |
天津外国语大学 | 2023 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 德语 | 1 | 413 | 413 | 15381 |
天津外国语大学 | 2023 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 4 | 432 | 420 | 14391 |
天津外国语大学 | 2023 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 金融学 | 2 | 440 | 426 | 13500 |
天津外国语大学 | 2023 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 经济学 | 1 | 451 | 451 | 10210 |
天津外国语大学 | 2023 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 5 | 431 | 415 | 15161 |
天津外国语大学 | 2023 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 大数据管理与应用 | 1 | 430 | 430 | 12917 |
天津外国语大学 | 2023 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 汉语言文学 | 1 | 464 | 464 | 8857 |
天津外国语大学 | 2023 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 1 | 421 | 421 | 14242 |
天津外国语大学 | 2023 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 教育技术学 | 1 | 413 | 413 | 15381 |
天津外国语大学 | 2023 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 数字媒体技术 | 1 | 443 | 443 | |
天津外国语大学 | 2022 | 文史 | 新疆 | 和田定向 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 1 | 425 | 425 | 4792 |
天津外国语大学 | 2022 | 文史 | 新疆 | 南疆单列 | 金融学 | 1 | 456 | 456 | 2952 |
天津外国语大学 | 2022 | 文史 | 新疆 | 南疆单列 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 1 | 455 | 455 | 2996 |
天津外国语大学 | 2022 | 文史 | 新疆 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 4 | 496 | 460 | 2734 |
天津外国语大学 | 2022 | 文史 | 新疆 | 本科一批 | 日 语 | 3 | 474 | 449 | 3341 |
天津外国语大学 | 2022 | 文史 | 新疆 | 本科一批 | 法语 | 1 | 455 | 455 | 2996 |
天津外国语大学 | 2022 | 文史 | 新疆 | 本科一批 | 西班牙语 | 1 | 493 | 493 | 1443 |
天津外国语大学 | 2022 | 文史 | 新疆 | 本科一批 | 经济学 | 2 | 485 | 447 | 3468 |
天津外国语大学 | 2022 | 文史 | 新疆 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 7 | 480 | 447 | 3468 |
天津外国语大学 | 2022 | 文史 | 新疆 | 本科一批 | 汉语言文学 | 2 | 483 | 477 | 2025 |
天津外国语大学 | 2022 | 文史 | 新疆 | 本科一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 1 | 486 | 486 | 1673 |
天津外国语大学 | 2022 | 文史 | 新疆 | 本科一批 | 法学 | 1 | 490 | 490 | 1531 |
天津外国语大学 | 2022 | 文史 | 新疆 | 本科一批 | 国际政治 | 1 | 486 | 486 | 1673 |
天津外国语大学 | 2022 | 文史 | 新疆 | 本科一批 | 外交学 | 1 | 514 | 514 | 848 |
天津外国语大学 | 2022 | 文史 | 新疆 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 2 | 510 | 467 | 2454 |
天津外国语大学 | 2022 | 文史 | 新疆 | 艺术类 | ,数字媒体艺术 | 3 | 595 | 482 | |
天津外国语大学 | 2022 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 3 | 469 | 455 | 9397 |
天津外国语大学 | 2022 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 日 语 | 2 | 462 | 421 | 14266 |
天津外国语大学 | 2022 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 俄语 | 2 | 440 | 422 | 14096 |
天津外国语大学 | 2022 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 德语 | 1 | 425 | 425 | 13621 |
天津外国语大学 | 2022 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 2 | 449 | 425 | 13621 |
天津外国语大学 | 2022 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 金融学 | 2 | 471 | 451 | 9956 |
天津外国语大学 | 2022 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 经济学 | 2 | 457 | 449 | 10238 |
天津外国语大学 | 2022 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 5 | 456 | 421 | 14266 |
天津外国语大学 | 2022 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 大数据管理与应用 | 2 | 451 | 450 | 10109 |
天津外国语大学 | 2022 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 汉语言文学 | 1 | 470 | 470 | 7554 |
天津外国语大学 | 2022 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 1 | 445 | 445 | 10755 |
天津外国语大学 | 2022 | 理工 | 新疆 | 本科一批 | 数字媒体技术 | 1 | 446 | 446 | 10620 |
以上是2025新疆考生填填报天津外国语大学志愿的参考依据,包含天津外国语大学2022-2024历年在新疆专业分数线和录取人数数据,同学们在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计天津外国语大学在新疆各专业分数线。