小柴说高考为您分享以下优质知识
天津商业大学2022-2024历年高考在天津最低分:504分。会计学专业最低579分最低录取位次17063,财务管理专业最低561分最低录取位次21988,法学专业最低555分最低录取位次23602。
天津商业大学2022-2024历年高考在天津专业最低分
学校 | 省份 | 年份 | 类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 不限选考科目 | 会计学 | 606 | 579 | 17063 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 579 | 561 | 21988 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 不限选考科目 | 法学 | 599 | 555 | 23602 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 不限选考科目 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 566 | 539 | 28002 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 不限选考科目 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 560 | 535 | 29096 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 不限选考科目 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 561 | 543 | 26869 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 559 | 542 | 27148 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 不限选考科目 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 553 | 535 | 29096 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 543 | 539 | 28002 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 不限选考科目 | 英语 | 545 | 540 | 27715 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 不限选考科目 | 日语 | 542 | 535 | 29096 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 不限选考科目 | 翻译 | 545 | 535 | 29096 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 不限选考科目 | 财务管理(中澳合作) | 577 | 552 | 24389 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 限物理和化学 | 宝石及材料工艺学 | 556 | 525 | 31814 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 限物理和化学 | 应用化学 | 534 | 526 | 31552 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 限物理和化学 | 生物技术 | 530 | 524 | 32111 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 限物理和化学 | 制药工程 | 539 | 525 | 31814 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 限物理和化学 | 食品科学与工程 | 545 | 527 | 31279 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 限物理和化学 | 食品质量与安全 | 560 | 526 | 31552 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 限物理和化学 | 生物工程 | 539 | 524 | 32111 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 限物理和化学 | 机械设计制造及其自动化 | 554 | 541 | 27428 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 限物理和化学 | 智能制造工程 | 556 | 534 | 29376 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 限物理和化学 | 能源与动力工程 | 570 | 552 | 24389 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 限物理和化学 | 新能源科学与工程 | 552 | 534 | 29376 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 限物理和化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 549 | 533 | 29649 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 限物理和化学 | 包装工程 | 546 | 533 | 29649 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 限物理和化学 | 通信工程 | 556 | 539 | 28002 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 限物理和化学 | 自动化 | 557 | 545 | 26331 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 限物理和化学 | 计算机科学与技术 | 564 | 556 | 23346 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 限物理和化学 | 软件工程 | 556 | 550 | 24956 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 限物理和化学 | 智能科学与技术 | 555 | 535 | 29096 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 限物理和化学 | 工业设计 | 543 | 533 | 29649 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 限物理和化学 | 数学与应用数学 | 553 | 537 | 28554 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 限物理和化学 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 563 | 535 | 29096 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 限物理和化学 | 数据科学与大数据技术 | 561 | 546 | 26033 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 限物理 | 经济统计学 | 568 | 542 | 27148 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 限物理 | 工程管理 | 540 | 533 | 29649 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 限物理 | 物流管理 | 551 | 536 | 28836 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 普通批 | 限物理 | 电子商务 | 542 | 533 | 29649 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 联合培养 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 525 | 512 | 35393 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 联合培养 | 限物理和化学 | 机械设计制造及其自动化 | 533 | 508 | 36520 |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 动画 | 521 | 514 | |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 绘画 | 535 | 514 | |
天津商业大学 | 天津 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 530 | 514 | |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 艺术类 | 综合改革 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 552 | 533 | |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 艺术类 | 综合改革 | 绘画 | 563 | 533 | |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 艺术类 | 综合改革 | 动画 | 561 | 533 | |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 联合培养 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 522 | 508 | 35241 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 联合培养 | 综合改革 | 酒店管理 | 529 | 504 | 36289 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 财务管理(中澳合作) | 565 | 544 | 25963 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 财务管理 | 587 | 569 | 19683 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 会计学 | 591 | 579 | 17249 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 工业设计 | 552 | 540 | 27014 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 556 | 549 | 24688 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 570 | 537 | 27789 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 561 | 546 | 25427 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 翻译 | 546 | 515 | 33464 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 日语 | 558 | 515 | 33464 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 英语 | 572 | 523 | 31375 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 电子商务 | 544 | 540 | 27014 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 553 | 546 | 25427 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 软件工程 | 555 | 549 | 24688 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 561 | 554 | 23423 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 自动化 | 556 | 546 | 25427 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 通信工程 | 553 | 546 | 25427 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 会展经济与管理 | 554 | 523 | 31375 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 571 | 515 | 33464 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 应用心理学 | 575 | 540 | 27014 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 法学 | 590 | 576 | 17979 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 生物工程 | 550 | 535 | 28303 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 558 | 536 | 28048 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 555 | 538 | 27512 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 制药工程 | 557 | 538 | 27512 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 生物技术 | 550 | 535 | 28303 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 应用化学 | 545 | 528 | 30110 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 包装工程 | 545 | 529 | 29840 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 548 | 541 | 26748 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 552 | 544 | 25963 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 582 | 549 | 24688 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 545 | 543 | 26224 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 554 | 544 | 25963 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 经济统计学 | 552 | 543 | 26224 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 576 | 536 | 28048 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 574 | 515 | 33464 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 物流管理 | 552 | 525 | 30863 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 555 | 523 | 31375 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 工程管理 | 548 | 541 | 26748 |
天津商业大学 | 天津 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 宝石及材料工艺学 | 544 | 527 | 30343 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 艺术类 | 综合改革 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 540 | 526 | |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 艺术类 | 综合改革 | 绘画 | 559 | 528 | |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 艺术类 | 综合改革 | 动画 | 539 | 526 | |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 联合培养 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 520 | 504 | 34139 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 联合培养 | 综合改革 | 酒店管理 | 525 | 508 | 33282 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 酒店管理(中美合作) | 552 | 529 | 20031 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 财务管理(中澳合作) | 565 | 536 | 27584 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 旅游管理(高尔夫经营管理方向) | 547 | 541 | 26482 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 财务管理(智能财务方向) | 592 | 583 | 17656 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 财务管理 | 588 | 581 | 18106 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 会计学 | 592 | 585 | 17255 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 工业设计 | 556 | 542 | 26253 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 554 | 547 | 25215 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 578 | 555 | 23541 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 564 | 546 | 25401 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 日语 | 565 | 541 | 26482 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 英语(应用翻译方向) | 570 | 546 | 25401 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 英语 | 572 | 544 | 25837 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 电子商务 | 548 | 543 | 20037 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 548 | 546 | 25401 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 软件工程 | 557 | 548 | 25002 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 562 | 552 | 24171 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 自动化 | 554 | 545 | 25618 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 通信工程 | 556 | 546 | 25401 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 会展经济与管理(卓越会展师实验班) | 553 | 545 | 25618 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 会展经济与管理 | 552 | 546 | 25401 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 563 | 541 | 26482 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 应用心理学 | 596 | 562 | 22076 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 法学 | 597 | 573 | 19806 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 生物工程 | 553 | 542 | 26253 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 560 | 546 | 25401 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 563 | 548 | 25002 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 制药工程 | 567 | 545 | 25618 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 生物技术 | 553 | 542 | 26253 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 应用化学 | 549 | 541 | 26482 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 包装工程 | 552 | 541 | 26482 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 547 | 542 | 26253 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 557 | 545 | 25618 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 567 | 548 | 25002 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 547 | 544 | 25837 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 549 | 542 | 26253 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 581 | 551 | 24391 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 572 | 541 | 26482 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 物流管理 | 555 | 542 | 26253 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 581 | 543 | 20037 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 工程管理 | 548 | 542 | 26253 |
天津商业大学 | 天津 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 宝石及材料工艺学 | 557 | 539 | 26889 |
以上是2025天津考生填报天津商业大学志愿的参考数据,2025天津参考往年分数的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计天津商业大学在天津各专业分数线。