大学校园志愿工作为您分享以下优质知识
天津商业大学2022-2024历年高考在福建最低分:511分。财务管理(中澳合作)专业最低518分最低录取位次9559,财务管理专业最低553分最低录取位次39076,数据科学与大数据技术专业最低550分最低录取位次40868。
天津商业大学2022-2024历年高考在福建专业最低分
学校 | 省份 | 年份 | 类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津商业大学 | 福建 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 财务管理(中澳合作) | 521 | 518 | 9559 |
天津商业大学 | 福建 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 财务管理 | 556 | 553 | 39076 |
天津商业大学 | 福建 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 556 | 550 | 40868 |
天津商业大学 | 福建 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 电子商务 | 544 | 542 | 45791 |
天津商业大学 | 福建 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 会展经济与管理 | 543 | 540 | 47105 |
天津商业大学 | 福建 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 554 | 549 | 41458 |
天津商业大学 | 福建 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 智能制造工程 | 551 | 546 | 43307 |
天津商业大学 | 福建 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 552 | 545 | 43903 |
天津商业大学 | 福建 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 宝石及材料工艺学 | 550 | 545 | 43903 |
天津商业大学 | 福建 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 会计学 | 542 | 541 | 6399 |
天津商业大学 | 福建 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 540 | 533 | 7397 |
天津商业大学 | 福建 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 550 | 541 | 6399 |
天津商业大学 | 福建 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 539 | 534 | 7280 |
天津商业大学 | 福建 | 2024 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 519 | 515 | |
天津商业大学 | 福建 | 2024 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 动画 | 521 | 519 | |
天津商业大学 | 福建 | 2023 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 531 | 530 | |
天津商业大学 | 福建 | 2023 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 动画 | 538 | 532 | |
天津商业大学 | 福建 | 2023 | 普通批 | 历史类 | 财务管理(中澳合作) | 527 | 516 | 10456 |
天津商业大学 | 福建 | 2023 | 普通批 | 物理类 | 财务管理 | 541 | 529 | 39382 |
天津商业大学 | 福建 | 2023 | 普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 526 | 518 | 45182 |
天津商业大学 | 福建 | 2023 | 普通批 | 物理类 | 电子商务 | 521 | 511 | 49015 |
天津商业大学 | 福建 | 2023 | 普通批 | 物理类 | 会展经济与管理 | 518 | 511 | 49015 |
天津商业大学 | 福建 | 2023 | 普通批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 531 | 513 | 47857 |
天津商业大学 | 福建 | 2023 | 普通批 | 物理类 | 智能制造工程 | 525 | 513 | 47857 |
天津商业大学 | 福建 | 2023 | 普通批 | 物理类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 524 | 517 | 45742 |
天津商业大学 | 福建 | 2023 | 普通批 | 物理类 | 宝石及材料工艺学 | 536 | 512 | 48455 |
天津商业大学 | 福建 | 2023 | 普通批 | 历史类 | 会计学 | 540 | 533 | 7920 |
天津商业大学 | 福建 | 2023 | 普通批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 532 | 531 | 8185 |
天津商业大学 | 福建 | 2023 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 546 | 543 | 6621 |
天津商业大学 | 福建 | 2023 | 普通批 | 历史类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 540 | 533 | 7920 |
天津商业大学 | 福建 | 2022 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 531 | 528 | |
天津商业大学 | 福建 | 2022 | 普通批 | 历史类 | 酒店管理(中美合作) | 531 | 525 | 11794 |
天津商业大学 | 福建 | 2022 | 普通批 | 历史类 | 财务管理(中澳合作) | 535 | 534 | 9807 |
天津商业大学 | 福建 | 2022 | 普通批 | 物理类 | 财务管理 | 531 | 523 | 39492 |
天津商业大学 | 福建 | 2022 | 普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 537 | 525 | 38469 |
天津商业大学 | 福建 | 2022 | 普通批 | 物理类 | 电子商务 | 525 | 522 | 40045 |
天津商业大学 | 福建 | 2022 | 普通批 | 物理类 | 会展经济与管理 | 524 | 522 | 40045 |
天津商业大学 | 福建 | 2022 | 普通批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 524 | 522 | 40045 |
天津商业大学 | 福建 | 2022 | 普通批 | 物理类 | 智能制造工程 | 528 | 526 | 37926 |
天津商业大学 | 福建 | 2022 | 普通批 | 物理类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 541 | 529 | 36316 |
天津商业大学 | 福建 | 2022 | 普通批 | 物理类 | 宝石及材料工艺学 | 525 | 520 | 41181 |
天津商业大学 | 福建 | 2022 | 普通批 | 历史类 | 会计学 | 548 | 544 | 7763 |
天津商业大学 | 福建 | 2022 | 普通批 | 历史类 | 会展经济与管理(卓越会展师实验班) | 544 | 541 | 8338 |
天津商业大学 | 福建 | 2022 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 550 | 547 | 7209 |
天津商业大学 | 福建 | 2022 | 普通批 | 历史类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 554 | 545 | 7571 |
以上是2025福建考生填报天津商业大学志愿的参考数据,2025福建参考往年分数的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计天津商业大学在福建各专业分数线。