高考志愿李老师为您分享以下优质知识
天津商业大学2022-2024历年高考在安徽最低分:477分。经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)专业最低548分最低录取位次66923,法学专业最低569分最低录取位次8453,经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)专业最低564分最低录取位次9477。
天津商业大学2022-2024历年高考在安徽专业最低分
学校 | 省份 | 年份 | 类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 国家专项 | 物理类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 554 | 548 | 66923 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 国家专项 | 历史类 | 法学 | 570 | 569 | 8453 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 国家专项 | 历史类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 569 | 564 | 9477 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 财务管理(中澳合作) | 564 | 536 | 79924 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 财务管理(中澳合作) | 530 | 524 | 20631 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 会计学 | 553 | 549 | 65863 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 工业设计 | 537 | 537 | 78827 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 556 | 543 | 72194 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 538 | 538 | 77714 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 545 | 540 | 75498 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 翻译 | 541 | 538 | 77714 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 539 | 539 | 76597 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 568 | 554 | 60890 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 自动化 | 561 | 548 | 66923 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 通信工程 | 576 | 549 | 65863 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 会展经济与管理 | 542 | 541 | 74390 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 应用心理学 | 554 | 544 | 71085 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 法学 | 559 | 548 | 66923 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 543 | 531 | 85739 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 539 | 533 | 83437 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 制药工程 | 550 | 531 | 85739 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 生物技术 | 533 | 532 | 84596 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 应用化学 | 548 | 530 | 86973 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 包装工程 | 538 | 538 | 77714 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 541 | 537 | 78827 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 547 | 543 | 72194 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 569 | 558 | 57020 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 智能制造工程 | 544 | 540 | 75498 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 551 | 539 | 76597 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 经济统计学 | 546 | 544 | 71085 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 548 | 543 | 72194 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 物流管理 | 539 | 537 | 78827 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 548 | 543 | 72194 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 工程管理 | 545 | 542 | 73298 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 财务管理 | 560 | 545 | 14162 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 会计学 | 560 | 549 | 13102 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 翻译 | 543 | 539 | 15854 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 545 | 539 | 15854 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 540 | 540 | 15556 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 541 | 539 | 15854 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 557 | 552 | 12301 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 548 | 546 | 13859 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 544 | 540 | 15556 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 546 | 540 | 15556 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 527 | 521 | |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 艺术类 | 不分文理 | 绘画 | 525 | 521 | |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 国家专项 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 547 | 536 | 52540 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 国家专项 | 文史 | 法学 | 547 | 545 | 8260 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 国家专项 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 550 | 543 | 8748 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 756 | 741 | |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 艺术类 | 不分文理 | 绘画 | 745 | 741 | |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 普通批 | 理工 | 财务管理(中澳合作) | 491 | 485 | 98435 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 普通批 | 文史 | 财务管理(中澳合作) | 514 | 500 | 23202 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 普通批 | 理工 | 会计学 | 555 | 552 | 41298 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 普通批 | 理工 | 工业设计 | 535 | 535 | 53281 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 普通批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 555 | 527 | 59646 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 普通批 | 理工 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 497 | 495 | 88112 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 535 | 521 | 64497 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 普通批 | 理工 | 智能科学与技术 | 530 | 492 | 91034 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 559 | 545 | 46059 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 普通批 | 理工 | 自动化 | 541 | 531 | 56404 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 普通批 | 理工 | 通信工程 | 551 | 530 | 57222 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 普通批 | 理工 | 会展经济与管理 | 536 | 536 | 52540 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 普通批 | 理工 | 应用心理学 | 544 | 513 | 71328 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 普通批 | 理工 | 法学 | 531 | 527 | 59646 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 普通批 | 理工 | 食品质量与安全 | 535 | 531 | 56404 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 普通批 | 理工 | 食品科学与工程 | 529 | 491 | 92024 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 普通批 | 理工 | 制药工程 | 538 | 514 | 70457 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 普通批 | 理工 | 应用化学 | 534 | 534 | 54020 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 普通批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 539 | 525 | 61204 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 普通批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 530 | 528 | 58837 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 普通批 | 理工 | 能源与动力工程 | 549 | 538 | 51044 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 普通批 | 理工 | 智能制造工程 | 501 | 501 | 82259 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 普通批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 525 | 483 | 100581 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 普通批 | 理工 | 经济统计学 | 522 | 522 | 63661 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 普通批 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 546 | 520 | 65386 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 普通批 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 544 | 537 | 51819 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 普通批 | 文史 | 财务管理 | 530 | 506 | 20675 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 普通批 | 文史 | 会计学 | 542 | 538 | 9971 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 普通批 | 文史 | 翻译 | 516 | 516 | 16697 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 普通批 | 文史 | 英语 | 542 | 515 | 17080 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 普通批 | 文史 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 531 | 515 | 17080 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 普通批 | 文史 | 法学 | 550 | 545 | 8260 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 普通批 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 542 | 496 | 24968 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 普通批 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 503 | 503 | 21924 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 国家专项 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 552 | 542 | 45463 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 国家专项 | 文史 | 法学 | 563 | 553 | 7743 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 国家专项 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 553 | 549 | 8992 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 754 | 748 | |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 艺术类 | 不分文理 | 绘画 | 753 | 749 | |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 理工 | 酒店管理(中美合作) | 483 | 477 | 112972 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 理工 | 财务管理(中澳合作) | 507 | 484 | 104614 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 文史 | 酒店管理(中美合作) | 517 | 514 | 27671 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 文史 | 财务管理(中澳合作) | 527 | 518 | 25014 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 理工 | 财务管理(智能财务方向) | 549 | 541 | 46319 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 理工 | 会计学 | 556 | 548 | 40619 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 理工 | 工业设计 | 545 | 538 | 48862 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 547 | 545 | 42974 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 理工 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 542 | 540 | 47162 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 547 | 541 | 46319 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 理工 | 电子商务 | 542 | 539 | 48005 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 理工 | 智能科学与技术 | 548 | 543 | 44655 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 552 | 545 | 42974 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 理工 | 自动化 | 544 | 543 | 44655 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 理工 | 通信工程 | 550 | 545 | 42974 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 理工 | 会展经济与管理(卓越会展师实验班) | 539 | 530 | 56053 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 理工 | 应用心理学 | 547 | 538 | 48862 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 理工 | 食品质量与安全 | 541 | 537 | 49740 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 理工 | 食品科学与工程 | 539 | 537 | 49740 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 理工 | 制药工程 | 540 | 535 | 51460 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 理工 | 生物技术 | 545 | 540 | 47162 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 理工 | 应用化学 | 539 | 537 | 49740 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 理工 | 包装工程 | 536 | 532 | 54212 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 543 | 531 | 55124 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 541 | 541 | 46319 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 理工 | 能源与动力工程 | 548 | 543 | 44655 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 543 | 536 | 50605 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 544 | 541 | 46319 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 545 | 540 | 47162 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 理工 | 工程管理 | 531 | 531 | 55124 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 文史 | 会计学 | 552 | 552 | 8025 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 文史 | 英语(应用翻译方向) | 549 | 549 | 8992 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 文史 | 英语 | 551 | 550 | 8653 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 文史 | 会展经济与管理(卓越会展师实验班) | 549 | 549 | 8992 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 文史 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 550 | 549 | 8992 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 文史 | 法学 | 554 | 553 | 7743 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 554 | 553 | 7743 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 文史 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 549 | 549 | 8992 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 普通批 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 554 | 551 | 8337 |
以上是2025安徽考生填报天津商业大学志愿的参考数据,2025安徽参考往年分数的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计天津商业大学在安徽各专业分数线。