一起来高考为您分享以下优质知识
天津商业大学2022-2024历年高考在吉林最低分:429分。会计学专业最低527分最低录取位次19804,电子商务专业最低513分最低录取位次23140,智能科学与技术专业最低519分最低录取位次21645。
天津商业大学2022-2024历年高考在吉林专业最低分
学校 | 省份 | 年份 | 类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津商业大学 | 吉林 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 会计学 | 528 | 527 | 19804 |
天津商业大学 | 吉林 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 电子商务 | 514 | 513 | 23140 |
天津商业大学 | 吉林 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 522 | 519 | 21645 |
天津商业大学 | 吉林 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 生物技术 | 515 | 510 | 23864 |
天津商业大学 | 吉林 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 521 | 518 | 21886 |
天津商业大学 | 吉林 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 521 | 519 | 21645 |
天津商业大学 | 吉林 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 物流管理 | 517 | 516 | 22395 |
天津商业大学 | 吉林 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 财务管理 | 555 | 554 | 2927 |
天津商业大学 | 吉林 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 561 | 557 | 2745 |
天津商业大学 | 吉林 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 556 | 554 | 2927 |
天津商业大学 | 吉林 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 556 | 552 | 3039 |
天津商业大学 | 吉林 | 2024 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 541 | 535 | |
天津商业大学 | 吉林 | 2024 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 绘画 | 539 | 538 | |
天津商业大学 | 吉林 | 2023 | 艺术类 | 艺术(理) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 557 | 517 | |
天津商业大学 | 吉林 | 2023 | 艺术类 | 艺术(文) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 582 | 573 | |
天津商业大学 | 吉林 | 2023 | 艺术类 | 艺术(文) | 绘画 | 576 | 570 | |
天津商业大学 | 吉林 | 2023 | 普通批 | 理工 | 会计学 | 464 | 436 | 25862 |
天津商业大学 | 吉林 | 2023 | 普通批 | 理工 | 生物技术 | 442 | 433 | 26557 |
天津商业大学 | 吉林 | 2023 | 普通批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 439 | 433 | 26557 |
天津商业大学 | 吉林 | 2023 | 普通批 | 理工 | 物流管理 | 434 | 429 | 27472 |
天津商业大学 | 吉林 | 2023 | 普通批 | 文史 | 财务管理 | 489 | 488 | 3810 |
天津商业大学 | 吉林 | 2023 | 普通批 | 文史 | 法学 | 491 | 490 | 3670 |
天津商业大学 | 吉林 | 2023 | 普通批 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 483 | 477 | 4699 |
天津商业大学 | 吉林 | 2023 | 普通批 | 文史 | 物流管理 | 483 | 476 | 4783 |
天津商业大学 | 吉林 | 2023 | 普通批 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 487 | 478 | 4614 |
天津商业大学 | 吉林 | 2022 | 艺术类 | 艺术(理) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 610 | 592 | |
天津商业大学 | 吉林 | 2022 | 艺术类 | 艺术(文) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 600 | 600 | |
天津商业大学 | 吉林 | 2022 | 艺术类 | 艺术(文) | 绘画 | 601 | 598 | |
天津商业大学 | 吉林 | 2022 | 普通批 | 理工 | 财务管理(智能财务方向) | 485 | 481 | 21254 |
天津商业大学 | 吉林 | 2022 | 普通批 | 理工 | 会计学 | 504 | 485 | 20238 |
天津商业大学 | 吉林 | 2022 | 普通批 | 理工 | 生物技术 | 470 | 470 | 23944 |
天津商业大学 | 吉林 | 2022 | 普通批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 469 | 465 | 25257 |
天津商业大学 | 吉林 | 2022 | 普通批 | 理工 | 物流管理 | 486 | 478 | 22006 |
天津商业大学 | 吉林 | 2022 | 普通批 | 文史 | 法学 | 513 | 507 | 4084 |
天津商业大学 | 吉林 | 2022 | 普通批 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 517 | 506 | 4175 |
天津商业大学 | 吉林 | 2022 | 普通批 | 文史 | 物流管理 | 506 | 501 | 4675 |
天津商业大学 | 吉林 | 2022 | 普通批 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 506 | 502 | 4567 |
以上是2025吉林考生填报天津商业大学志愿的参考数据,2025吉林参考往年分数的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计天津商业大学在吉林各专业分数线。