高考大本营为您分享以下优质知识
天津商业大学2022-2024历年高考在湖南最低分:290分。财务管理(中澳合作)专业最低531分最低录取位次56573,财务管理(中澳合作)专业最低524分最低录取位次16130,财务管理专业最低533分最低录取位次54842。
天津商业大学2022-2024历年高考在湖南专业最低分
学校 | 省份 | 年份 | 类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 财务管理(中澳合作) | 544 | 531 | 56573 |
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 财务管理(中澳合作) | 533 | 524 | 16130 |
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 财务管理 | 547 | 533 | 54842 |
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 会计学 | 547 | 539 | 49746 |
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 工业设计 | 534 | 485 | 106564 |
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 526 | 521 | 65953 |
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 526 | 487 | 104022 |
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 日语 | 521 | 519 | 67972 |
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 英语 | 534 | 522 | 64971 |
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 软件工程 | 530 | 521 | 65953 |
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 539 | 521 | 65953 |
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 自动化 | 532 | 514 | 73068 |
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 通信工程 | 520 | 517 | 69942 |
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 522 | 519 | 67972 |
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 法学 | 529 | 528 | 59313 |
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 506 | 494 | 95427 |
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 应用化学 | 499 | 498 | 90648 |
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 520 | 505 | 82704 |
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 519 | 512 | 75170 |
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 540 | 523 | 63989 |
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 智能制造工程 | 520 | 507 | 80529 |
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 529 | 519 | 67972 |
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 经济统计学 | 530 | 522 | 64971 |
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 530 | 523 | 63989 |
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 532 | 526 | 61097 |
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 工程管理 | 524 | 522 | 64971 |
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 宝石及材料工艺学 | 505 | 500 | 88344 |
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 财务管理 | 545 | 539 | 11826 |
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 日语 | 534 | 534 | 13162 |
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 533 | 532 | 13732 |
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 533 | 532 | 13732 |
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 541 | 534 | 13162 |
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 558 | 548 | 9754 |
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 540 | 537 | 12340 |
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 539 | 536 | 12624 |
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 297 | 291 | |
天津商业大学 | 湖南 | 2024 | 艺术类 | 不分文理 | 绘画 | 293 | 292 | |
天津商业大学 | 湖南 | 2023 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 292 | 290 | |
天津商业大学 | 湖南 | 2023 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 绘画 | 291 | 290 | |
天津商业大学 | 湖南 | 2023 | 普通批 | 物理类 | 财务管理(中澳合作) | 533 | 517 | 66535 |
天津商业大学 | 湖南 | 2023 | 普通批 | 历史类 | 财务管理(中澳合作) | 512 | 506 | 18265 |
天津商业大学 | 湖南 | 2023 | 普通批 | 物理类 | 财务管理 | 543 | 538 | 49964 |
天津商业大学 | 湖南 | 2023 | 普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 542 | 532 | 54427 |
天津商业大学 | 湖南 | 2023 | 普通批 | 物理类 | 英语 | 530 | 529 | 56728 |
天津商业大学 | 湖南 | 2023 | 普通批 | 物理类 | 法学 | 563 | 540 | 48436 |
天津商业大学 | 湖南 | 2023 | 普通批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 538 | 529 | 56728 |
天津商业大学 | 湖南 | 2023 | 普通批 | 物理类 | 智能制造工程 | 544 | 530 | 55963 |
天津商业大学 | 湖南 | 2023 | 普通批 | 物理类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 539 | 530 | 55963 |
天津商业大学 | 湖南 | 2023 | 普通批 | 历史类 | 财务管理 | 527 | 525 | 12750 |
天津商业大学 | 湖南 | 2023 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 527 | 523 | 13258 |
天津商业大学 | 湖南 | 2023 | 普通批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 526 | 522 | 13530 |
天津商业大学 | 湖南 | 2023 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 536 | 527 | 12247 |
天津商业大学 | 湖南 | 2023 | 普通批 | 历史类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 542 | 527 | 12247 |
天津商业大学 | 湖南 | 2022 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 295 | 294 | |
天津商业大学 | 湖南 | 2022 | 普通批 | 物理类 | 酒店管理(中美合作) | 497 | 476 | 96094 |
天津商业大学 | 湖南 | 2022 | 普通批 | 物理类 | 财务管理(中澳合作) | 506 | 493 | 78754 |
天津商业大学 | 湖南 | 2022 | 普通批 | 历史类 | 酒店管理(中美合作) | 510 | 500 | 26799 |
天津商业大学 | 湖南 | 2022 | 普通批 | 历史类 | 财务管理(中澳合作) | 516 | 511 | 21094 |
天津商业大学 | 湖南 | 2022 | 普通批 | 物理类 | 财务管理 | 518 | 518 | 55594 |
天津商业大学 | 湖南 | 2022 | 普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 527 | 518 | 55594 |
天津商业大学 | 湖南 | 2022 | 普通批 | 物理类 | 英语 | 518 | 518 | 55594 |
天津商业大学 | 湖南 | 2022 | 普通批 | 物理类 | 法学 | 530 | 518 | 55594 |
天津商业大学 | 湖南 | 2022 | 普通批 | 物理类 | 智能制造工程 | 542 | 525 | 49923 |
天津商业大学 | 湖南 | 2022 | 普通批 | 物理类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 529 | 519 | 54729 |
天津商业大学 | 湖南 | 2022 | 普通批 | 历史类 | 财务管理 | 535 | 532 | 12733 |
天津商业大学 | 湖南 | 2022 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 534 | 530 | 13381 |
天津商业大学 | 湖南 | 2022 | 普通批 | 历史类 | 会展经济与管理(卓越会展师实验班) | 529 | 529 | 13741 |
天津商业大学 | 湖南 | 2022 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 538 | 532 | 12733 |
天津商业大学 | 湖南 | 2022 | 普通批 | 历史类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 537 | 532 | 12733 |
以上是2025湖南考生填报天津商业大学志愿的参考数据,2025湖南参考往年分数的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计天津商业大学在湖南各专业分数线。