志愿填报零距离为您分享以下优质知识
天津天狮学院2023-2024历年高考在河南最低分:
167分。高考天津天狮学院在河南2024高考汉语国际教育专业最低419分,2024高考护理学专业最低419分,2024高考工商管理类专业最低418分,2024高考英语专业最低416分。
天津天狮学院2023-2024历年高考在河南专业最低分
学校 | 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津天狮学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 理工 | 汉语国际教育 | 419 |
天津天狮学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 理工 | 护理学 | 419 |
天津天狮学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 理工 | 工商管理类 | 418 |
天津天狮学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 理工 | 英语 | 416 |
天津天狮学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 理工 | 电子商务 | 413 |
天津天狮学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 理工 | 口腔医学技术 | 413 |
天津天狮学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 理工 | 电子信息类 | 412 |
天津天狮学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 理工 | 金融学类 | 412 |
天津天狮学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 理工 | 康复治疗学 | 412 |
天津天狮学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 理工 | 药学 | 412 |
天津天狮学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 理工 | 自动化 | 412 |
天津天狮学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 理工 | 劳动与社会保障 | 403 |
天津天狮学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 理工 | 食品科学与工程类 | 403 |
天津天狮学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 理工 | 生物工程 | 402 |
天津天狮学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 401 |
天津天狮学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 理工 | 软件工程 | 401 |
天津天狮学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 文史 | 电子商务 | 438 |
天津天狮学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 文史 | 金融学类 | 438 |
天津天狮学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 文史 | 劳动与社会保障 | 436 |
天津天狮学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 文史 | 工商管理类 | 435 |
天津天狮学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 文史 | 汉语国际教育 | 435 |
天津天狮学院 | 2024 | 河南 | 本科 | 文史 | 英语 | 435 |
天津天狮学院 | 2024 | 河南 | 专科 | 理工 | 工商企业管理 | 171 |
天津天狮学院 | 2024 | 河南 | 专科 | 理工 | 现代通信技术 | 169 |
天津天狮学院 | 2024 | 河南 | 专科 | 理工 | 计算机应用技术 | 167 |
天津天狮学院 | 2024 | 河南 | 专科 | 文史 | 市场营销 | 202 |
天津天狮学院 | 2024 | 河南 | 专科 | 文史 | 工商企业管理 | 172 |
天津天狮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 理工 | 汉语国际教育 | 422 |
天津天狮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 理工 | 护理学 | 422 |
天津天狮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 理工 | 工商管理类 | 425 |
天津天狮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 理工 | 电子商务 | 421 |
天津天狮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 理工 | 口腔医学技术 | 425 |
天津天狮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 理工 | 电子信息类 | 422 |
天津天狮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 理工 | 金融学类 | 421 |
天津天狮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 理工 | 康复治疗学 | 425 |
天津天狮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 理工 | 药学 | 445 |
天津天狮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 理工 | 自动化 | 421 |
天津天狮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 理工 | 劳动与社会保障 | 421 |
天津天狮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 理工 | 食品科学与工程类 | 422 |
天津天狮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 理工 | 生物工程 | 423 |
天津天狮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 422 |
天津天狮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 421 |
天津天狮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 文史 | 电子商务 | 466 |
天津天狮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 文史 | 金融学类 | 470 |
天津天狮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 文史 | 劳动与社会保障 | 468 |
天津天狮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 文史 | 工商管理类 | 468 |
天津天狮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 文史 | 汉语国际教育 | 468 |
天津天狮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 文史 | 英语 | 465 |
天津天狮学院 | 2023 | 河南 | 专科 | 理工 | 计算机应用技术 | 328 |
天津天狮学院 | 2023 | 河南 | 专科 | 文史 | 市场营销 | 422 |
以上是2025河南考生填报天津天狮学院的参考数据,河南考生在报考天津天狮学院志愿时参考往年数据同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计天津天狮学院在河南各专业分数线。