高考志愿李老师为您分享以下优质知识
东北大学2025高考在河南的分数线可以参考2021-2024历年最低分:501,东北大学2024高考在河南招生材料科学与工程(中外合作办学)专业最低501分最高501分,材料科学与工程(中外合作办学)专业的最低录取排名22963,高校专项计划专业最低534分最高534分,高校专项计划专业的最低录取排名27919,机器人工程专业最低555分最高555分,机器人工程专业的最低录取排名7249。
东北大学2021-2024历年高考在河南录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北大学 | 2024 | 河南 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 理工 | 本科 | 612 | 501 | 22963 |
东北大学 | 2024 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 本科 | 637 | 534 | 27919 |
东北大学 | 2024 | 河南 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 536 | 555 | 7249 |
东北大学 | 2024 | 河南 | 外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语) | 文史 | 本科 | 596 | 592 | 2855 |
东北大学 | 2024 | 河南 | 公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 文史 | 本科 | 604 | 594 | 2620 |
东北大学 | 2024 | 河南 | 人文科学试验班(含思想政治教育、哲学) | 文史 | 本科 | 599 | 597 | 2288 |
东北大学 | 2024 | 河南 | 人工智能 | 理工 | 本科 | 633 | 602 | 8139 |
东北大学 | 2024 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 本科 | 634 | 604 | 21039 |
东北大学 | 2024 | 河南 | 理科试验班(含化学、应用化学) | 理工 | 本科 | 620 | 609 | 10059 |
东北大学 | 2024 | 河南 | "工科试验班(2)(含矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程)" | 理工 | 本科 | 620 | 609 | 18059 |
东北大学 | 2024 | 河南 | 智能采矿工程 | 理工 | 本科 | 612 | 610 | 17519 |
东北大学 | 2024 | 河南 | "工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)" | 理工 | 本科 | 621 | 612 | 16488 |
东北大学 | 2024 | 河南 | "经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)" | 理工 | 本科 | 633 | 622 | 11767 |
东北大学 | 2024 | 河南 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 理工 | 本科 | 631 | 622 | 11767 |
东北大学 | 2024 | 河南 | 智能医学工程 | 理工 | 本科 | 632 | 626 | 10188 |
东北大学 | 2024 | 河南 | 应用物理学 | 理工 | 本科 | 630 | 627 | 9839 |
东北大学 | 2024 | 河南 | 生物工程类(含生物工程、生物制药) | 理工 | 本科 | 627 | 627 | 9839 |
东北大学 | 2024 | 河南 | 工程力学 | 理工 | 本科 | 631 | 630 | 8810 |
东北大学 | 2024 | 河南 | 智能制造工程 | 理工 | 本科 | 634 | 631 | 8444 |
东北大学 | 2024 | 河南 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 理工 | 本科 | 634 | 632 | 8139 |
东北大学 | 2024 | 河南 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 本科 | 633 | 633 | 7831 |
东北大学 | 2024 | 河南 | 物联网工程 | 理工 | 本科 | 634 | 633 | 7831 |
东北大学 | 2024 | 河南 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 理工 | 本科 | 635 | 634 | 7548 |
东北大学 | 2024 | 河南 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 理工 | 本科 | 640 | 634 | 7548 |
东北大学 | 2024 | 河南 | "自动化类(含自动化,电气工程及其自动化,测控技术与仪器,电子科学与技术、工业智能)" | 理工 | 本科 | 641 | 635 | 7249 |
东北大学 | 2024 | 河南 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 640 | 635 | 7249 |
东北大学 | 2024 | 河南 | 人工智能(未来技术学院) | 理工 | 本科 | 638 | 637 | 6669 |
东北大学 | 2023 | 河南 | "经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)" | 理工 | 本科 | 627 | 614 | 13937 |
东北大学 | 2023 | 河南 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 本科 | 627 | 627 | 8771 |
东北大学 | 2023 | 河南 | 应用物理学 | 理工 | 本科 | 626 | 621 | 10964 |
东北大学 | 2023 | 河南 | 工程力学 | 理工 | 本科 | 624 | 618 | 12162 |
东北大学 | 2023 | 河南 | 理科试验班(含化学、应用化学) | 理工 | 本科 | 600 | 600 | 21690 |
东北大学 | 2023 | 河南 | "工科试验班(2)(含矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程)" | 理工 | 本科 | 616 | 599 | 22358 |
东北大学 | 2023 | 河南 | 智能采矿工程 | 理工 | 本科 | 604 | 600 | 21690 |
东北大学 | 2023 | 河南 | "工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)" | 理工 | 本科 | 616 | 601 | 21021 |
东北大学 | 2023 | 河南 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 理工 | 本科 | 621 | 614 | 13937 |
东北大学 | 2023 | 河南 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 理工 | 本科 | 600 | 591 | 28052 |
东北大学 | 2023 | 河南 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 理工 | 本科 | 627 | 625 | 9462 |
东北大学 | 2023 | 河南 | 智能制造工程 | 理工 | 本科 | 627 | 625 | 9462 |
东北大学 | 2023 | 河南 | "自动化类(含自动化,电气工程及其自动化,测控技术与仪器,电子科学与技术、工业智能)" | 理工 | 本科 | 632 | 628 | 8437 |
东北大学 | 2023 | 河南 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 638 | 632 | 7185 |
东北大学 | 2023 | 河南 | 物联网工程 | 理工 | 本科 | 638 | 632 | 7185 |
东北大学 | 2023 | 河南 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 理工 | 本科 | 630 | 627 | 8771 |
东北大学 | 2023 | 河南 | 人工智能 | 理工 | 本科 | 628 | 627 | 8771 |
东北大学 | 2023 | 河南 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 理工 | 本科 | 632 | 628 | 8437 |
东北大学 | 2023 | 河南 | 智能医学工程 | 理工 | 本科 | 625 | 618 | 12162 |
东北大学 | 2023 | 河南 | 生物工程类(含生物工程、生物制药) | 理工 | 本科 | 623 | 619 | 11731 |
东北大学 | 2023 | 河南 | 建筑类(含建筑学、城乡规划)(五年) | 理工 | 本科 | 616 | 516 | 13053 |
东北大学 | 2023 | 河南 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 627 | 627 | 8771 |
东北大学 | 2023 | 河南 | 公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 文史 | 本科 | 619 | 614 | 2600 |
东北大学 | 2023 | 河南 | 人文科学试验班(含思想政治教育、哲学) | 文史 | 本科 | 620 | 616 | 2356 |
东北大学 | 2023 | 河南 | 外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语) | 文史 | 本科 | 621 | 611 | 2985 |
东北大学 | 2023 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 本科 | 628 | 603 | 19849 |
东北大学 | 2023 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 本科 | 629 | 578 | 39314 |
东北大学 | 2022 | 河南 | "经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)" | 理工 | 本科 | 613 | 591 | 20499 |
东北大学 | 2022 | 河南 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 本科 | 614 | 611 | 10304 |
东北大学 | 2022 | 河南 | 应用物理学 | 理工 | 本科 | 612 | 609 | 11202 |
东北大学 | 2022 | 河南 | 工程力学 | 理工 | 本科 | 610 | 595 | 18060 |
东北大学 | 2022 | 河南 | 理科试验班(含化学、应用化学) | 理工 | 本科 | 595 | 585 | 24528 |
东北大学 | 2022 | 河南 | "工科试验班(2)(含矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程)" | 理工 | 本科 | 591 | 579 | 29255 |
东北大学 | 2022 | 河南 | 智能采矿工程 | 理工 | 本科 | 596 | 579 | 29255 |
东北大学 | 2022 | 河南 | "工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)" | 理工 | 本科 | 608 | 582 | 26826 |
东北大学 | 2022 | 河南 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 理工 | 本科 | 611 | 591 | 20499 |
东北大学 | 2022 | 河南 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 理工 | 本科 | 592 | 580 | 28410 |
东北大学 | 2022 | 河南 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 理工 | 本科 | 613 | 609 | 11202 |
东北大学 | 2022 | 河南 | 智能制造工程 | 理工 | 本科 | 611 | 609 | 11202 |
东北大学 | 2022 | 河南 | "自动化类(含自动化,电气工程及其自动化,测控技术与仪器,电子科学与技术、工业智能)" | 理工 | 本科 | 619 | 613 | 9522 |
东北大学 | 2022 | 河南 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 524 | 619 | 7490 |
东北大学 | 2022 | 河南 | 物联网工程 | 理工 | 本科 | 24 | 619 | 7490 |
东北大学 | 2022 | 河南 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 理工 | 本科 | 618 | 613 | 9522 |
东北大学 | 2022 | 河南 | 人工智能 | 理工 | 本科 | 615 | 614 | 9163 |
东北大学 | 2022 | 河南 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 理工 | 本科 | 623 | 616 | 8467 |
东北大学 | 2022 | 河南 | 智能医学工程 | 理工 | 本科 | 614 | 607 | 12067 |
东北大学 | 2022 | 河南 | 生物工程类(含生物工程、生物制药) | 理工 | 本科 | 610 | 608 | 11637 |
东北大学 | 2022 | 河南 | 建筑类(含建筑学、城乡规划)(五年) | 理工 | 本科 | 609 | 594 | 18630 |
东北大学 | 2022 | 河南 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 617 | 612 | 9863 |
东北大学 | 2022 | 河南 | 公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 文史 | 本科 | 590 | 587 | 2452 |
东北大学 | 2022 | 河南 | 人文科学试验班(含思想政治教育、哲学) | 文史 | 本科 | 597 | 589 | 2203 |
东北大学 | 2022 | 河南 | 外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语) | 文史 | 本科 | 590 | 684 | 2836 |
东北大学 | 2022 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 本科 | 617 | 601 | 14755 |
东北大学 | 2022 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 本科 | 608 | 590 | 21142 |
以上是高考大数据团队陈宇老师整理的东北大学2021-2024历年分数线供同学们填报2025高考志愿参考,河南考生填报2025志愿在参考往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素预估东北大学各专业的分数线。