高考志愿李老师为您分享以下优质知识
东北大学2025高考在新疆的分数线可以参考2021-2024历年最低分:388,东北大学2024高考在新疆招生少数民族预科专业最低416分最高416分,少数民族预科专业的最低录取排名,少数民族预科专业最低438分最高438分,少数民族预科专业的最低录取排名,国家专项计划专业最低489分最高489分,国家专项计划专业的最低录取排名6015。
东北大学2021-2024历年高考在新疆录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北大学 | 2024 | 新疆 | 少数民族预科 | 理工 | 本科批 | 446 | 416 | |
东北大学 | 2024 | 新疆 | 少数民族预科 | 文史 | 本科批 | 453 | 438 | |
东北大学 | 2024 | 新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 本科批 | 515 | 489 | 6015 |
东北大学 | 2024 | 新疆 | 南疆单列计划 | 理工 | 本科批 | 534 | 493 | 5663 |
东北大学 | 2024 | 新疆 | 高校专项计划 | 理工 | 本科批 | 501 | 501 | 5044 |
东北大学 | 2024 | 新疆 | "工科试验班(2)(含矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程)" | 理工 | 本科批 | 527 | 523 | 3568 |
东北大学 | 2024 | 新疆 | "经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)" | 理工 | 本科批 | 553 | 524 | 3480 |
东北大学 | 2024 | 新疆 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 理工 | 本科批 | 538 | 526 | 3384 |
东北大学 | 2024 | 新疆 | 理科试验班(含化学、应用化学) | 理工 | 本科批 | 549 | 532 | 3052 |
东北大学 | 2024 | 新疆 | 应用物理学 | 理工 | 本科批 | 539 | 535 | 2886 |
东北大学 | 2024 | 新疆 | "工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)" | 理工 | 本科批 | 541 | 536 | 2825 |
东北大学 | 2024 | 新疆 | 工程力学 | 理工 | 本科批 | 541 | 539 | 2662 |
东北大学 | 2024 | 新疆 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 理工 | 本科批 | 555 | 546 | 2332 |
东北大学 | 2024 | 新疆 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 本科批 | 554 | 550 | 2167 |
东北大学 | 2024 | 新疆 | 智能制造工程 | 理工 | 本科批 | 555 | 554 | 1977 |
东北大学 | 2024 | 新疆 | "自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)" | 理工 | 本科批 | 561 | 557 | 1830 |
东北大学 | 2024 | 新疆 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科批 | 563 | 559 | 1749 |
东北大学 | 2023 | 新疆 | "经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)" | 理工 | 本科批 | 534 | 517 | |
东北大学 | 2023 | 新疆 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 本科批 | 543 | 539 | |
东北大学 | 2023 | 新疆 | 应用物理学 | 理工 | 本科批 | 518 | 517 | |
东北大学 | 2023 | 新疆 | 工程力学 | 理工 | 本科批 | 529 | 523 | |
东北大学 | 2023 | 新疆 | 理科试验班(含化学、应用化学) | 理工 | 本科批 | 517 | 516 | |
东北大学 | 2023 | 新疆 | "工科试验班(2)(含矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程)" | 理工 | 本科批 | 522 | 519 | |
东北大学 | 2023 | 新疆 | "工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)" | 理工 | 本科批 | 535 | 522 | |
东北大学 | 2023 | 新疆 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 理工 | 本科批 | 519 | 515 | |
东北大学 | 2023 | 新疆 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 理工 | 本科批 | 535 | 526 | |
东北大学 | 2023 | 新疆 | 智能制造工程 | 理工 | 本科批 | 541 | 540 | |
东北大学 | 2023 | 新疆 | "自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)" | 理工 | 本科批 | 586 | 550 | |
东北大学 | 2023 | 新疆 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科批 | 552 | 550 | |
东北大学 | 2023 | 新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 本科批 | 512 | 410 | |
东北大学 | 2023 | 新疆 | 南疆单列计划 | 理工 | 本科批 | 507 | 484 | |
东北大学 | 2023 | 新疆 | 少数民族预科 | 理工 | 本科批 | 422 | 400 | |
东北大学 | 2023 | 新疆 | 少数民族预科 | 文史 | 本科批 | 470 | 452 | |
东北大学 | 2022 | 新疆 | "经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)" | 理工 | 本科批 | 519 | 504 | |
东北大学 | 2022 | 新疆 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 本科批 | 521 | 514 | |
东北大学 | 2022 | 新疆 | 应用物理学 | 理工 | 本科批 | 487 | 483 | |
东北大学 | 2022 | 新疆 | 工程力学 | 理工 | 本科批 | 509 | 503 | |
东北大学 | 2022 | 新疆 | 理科试验班(含化学、应用化学) | 理工 | 本科批 | 467 | 443 | |
东北大学 | 2022 | 新疆 | "工科试验班(2)(含矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程)" | 理工 | 本科批 | 516 | 502 | |
东北大学 | 2022 | 新疆 | "工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)" | 理工 | 本科批 | 528 | 509 | |
东北大学 | 2022 | 新疆 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 理工 | 本科批 | 517 | 493 | |
东北大学 | 2022 | 新疆 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 理工 | 本科批 | 523 | 502 | |
东北大学 | 2022 | 新疆 | 智能制造工程 | 理工 | 本科批 | 523 | 514 | |
东北大学 | 2022 | 新疆 | "自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)" | 理工 | 本科批 | 539 | 527 | |
东北大学 | 2022 | 新疆 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科批 | 540 | 540 | |
东北大学 | 2022 | 新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 本科批 | 507 | 403 | |
东北大学 | 2022 | 新疆 | 南疆单列计划 | 理工 | 本科批 | 486 | 405 | |
东北大学 | 2022 | 新疆 | 少数民族预科 | 理工 | 本科批 | 424 | 388 | |
东北大学 | 2022 | 新疆 | 少数民族预科 | 文史 | 本科批 | 436 | 428 |
以上是高考大数据团队陈宇老师整理的东北大学2021-2024历年分数线供同学们填报2025高考志愿参考,新疆考生填报2025志愿在参考往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素预估东北大学各专业的分数线。