好志愿蒋老师为您分享以下优质知识
东北大学2025高考在贵州的分数线可以参考2021-2024历年最低分:497,东北大学2024高考在贵州招生高校专项计划专业最低584分最高584分,高校专项计划专业的最低录取排名13103,国家专项计划专业最低594分最高594分,国家专项计划专业的最低录取排名10323,少数民族预科专业最低604分最高604分,少数民族预科专业的最低录取排名7911。
东北大学2021-2024历年高考在贵州录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北大学 | 2024 | 贵州 | 高校专项计划 | 物理类 | 595 | 584 | 13103 | |
东北大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 物理+化学 | 631 | 594 | 10323 |
东北大学 | 2024 | 贵州 | 少数民族预科 | 物理类 | 物理+化学 | 613 | 604 | 7911 |
东北大学 | 2024 | 贵州 | "经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)" | 物理类 | 物理 | 619 | 608 | 7033 |
东北大学 | 2024 | 贵州 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 物理类 | 物理+化学 | 623 | 616 | 5538 |
东北大学 | 2024 | 贵州 | 化学类(含化学、应用化学) | 物理类 | 物理+化学 | 619 | 617 | 5375 |
东北大学 | 2024 | 贵州 | "工科试验班(2)(含矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程)" | 物理类 | 物理+化学 | 618 | 617 | 5375 |
东北大学 | 2024 | 贵州 | 生物工程类(含生物工程、生物制药) | 物理类 | 物理+化学 | 618 | 617 | 5375 |
东北大学 | 2024 | 贵州 | 工程力学 | 物理类 | 物理+化学 | 622 | 619 | 5033 |
东北大学 | 2024 | 贵州 | "工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)" | 物理类 | 物理+化学 | 626 | 619 | 5033 |
东北大学 | 2024 | 贵州 | 应用物理学 | 物理类 | 物理+化学 | 624 | 622 | 4504 |
东北大学 | 2024 | 贵州 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 物理类 | 物理+化学 | 627 | 624 | 4207 |
东北大学 | 2024 | 贵州 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 物理类 | 物理+化学 | 630 | 628 | 3621 |
东北大学 | 2024 | 贵州 | 智能制造工程 | 物理类 | 物理+化学 | 628 | 628 | 3621 |
东北大学 | 2024 | 贵州 | 机器人工程 | 物理类 | 物理+化学 | 629 | 628 | 3621 |
东北大学 | 2024 | 贵州 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 物理类 | 物理+化学 | 633 | 629 | 3498 |
东北大学 | 2024 | 贵州 | "自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)" | 物理类 | 物理+化学 | 639 | 631 | 3231 |
东北大学 | 2024 | 贵州 | 人工智能 | 物理类 | 物理+化学 | 632 | 631 | 3231 |
东北大学 | 2024 | 贵州 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 物理+化学 | 637 | 632 | 3104 |
东北大学 | 2023 | 贵州 | "经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)" | 物理类 | 物理 | 599 | 586 | 6011 |
东北大学 | 2023 | 贵州 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 物理类 | 物理+化学 | 600 | 599 | 4233 |
东北大学 | 2023 | 贵州 | 应用物理学 | 物理类 | 物理+化学 | 601 | 587 | 5863 |
东北大学 | 2023 | 贵州 | 工程力学 | 物理类 | 物理+化学 | 590 | 590 | 5420 |
东北大学 | 2023 | 贵州 | 化学类(含化学、应用化学) | 物理类 | 物理+化学 | 598 | 594 | 4876 |
东北大学 | 2023 | 贵州 | "工科试验班(2)(含矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程)" | 物理类 | 物理+化学 | 591 | 588 | 5724 |
东北大学 | 2023 | 贵州 | "工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)" | 物理类 | 物理+化学 | 598 | 591 | 5275 |
东北大学 | 2023 | 贵州 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 物理类 | 物理+化学 | 601 | 590 | 5420 |
东北大学 | 2023 | 贵州 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 物理类 | 物理+化学 | 602 | 593 | 5008 |
东北大学 | 2023 | 贵州 | 智能制造工程 | 物理类 | 物理+化学 | 599 | 593 | 5008 |
东北大学 | 2023 | 贵州 | "自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)" | 物理类 | 物理+化学 | 607 | 603 | 3771 |
东北大学 | 2023 | 贵州 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 物理+化学 | 615 | 606 | 3459 |
东北大学 | 2023 | 贵州 | 人工智能 | 物理类 | 物理+化学 | 605 | 602 | 3876 |
东北大学 | 2023 | 贵州 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 物理类 | 物理+化学 | 608 | 605 | 3557 |
东北大学 | 2023 | 贵州 | 生物工程类(含生物工程、生物制药) | 物理类 | 物理+化学 | 593 | 592 | 5139 |
东北大学 | 2023 | 贵州 | 机器人工程 | 物理类 | 物理+化学 | 588 | 588 | 5724 |
东北大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 物理+化学 | 606 | 568 | 8939 |
东北大学 | 2023 | 贵州 | 高校专项计划 | 物理类 | 530 | 530 | 18538 | |
东北大学 | 2023 | 贵州 | 少数民族预科 | 物理类 | 物理+化学 | 559 | 550 | 12839 |
东北大学 | 2022 | 贵州 | "经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)" | 物理类 | 物理 | 593 | 579 | 4636 |
东北大学 | 2022 | 贵州 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 物理类 | 物理+化学 | 585 | 581 | 4356 |
东北大学 | 2022 | 贵州 | 应用物理学 | 物理类 | 物理+化学 | 578 | 578 | 4782 |
东北大学 | 2022 | 贵州 | 工程力学 | 物理类 | 物理+化学 | 576 | 573 | 5557 |
东北大学 | 2022 | 贵州 | 化学类(含化学、应用化学) | 物理类 | 物理+化学 | 579 | 575 | 5229 |
东北大学 | 2022 | 贵州 | "工科试验班(2)(含矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程)" | 物理类 | 物理+化学 | 574 | 572 | 5727 |
东北大学 | 2022 | 贵州 | "工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)" | 物理类 | 物理+化学 | 579 | 572 | 5727 |
东北大学 | 2022 | 贵州 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 物理类 | 物理+化学 | 578 | 574 | 5390 |
东北大学 | 2022 | 贵州 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 物理类 | 物理+化学 | 582 | 577 | 4936 |
东北大学 | 2022 | 贵州 | 智能制造工程 | 物理类 | 物理+化学 | 583 | 583 | 4108 |
东北大学 | 2022 | 贵州 | "自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)" | 物理类 | 物理+化学 | 585 | 583 | 4108 |
东北大学 | 2022 | 贵州 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 物理+化学 | 589 | 588 | 3511 |
东北大学 | 2022 | 贵州 | 人工智能 | 物理类 | 物理+化学 | 585 | 584 | 3966 |
东北大学 | 2022 | 贵州 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 物理类 | 物理+化学 | 593 | 586 | 3735 |
东北大学 | 2022 | 贵州 | 生物工程类(含生物工程、生物制药) | 物理类 | 物理+化学 | 579 | 575 | 5229 |
东北大学 | 2022 | 贵州 | 机器人工程 | 物理类 | 物理+化学 | 583 | 583 | 4108 |
东北大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 物理+化学 | 585 | 552 | 9476 |
东北大学 | 2022 | 贵州 | 高校专项计划 | 物理类 | 538 | 519 | 18206 | |
东北大学 | 2022 | 贵州 | 少数民族预科 | 物理类 | 物理+化学 | 546 | 497 | 26352 |
以上是高考大数据团队陈宇老师整理的东北大学2021-2024历年分数线供同学们填报2025高考志愿参考,贵州考生填报2025志愿在参考往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素预估东北大学各专业的分数线。