一起来高考为您分享以下优质知识
延边大学2025高考分数线可以参考2023-2024历年最低分:365,延边大学在黑龙江高考招生日语(零起点)专业最低412分,中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学)专业最低428分,教育学类(小学教育、学前教育)专业最低454分,护理学专业最低455分延边大学2022-2024历年高考在黑龙江录取分数线(不含艺术体育类)
学校 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 日语(零起点) | 461 | 412 | 410 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | 462 | 428 | 410 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 476 | 454 | 360 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 护理学 | 463 | 455 | 360 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 英语(零起点) | 466 | 466 | 410 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 503 | 468 | 360 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 工商管理 | 475 | 472 | 360 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 预防医学 | 476 | 473 | 360 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 485 | 480 | 360 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 488 | 483 | 360 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 中医学 | 494 | 483 | 360 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 工商管理 | 515 | 484 | 410 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 512 | 485 | 360 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 心理学 | 552 | 488 | 410 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 不限民族 | 物理类 | 国家专项 | 园林 | 523 | 491 | 360 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 522 | 491 | 410 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 不限民族 | 物理类 | 国家专项 | 动物科学 | 524 | 493 | 360 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 不限民族 | 物理类 | 国家专项 | 环境科学 | 513 | 494 | 360 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 美术学 | 520.75 | 494 | 270 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 不限民族 | 物理类 | 国家专项 | 植物生产类 | 508 | 496 | 360 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 516 | 496 | 360 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 532 | 498 | 410 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 不限民族 | 物理类 | 国家专项 | 动物医学 | 520 | 504 | 360 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 俄语 | 543 | 506 | 410 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 药学类(药学、药物制剂) | 513 | 506 | 360 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 体育教育 | 511 | 508 | 287 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 514 | 508 | 410 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 历史学 | 547 | 510 | 410 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、视觉传达设计) | 518 | 510.25 | 270 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 音乐学 | 516.25 | 511.25 | 270 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 521 | 512 | 360 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学 | 521 | 513 | 360 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 523 | 513 | 360 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(中国合作办学) | 538 | 518 | 360 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 529 | 519 | 360 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 麻醉学 | 557 | 519 | 360 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 舞蹈表演 | 536 | 527.5 | 270 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 573 | 528 | 360 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 530 | 529 | 410 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 农林经济管理 | 545 | 530 | 410 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 535 | 531 | 360 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 551 | 532 | 410 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 554 | 533 | 410 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 544 | 534 | 360 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 547 | 538 | 360 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 化学类(化学、应用化学) | 547 | 539 | 360 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 562 | 544 | 360 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 550 | 549 | 410 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 568 | 550 | 360 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(中外合作办学) | 564 | 552 | 360 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 565 | 554 | 410 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 579 | 570 | 410 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 576 | 572 | 360 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 586 | 574 | 360 |
延边大学 | 2024 | 黑龙江 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 587 | 577 | 360 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理科 | 二批A | 预防医学 | 402 | 365 | 287 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文科 | 二批A | 俄语 | 400 | 367 | 341 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文科 | 二批A | 日语(零起点) | 415 | 368 | 341 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文科 | 本科批 | 美术学类(美术学、绘画) | 383.6 | 368.4 | 255 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理科 | 二批A | 药学类(药学、药物制剂) | 456 | 369 | 287 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文科 | 二批A | 中国少数民族语言文学 | 409 | 370 | 341 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文科 | 二批A | 英语 | 415 | 376 | 341 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理科 | 二批A | 中医学 | 422 | 377 | 287 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文科 | 二批A | 新闻学 | 409 | 379 | 341 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理科 | 二批A | 经济学类(经济学、国经济与贸易) | 388 | 381 | 287 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文科 | 二批A | 心理学 | 416 | 383 | 341 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文科 | 本科批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 431 | 386 | 255 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 不限民族 | 文科 | 二批A | 经济学类(经济学、国经济与贸易) | 399 | 388 | 341 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文科 | 二批A | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 400 | 389 | 341 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文科 | 二批A | 教育学类(小学教育、学前教育) | 407 | 392 | 341 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理科 | 二批A | 人工智能 | 415 | 399 | 287 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理科 | 二批A | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) | 432 | 402 | 287 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 不限民族 | 理科 | 二批A | 生物技术 | 407 | 402 | 287 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 不限民族 | 理科 | 二批A | 物流管理 | 420 | 402 | 287 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 不限民族 | 理科 | 二批A | 旅游管理 | 439 | 403 | 287 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 不限民族 | 理科 | 国家专项 | 植物生产类(农学、园艺) | 416 | 405 | 287 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 不限民族 | 理科 | 国家专项 | 动物科学 | 418 | 405 | 287 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 不限民族 | 理科 | 国家专项 | 园林 | 452 | 405 | 287 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文科 | 二批A | 历史学 | 423 | 405 | 341 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 不限民族 | 理科 | 二批A | 农林经济管理 | 423 | 405 | 287 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 不限民族 | 理科 | 二批A | 食品科学与工程 | 431 | 406 | 287 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 不限民族 | 理科 | 二批A | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 446 | 407 | 287 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 不限民族 | 理科 | 国家专项 | 环境科学 | 436 | 409 | 287 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 不限民族 | 理科 | 二批A | 食品科学与工程(中外合作办学) | 414 | 409 | 287 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 不限民族 | 理科 | 二批A | 通信工程(中外合作办学) | 452 | 412 | 287 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 不限民族 | 理科 | 二批A | 经济学(中外合作办学) | 425 | 416 | 287 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文科 | 二批A | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 432 | 416 | 341 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 不限民族 | 理科 | 二批A | 教育技术学 | 427 | 417 | 287 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 不限民族 | 理科 | 二批A | 物理学 | 449 | 422 | 287 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 文科 | 本科批 | 美术学类(美术学、绘画) | 444.2 | 422.2 | 255 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 不限民族 | 理科 | 国家专项 | 动物医学 | 449 | 423 | 287 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 不限民族 | 文科 | 二批A | 旅游管理 | 432 | 430 | 341 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 不限民族 | 文科 | 二批A | 经济学(中外合作办学) | 445 | 431 | 341 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文科 | 二批A | 法学 | 451 | 431 | 341 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理科 | 二批A | 麻醉学 | 439 | 434 | 287 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 不限民族 | 文科 | 二批A | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 449 | 435 | 341 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 不限民族 | 理科 | 二批A | 化学类(化学、应用化学) | 482 | 439 | 287 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 不限民族 | 理科 | 二批A | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 478 | 443 | 287 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 文科 | 本科批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 472.6 | 443.6 | 255 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理科 | 本科批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 446.2 | 446.2 | 215 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文科 | 本科批 | 体育教育 | 452 | 447 | 238 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理科 | 本科批 | 美术学类(美术学、绘画) | 451.8 | 451.8 | 215 |
延边大学 | 2023 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理科 | 二批A | 临床医学 | 481 | 455 | 287 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理科 | 二批 | 护理学 | 383 | 374 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理科 | 二批 | 土木工程 | 381 | 376 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理科 | 二批 | 中医学 | 392 | 377 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理科 | 二批 | 高分子材料与工程 | 382 | 378 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理科 | 二批 | 预防医学 | 393 | 378 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理科 | 二批 | 药学类(药学、药物制剂) | 412 | 381 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理科 | 二批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 398 | 382 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理科 | 二批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 424 | 384 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文科 | 本科批 | 美术学类(美术学、绘画) | 439.8 | 396 | 180 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理科 | 二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) | 426 | 398 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文科 | 二批B | 少数民族预科班 | 417 | 398 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文科 | 本科批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、 环境设计、视觉传达设计) | 431.8 | 398.2 | 180 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理科 | 二批B | 少数民族预科班 | 413 | 404 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理科 | 二批 | 人工智能 | 418 | 405 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理科 | 二批 | 经济学类(经济学、国经济与贸易) | 430 | 412 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 文科 | 二批B | 少数民族预科班 | 413 | 412 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文科 | 二批 | 中国少数民族语言文学 | 424 | 415 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文科 | 二批 | 英语(零起点) | 421 | 415 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文科 | 二批 | 心理学 | 454 | 419 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文科 | 二批 | 英语 | 440 | 421 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文科 | 二批 | 日语 | 461 | 421 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文科 | 二批 | 历史学 | 435 | 421 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理科 | 本科批 | 美术学类(美术学、绘画) | 426 | 426 | 180 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文科 | 二批 | 新闻学 | 456 | 427 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 不限民族 | 理科 | 二批 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 429 | 427 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文科 | 二批 | 日语(零起点) | 440 | 428 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 不限民族 | 理科 | 二批 | 通信工程(中外合作办学) | 440 | 429 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理科 | 本科批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、 环境设计、视觉传达设计) | 429.4 | 429.4 | 180 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文科 | 二批 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 452 | 430 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 不限民族 | 理科 | 国家专项 | 环境科学 | 446 | 431 | 429 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 不限民族 | 理科 | 国家专项 | 园林 | 444 | 431 | 429 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理科 | 二批 | 麻醉学 | 433 | 431 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 不限民族 | 理科 | 国家专项 | 植物生产类(农学、园艺) | 444 | 432 | 429 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 不限民族 | 理科 | 国家专项 | 动物生产类(动物科学、动物医学) | 467 | 432 | 429 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文科 | 二批 | 俄语 | 473 | 432 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文科 | 二批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 444 | 432 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理科 | 二批 | 临床医学 | 455 | 433 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 不限民族 | 理科 | 二批 | 经济学(中外合作办学) | 438 | 433 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文科 | 二批 | 经济学类(经济学、国经济与贸易) | 442 | 437 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理科 | 二批 | 物流管理 | 442 | 441 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理科 | 二批 | 生物技术 | 447 | 442 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理科 | 二批 | 食品科学与工程 | 445 | 442 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理科 | 二批 | 旅游管理 | 509 | 444 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 文科 | 本科批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、 环境设计、视觉传达设计) | 474.6 | 444.6 | 180 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理科 | 二批 | 教育技术学 | 449 | 445 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文科 | 二批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 477 | 446 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理科 | 二批 | 物理学 | 474 | 449 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理科 | 二批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 451 | 449 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理科 | 二批 | 化学类(化学、应用化学) | 476 | 450 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 文科 | 本科批 | 美术学类(美术学、绘画) | 482.2 | 453.8 | 180 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文科 | 本科批 | 音乐学 | 531.1 | 457.8 | 150 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理科 | 二批 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 502 | 460 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 不限民族 | 文科 | 二批 | 经济学(中外合作办学) | 473 | 461 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 文科 | 二批 | 旅游管理 | 468 | 463 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 文科 | 二批 | 农林经济管理 | 480 | 468 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文科 | 二批 | 法学 | 474 | 469 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文科 | 本科批 | 体育教育 | 497.85 | 478.15 | 255 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 文科 | 二批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 489 | 485 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 不限民族 | 文科 | 本科批 | 舞蹈表演(中国舞) | 506.7 | 506.7 | 200 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 文科 | 本科批 | 音乐学 | 525.4 | 523.2 | 150 |
以上是2025黑龙江考生填报延边大学高考志愿的重要参考数据,包含了延边大学2022-2024历年高考在黑龙江各专业最低分,同学们填报2025志愿在参考往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素。