高考的那些事为您分享以下优质知识
延边大学2025高考分数线可以参考2023-2024历年最低分:445,延边大学在甘肃高考招生旅游管理专业最低512分,工商管理专业最低515分,护理学专业最低516分,地理科学类(地理科学、地理信息科学)专业最低521分延边大学2022-2024历年高考在甘肃录取分数线(不含艺术体育类)
学校 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延边大学 | 2024 | 甘肃 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 旅游管理 | 517 | 512 | 370 |
延边大学 | 2024 | 甘肃 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 工商管理 | 539 | 515 | 370 |
延边大学 | 2024 | 甘肃 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 护理学 | 526 | 516 | 370 |
延边大学 | 2024 | 甘肃 | 不限民族 | 物理类 | 国家专项 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 542 | 521 | 370 |
延边大学 | 2024 | 甘肃 | 不限民族 | 物理类 | 国家专项 | 食品科学与工程 | 530 | 529 | 370 |
延边大学 | 2024 | 甘肃 | 不限民族 | 物理类 | 国家专项 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 558 | 531 | 370 |
延边大学 | 2024 | 甘肃 | 不限民族 | 物理类 | 国家专项 | 化学类(化学、应用化学) | 544 | 532 | 370 |
延边大学 | 2024 | 甘肃 | 不限民族 | 物理类 | 国家专项 | 物理学 | 547 | 533 | 370 |
延边大学 | 2024 | 甘肃 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 药学类(药学、药物制剂) | 552 | 544 | 370 |
延边大学 | 2024 | 甘肃 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 土木工程 | 549 | 546 | 370 |
延边大学 | 2024 | 甘肃 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 机械设计制造及其自动化 | 549 | 547 | 370 |
延边大学 | 2024 | 甘肃 | 不限民族 | 历史类 | 一批 | 旅游管理 | 551 | 550 | 421 |
延边大学 | 2024 | 甘肃 | 不限民族 | 历史类 | 一批 | 工商管理 | 554 | 552 | 421 |
延边大学 | 2024 | 甘肃 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 电子信息工程 | 557 | 553 | 370 |
延边大学 | 2024 | 甘肃 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 临床医学 | 566 | 553 | 370 |
延边大学 | 2024 | 甘肃 | 不限民族 | 历史类 | 一批 | 中国语言文学类 | 562 | 555 | 421 |
延边大学 | 2023 | 甘肃 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 护理学 | 464 | 445 | 433 |
延边大学 | 2023 | 甘肃 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 临床医学 | 489 | 456 | 433 |
延边大学 | 2023 | 甘肃 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 旅游管理 | 469 | 461 | 433 |
延边大学 | 2023 | 甘肃 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 土木工程 | 470 | 464 | 433 |
延边大学 | 2023 | 甘肃 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 470 | 468 | 433 |
延边大学 | 2023 | 甘肃 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 474 | 470 | 433 |
延边大学 | 2023 | 甘肃 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 药学类 | 488 | 472 | 433 |
延边大学 | 2023 | 甘肃 | 不限民族 | 理科 | 国家专项 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 480 | 476 | 433 |
延边大学 | 2023 | 甘肃 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) | 491 | 476 | 433 |
延边大学 | 2023 | 甘肃 | 不限民族 | 理科 | 国家专项 | 食品科学与工程 | 477 | 477 | 433 |
延边大学 | 2023 | 甘肃 | 不限民族 | 理科 | 国家专项 | 物理学 | 493 | 479 | 433 |
延边大学 | 2023 | 甘肃 | 不限民族 | 理科 | 国家专项 | 化学类(化学、应用化学) | 481 | 479 | 433 |
延边大学 | 2023 | 甘肃 | 不限民族 | 理科 | 国家专项 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 495 | 483 | 433 |
延边大学 | 2023 | 甘肃 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 旅游管理 | 517 | 515 | 488 |
延边大学 | 2023 | 甘肃 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 526 | 521 | 488 |
延边大学 | 2023 | 甘肃 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 530 | 529 | 488 |
延边大学 | 2022 | 甘肃 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 土木工程 | 483 | 472 | 442 |
延边大学 | 2022 | 甘肃 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 旅游管理 | 478 | 472 | 442 |
延边大学 | 2022 | 甘肃 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 480 | 479 | 442 |
延边大学 | 2022 | 甘肃 | 不限民族 | 理科 | 国家专项 | 食品科学与工程 | 483 | 481 | 442 |
延边大学 | 2022 | 甘肃 | 不限民族 | 理科 | 国家专项 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 490 | 482 | 442 |
延边大学 | 2022 | 甘肃 | 不限民族 | 理科 | 国家专项 | 物理学 | 488 | 486 | 442 |
延边大学 | 2022 | 甘肃 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 488 | 487 | 442 |
延边大学 | 2022 | 甘肃 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 药学类 | 498 | 488 | 442 |
延边大学 | 2022 | 甘肃 | 不限民族 | 理科 | 国家专项 | 化学类(化学、应用化学) | 498 | 490 | 442 |
延边大学 | 2022 | 甘肃 | 不限民族 | 理科 | 国家专项 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 500 | 491 | 442 |
延边大学 | 2022 | 甘肃 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) | 500 | 491 | 442 |
延边大学 | 2022 | 甘肃 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 临床医学 | 516 | 511 | 442 |
延边大学 | 2022 | 甘肃 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 旅游管理 | 512 | 512 | 485 |
延边大学 | 2022 | 甘肃 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 518 | 517 | 485 |
延边大学 | 2022 | 甘肃 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 524 | 522 | 485 |
以上是2025甘肃考生填报延边大学高考志愿的重要参考数据,包含了延边大学2022-2024历年高考在甘肃各专业最低分,同学们填报2025志愿在参考往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素。