学长帮你填志愿为您分享以下优质知识
延边大学2025高考分数线可以参考2023-2024历年最低分:470,延边大学在贵州高考招生土木工程专业最低519分,旅游管理专业最低521分,护理学专业最低526分,食品科学与工程专业最低533分延边大学2022-2024历年高考在贵州录取分数线(不含艺术体育类)
学校 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延边大学 | 2024 | 贵州 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 525 | 519 | 380 |
延边大学 | 2024 | 贵州 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 527 | 521 | 380 |
延边大学 | 2024 | 贵州 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 护理学 | 539 | 526 | 380 |
延边大学 | 2024 | 贵州 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 537 | 533 | 380 |
延边大学 | 2024 | 贵州 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 558 | 535 | 380 |
延边大学 | 2024 | 贵州 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 药学类(药学、药物制剂) | 539 | 537 | 380 |
延边大学 | 2024 | 贵州 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 化学类(化学、应用化学) | 553 | 541 | 380 |
延边大学 | 2024 | 贵州 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 570 | 544 | 380 |
延边大学 | 2024 | 贵州 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 557 | 547 | 380 |
延边大学 | 2024 | 贵州 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 工商管理 | 551 | 550 | 380 |
延边大学 | 2024 | 贵州 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 581 | 554 | 380 |
延边大学 | 2024 | 贵州 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 560 | 555 | 442 |
延边大学 | 2024 | 贵州 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 562 | 555 | 380 |
延边大学 | 2024 | 贵州 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 中医学 | 579 | 555 | 380 |
延边大学 | 2024 | 贵州 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 朝鲜语 | 568 | 559 | 442 |
延边大学 | 2024 | 贵州 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 社会学 | 561 | 560 | 442 |
延边大学 | 2024 | 贵州 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 572 | 560 | 442 |
延边大学 | 2024 | 贵州 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 工商管理 | 569 | 563 | 442 |
延边大学 | 2024 | 贵州 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 566 | 564 | 380 |
延边大学 | 2024 | 贵州 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 578 | 565 | 380 |
延边大学 | 2024 | 贵州 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 578 | 565 | 380 |
延边大学 | 2024 | 贵州 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 569 | 567 | 380 |
延边大学 | 2024 | 贵州 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 582 | 568 | 442 |
延边大学 | 2024 | 贵州 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 580 | 574 | 442 |
延边大学 | 2024 | 贵州 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 592 | 584 | 442 |
延边大学 | 2024 | 贵州 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 589 | 588 | 380 |
延边大学 | 2023 | 贵州 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 477 | 470 | 459 |
延边大学 | 2023 | 贵州 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 旅游管理 | 477 | 470 | 459 |
延边大学 | 2023 | 贵州 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 物流管理 | 484 | 471 | 459 |
延边大学 | 2023 | 贵州 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 食品科学与工程 | 484 | 471 | 459 |
延边大学 | 2023 | 贵州 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 化学类(化学、应用化学) | 473 | 472 | 459 |
延边大学 | 2023 | 贵州 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 478 | 476 | 459 |
延边大学 | 2023 | 贵州 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 土木工程 | 499 | 477 | 459 |
延边大学 | 2023 | 贵州 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 人工智能 | 510 | 477 | 459 |
延边大学 | 2023 | 贵州 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 高分子材料与工程 | 481 | 478 | 459 |
延边大学 | 2023 | 贵州 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) | 499 | 479 | 459 |
延边大学 | 2023 | 贵州 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 药学类(药学、药物制剂) | 539 | 479 | 459 |
延边大学 | 2023 | 贵州 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 531 | 485 | 459 |
延边大学 | 2023 | 贵州 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 中医学 | 499 | 485 | 459 |
延边大学 | 2023 | 贵州 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 506 | 494 | 459 |
延边大学 | 2023 | 贵州 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 临床医学 | 540 | 540 | 459 |
延边大学 | 2023 | 贵州 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 旅游管理 | 573 | 569 | 545 |
延边大学 | 2023 | 贵州 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 573 | 570 | 545 |
延边大学 | 2023 | 贵州 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 574 | 570 | 545 |
延边大学 | 2023 | 贵州 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 社会学 | 573 | 570 | 545 |
延边大学 | 2023 | 贵州 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 朝鲜语 | 574 | 572 | 545 |
延边大学 | 2023 | 贵州 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 英语(商务英语) | 579 | 574 | 545 |
延边大学 | 2023 | 贵州 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 581 | 574 | 545 |
延边大学 | 2023 | 贵州 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 法学 | 585 | 577 | 545 |
延边大学 | 2022 | 贵州 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 477 | 470 | 451 |
延边大学 | 2022 | 贵州 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 旅游管理 | 477 | 470 | 451 |
延边大学 | 2022 | 贵州 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 物流管理 | 484 | 471 | 451 |
延边大学 | 2022 | 贵州 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 食品科学与工程 | 484 | 471 | 451 |
延边大学 | 2022 | 贵州 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 化学类(化学、应用化学) | 473 | 472 | 451 |
延边大学 | 2022 | 贵州 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 478 | 476 | 451 |
延边大学 | 2022 | 贵州 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 土木工程 | 499 | 477 | 451 |
延边大学 | 2022 | 贵州 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 人工智能 | 510 | 477 | 451 |
延边大学 | 2022 | 贵州 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 高分子材料与工程 | 481 | 478 | 451 |
延边大学 | 2022 | 贵州 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) | 499 | 479 | 451 |
延边大学 | 2022 | 贵州 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 药学类(药学、药物制剂) | 539 | 479 | 451 |
延边大学 | 2022 | 贵州 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 531 | 485 | 451 |
延边大学 | 2022 | 贵州 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 中医学 | 499 | 485 | 451 |
延边大学 | 2022 | 贵州 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 506 | 494 | 451 |
延边大学 | 2022 | 贵州 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 临床医学 | 540 | 540 | 451 |
延边大学 | 2022 | 贵州 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 旅游管理 | 573 | 569 | 549 |
延边大学 | 2022 | 贵州 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 573 | 570 | 549 |
延边大学 | 2022 | 贵州 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 574 | 570 | 549 |
延边大学 | 2022 | 贵州 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 社会学 | 573 | 570 | 549 |
延边大学 | 2022 | 贵州 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 朝鲜语 | 574 | 572 | 549 |
延边大学 | 2022 | 贵州 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 英语(商务英语) | 579 | 574 | 549 |
延边大学 | 2022 | 贵州 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 581 | 574 | 549 |
延边大学 | 2022 | 贵州 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 法学 | 585 | 577 | 549 |
以上是2025贵州考生填报延边大学高考志愿的重要参考数据,包含了延边大学2022-2024历年高考在贵州各专业最低分,同学们填报2025志愿在参考往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素。