好志愿蒋老师为您分享以下优质知识
延边大学2025高考分数线可以参考2023-2024历年最低分:,延边大学在辽宁高考招生英语(零起点)专业最低425分,日语专业最低442分,护理学专业最低467分,俄语专业最低479分延边大学2022-2024历年高考在辽宁录取分数线(不含艺术体育类)
学校 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 英语(零起点) | 429 | 425 | 400 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 481 | 442 | 400 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 护理学 | 493 | 467 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 俄语 | 491 | 479 | 400 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | 506 | 480 | 400 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 518 | 488 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 心理学 | 511 | 493 | 400 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 中医学 | 502 | 493 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 工商管理 | 516 | 500 | 400 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 历史学 | 539 | 506 | 400 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 工商管理 | 517 | 508 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 541 | 519 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 533 | 522 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 526 | 523 | 400 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 少数民族 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 545 | 523 | 400 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 554 | 527 | 400 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 药学类(药学、药物制剂) | 532 | 529 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 环境科学 | 556 | 534 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 536 | 536 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 544 | 536 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 545 | 540 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 动物科学 | 545 | 540 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 544 | 542 | 400 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 556 | 542 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 少数民族 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 551 | 543 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 545 | 545 | 400 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 园林 | 562 | 546 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 植物生产类(农学、园艺) | 552 | 549 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 557 | 550 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学(师范) | 559 | 551 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 农林经济管理 | 557 | 553 | 400 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 585 | 556 | 400 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 动物医学 | 575 | 556 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 569 | 562 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(中外合作办学) | 570 | 562 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 568 | 567 | 400 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 606 | 568 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 576 | 572 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 590 | 577 | 400 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 583 | 580 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 化学类(化学、应用化学) | 583 | 582 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 586 | 583 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 590 | 586 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 596 | 588 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 608 | 590 | 368 |
延边大学 | 2024 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 595 | 592 | 368 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 护理学 | 470 | 395 | 360 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 英语(零起点) | 429 | 406 | 404 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 447 | 423 | 404 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 俄语(俄语翻译) | 454 | 447 | 404 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 行政管理 | 469 | 450 | 404 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 心理学 | 480 | 452 | 404 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | 493 | 453 | 404 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 482 | 456 | 404 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 505 | 461 | 404 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 513 | 462 | 404 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 475 | 466 | 360 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 508 | 473 | 404 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 477 | 474 | 360 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 中医学 | 486 | 475 | 360 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 历史学 | 536 | 480 | 404 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 482 | 480 | 360 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 药学类(药学、药物制剂) | 491 | 482 | 360 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 491 | 485 | 404 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 494 | 488 | 360 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 505 | 496 | 360 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 508 | 502 | 360 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 522 | 504 | 360 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 554 | 509 | 360 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 556 | 515 | 404 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 524 | 516 | 404 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 527 | 522 | 404 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 动物科学 | 534 | 522 | 360 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 527 | 524 | 360 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 527 | 525 | 404 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 园林 | 535 | 526 | 360 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 环境科学 | 532 | 528 | 360 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) | 552 | 529 | 360 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 植物生产类(农学、园艺) | 535 | 531 | 360 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 532 | 532 | 404 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 533 | 533 | 360 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 动物医学 | 545 | 534 | 360 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 539 | 535 | 360 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(中外合作办学) | 544 | 537 | 360 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 物流管理 | 547 | 541 | 360 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学(师范) | 546 | 541 | 360 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 560 | 545 | 360 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 农林经济管理 | 549 | 547 | 404 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 552 | 550 | 360 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 化学类(化学、应用化学) | 564 | 560 | 360 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 574 | 569 | 360 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 574 | 573 | 360 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 585 | 583 | 404 |
延边大学 | 2023 | 辽宁 | 不限民族 | 历史类 | 一批 | 音乐表演(圆号) | 303 | ||
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 英语(零起点) | 404 | 404 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 572 | 447 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 体育教育 | 482 | 453 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 495 | 453 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 485 | 457 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 药学类(药学、药物制剂) | 499 | 457 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 行政管理 | 492 | 463 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 490 | 463 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | 498 | 465 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 483 | 468 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 491 | 469 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 心理学 | 517 | 472 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 473 | 472 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 495 | 484 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 历史学 | 509 | 484 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 护理学 | 497 | 484 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 中医学 | 496 | 484 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 492 | 485 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 493 | 485 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 489 | 486 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) | 520 | 495 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 522 | 498 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 516 | 501 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 565 | 523 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 528 | 528 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 534 | 528 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 环境科学 | 536 | 532 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 动物生产类(动物科学、动物医学) | 543 | 534 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 植物生产类(农学、园艺) | 542 | 535 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(中外合作办学) | 541 | 535 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 543 | 540 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 园林 | 546 | 540 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学 | 542 | 540 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 546 | 543 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 546 | 543 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 561 | 548 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 548 | 548 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 553 | 552 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 农林经济管理 | 558 | 553 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 物流管理 | 555 | 554 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 557 | 557 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 俄语(俄语翻译) | 560 | 558 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 化学类(化学、应用化学) | 562 | 560 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 566 | 563 | 404 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 567 | 565 | 362 |
延边大学 | 2022 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 567 | 566 | 362 |
以上是2025辽宁考生填报延边大学高考志愿的重要参考数据,包含了延边大学2022-2024历年高考在辽宁各专业最低分,同学们填报2025志愿在参考往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素。