高考志愿李老师为您分享以下优质知识
延边大学2025高考分数线可以参考2023-2024历年最低分:537,延边大学在湖南高考招生地理科学类(地理科学、地理信息科学)专业最低542分,食品科学与工程专业最低545分,土木工程专业最低546分,高分子材料与工程专业最低547分延边大学2022-2024历年高考在湖南录取分数线(不含艺术体育类)
学校 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延边大学 | 2024 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 国家专项 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 561 | 542 | 422 |
延边大学 | 2024 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 546 | 545 | 422 |
延边大学 | 2024 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 548 | 546 | 422 |
延边大学 | 2024 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 556 | 547 | 422 |
延边大学 | 2024 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 571 | 548 | 422 |
延边大学 | 2024 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 工商管理 | 550 | 549 | 422 |
延边大学 | 2024 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 552 | 549 | 422 |
延边大学 | 2024 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 化学类(化学、应用化学) | 564 | 549 | 422 |
延边大学 | 2024 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 578 | 549 | 422 |
延边大学 | 2024 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 557 | 550 | 422 |
延边大学 | 2024 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 558 | 551 | 422 |
延边大学 | 2024 | 湖南 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 社会学 | 558 | 551 | 438 |
延边大学 | 2024 | 湖南 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 560 | 551 | 438 |
延边大学 | 2024 | 湖南 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 日语(零起点) | 552 | 552 | 438 |
延边大学 | 2024 | 湖南 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 566 | 552 | 438 |
延边大学 | 2024 | 湖南 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 工商管理 | 557 | 552 | 438 |
延边大学 | 2024 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 573 | 553 | 422 |
延边大学 | 2024 | 湖南 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、汉语国际教育) | 567 | 553 | 438 |
延边大学 | 2024 | 湖南 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 朝鲜语 | 553 | 553 | 438 |
延边大学 | 2024 | 湖南 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 历史学 | 558 | 553 | 438 |
延边大学 | 2024 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 药学类(药学、药物制剂) | 557 | 554 | 422 |
延边大学 | 2024 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 564 | 556 | 422 |
延边大学 | 2024 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 572 | 556 | 422 |
延边大学 | 2024 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 581 | 556 | 422 |
延边大学 | 2024 | 湖南 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 558 | 558 | 438 |
延边大学 | 2024 | 湖南 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 566 | 560 | 438 |
延边大学 | 2024 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 567 | 563 | 422 |
延边大学 | 2024 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 577 | 569 | 422 |
延边大学 | 2023 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 国家专项 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 566 | 537 | 415 |
延边大学 | 2023 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 旅游管理 | 559 | 550 | 415 |
延边大学 | 2023 | 湖南 | 不限民族 | 历史类 | 一批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 550 | 550 | 428 |
延边大学 | 2023 | 湖南 | 不限民族 | 历史类 | 一批 | 日语(零起点)(经贸日语) | 554 | 551 | 428 |
延边大学 | 2023 | 湖南 | 不限民族 | 历史类 | 一批 | 旅游管理 | 551 | 551 | 428 |
延边大学 | 2023 | 湖南 | 不限民族 | 历史类 | 一批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 557 | 553 | 428 |
延边大学 | 2023 | 湖南 | 不限民族 | 历史类 | 一批 | 历史学 | 557 | 553 | 428 |
延边大学 | 2023 | 湖南 | 不限民族 | 历史类 | 一批 | 社会学 | 579 | 554 | 428 |
延边大学 | 2023 | 湖南 | 非朝鲜族 | 历史类 | 一批 | 朝鲜语 | 557 | 555 | 428 |
延边大学 | 2023 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 580 | 556 | 415 |
延边大学 | 2023 | 湖南 | 不限民族 | 历史类 | 一批 | 法学 | 565 | 558 | 428 |
延边大学 | 2023 | 湖南 | 不限民族 | 历史类 | 一批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、汉语国际教育) | 564 | 559 | 428 |
延边大学 | 2023 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 566 | 562 | 415 |
延边大学 | 2023 | 湖南 | 不限民族 | 历史类 | 一批 | 英语 | 565 | 563 | 428 |
延边大学 | 2023 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 化学类(化学、应用化学) | 573 | 565 | 415 |
延边大学 | 2023 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 物理学 | 586 | 567 | 415 |
延边大学 | 2023 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 土木工程 | 573 | 569 | 415 |
延边大学 | 2023 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 药学类(药学、药物制剂) | 570 | 569 | 415 |
延边大学 | 2023 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 高分子材料与工程 | 577 | 570 | 415 |
延边大学 | 2023 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 582 | 571 | 415 |
延边大学 | 2023 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 食品科学与工程 | 576 | 571 | 415 |
延边大学 | 2023 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 信息管理与信息系统 | 575 | 572 | 415 |
延边大学 | 2023 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 临床医学 | 582 | 573 | 415 |
延边大学 | 2023 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 人工智能 | 576 | 574 | 415 |
延边大学 | 2023 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 587 | 574 | 415 |
延边大学 | 2023 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) | 578 | 575 | 415 |
延边大学 | 2022 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 552 | 538 | 414 |
延边大学 | 2022 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 化学类(化学、应用化学) | 560 | 549 | 414 |
延边大学 | 2022 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 药学类(药学、药物制剂) | 549 | 549 | 414 |
延边大学 | 2022 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 558 | 550 | 414 |
延边大学 | 2022 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 554 | 550 | 414 |
延边大学 | 2022 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 559 | 550 | 414 |
延边大学 | 2022 | 湖南 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 朝鲜语 | 551 | 550 | 451 |
延边大学 | 2022 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 560 | 551 | 414 |
延边大学 | 2022 | 湖南 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 551 | 551 | 451 |
延边大学 | 2022 | 湖南 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 日语(零起点)(经贸日语) | 553 | 551 | 451 |
延边大学 | 2022 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 552 | 552 | 414 |
延边大学 | 2022 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 555 | 552 | 414 |
延边大学 | 2022 | 湖南 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 563 | 553 | 451 |
延边大学 | 2022 | 湖南 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 社会学 | 554 | 553 | 451 |
延边大学 | 2022 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 559 | 555 | 414 |
延边大学 | 2022 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) | 564 | 555 | 414 |
延边大学 | 2022 | 湖南 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 555 | 555 | 451 |
延边大学 | 2022 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 556 | 556 | 414 |
延边大学 | 2022 | 湖南 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、汉语国际教育) | 560 | 556 | 451 |
延边大学 | 2022 | 湖南 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 历史学 | 568 | 556 | 451 |
延边大学 | 2022 | 湖南 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 559 | 556 | 451 |
延边大学 | 2022 | 湖南 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 562 | 556 | 451 |
延边大学 | 2022 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 562 | 558 | 414 |
延边大学 | 2022 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 563 | 561 | 414 |
延边大学 | 2022 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 578 | 563 | 414 |
延边大学 | 2022 | 湖南 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 567 | 566 | 414 |
以上是2025湖南考生填报延边大学高考志愿的重要参考数据,包含了延边大学2022-2024历年高考在湖南各专业最低分,同学们填报2025志愿在参考往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素。