志愿填报百科为您分享以下优质知识
延边大学2025高考分数线可以参考2023-2024历年最低分:516,延边大学在重庆高考招生朝鲜语专业最低544分,旅游管理专业最低546分,社会学专业最低555分,地理科学类(地理科学、地理信息科学)专业最低556分延边大学2022-2024历年高考在重庆录取分数线(不含艺术体育类)
学校 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延边大学 | 2024 | 重庆 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 朝鲜语 | 547 | 544 | 428 |
延边大学 | 2024 | 重庆 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 548 | 546 | 428 |
延边大学 | 2024 | 重庆 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 社会学 | 559 | 555 | 428 |
延边大学 | 2024 | 重庆 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 564 | 556 | 428 |
延边大学 | 2024 | 重庆 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 572 | 564 | 427 |
延边大学 | 2024 | 重庆 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 573 | 566 | 427 |
延边大学 | 2024 | 重庆 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 573 | 566 | 427 |
延边大学 | 2024 | 重庆 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 570 | 568 | 428 |
延边大学 | 2024 | 重庆 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 570 | 570 | 428 |
延边大学 | 2024 | 重庆 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 580 | 572 | 427 |
延边大学 | 2024 | 重庆 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 化学类(化学、应用化学) | 581 | 575 | 427 |
延边大学 | 2024 | 重庆 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 药学类(药学、药物制剂) | 583 | 581 | 427 |
延边大学 | 2024 | 重庆 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 586 | 586 | 427 |
延边大学 | 2024 | 重庆 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 591 | 586 | 427 |
延边大学 | 2024 | 重庆 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 591 | 589 | 427 |
延边大学 | 2024 | 重庆 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 591 | 589 | 427 |
延边大学 | 2024 | 重庆 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 598 | 591 | 427 |
延边大学 | 2024 | 重庆 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 602 | 601 | 427 |
延边大学 | 2023 | 重庆 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 516 | 516 | 406 |
延边大学 | 2023 | 重庆 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 朝鲜语 | 526 | 517 | 407 |
延边大学 | 2023 | 重庆 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 525 | 524 | 407 |
延边大学 | 2023 | 重庆 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 531 | 527 | 406 |
延边大学 | 2023 | 重庆 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 533 | 527 | 406 |
延边大学 | 2023 | 重庆 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 545 | 535 | 407 |
延边大学 | 2023 | 重庆 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 社会学 | 537 | 535 | 407 |
延边大学 | 2023 | 重庆 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 539 | 535 | 406 |
延边大学 | 2023 | 重庆 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 药学类(药学、药物制剂) | 548 | 540 | 406 |
延边大学 | 2023 | 重庆 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 化学类(化学、应用化学) | 547 | 542 | 406 |
延边大学 | 2023 | 重庆 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 552 | 542 | 406 |
延边大学 | 2023 | 重庆 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 544 | 544 | 407 |
延边大学 | 2023 | 重庆 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 551 | 547 | 407 |
延边大学 | 2023 | 重庆 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 554 | 552 | 406 |
延边大学 | 2023 | 重庆 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 557 | 556 | 406 |
延边大学 | 2023 | 重庆 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) | 561 | 559 | 406 |
延边大学 | 2023 | 重庆 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 577 | 574 | 406 |
延边大学 | 2022 | 重庆 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 朝鲜语 | 531 | 531 | 415 |
延边大学 | 2022 | 重庆 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 533 | 532 | 411 |
延边大学 | 2022 | 重庆 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 538 | 535 | 411 |
延边大学 | 2022 | 重庆 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 536 | 536 | 415 |
延边大学 | 2022 | 重庆 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 540 | 538 | 411 |
延边大学 | 2022 | 重庆 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 558 | 542 | 411 |
延边大学 | 2022 | 重庆 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 571 | 542 | 415 |
延边大学 | 2022 | 重庆 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 化学类(化学、应用化学) | 548 | 544 | 411 |
延边大学 | 2022 | 重庆 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 552 | 544 | 411 |
延边大学 | 2022 | 重庆 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 药学类(药学、药物制剂) | 558 | 544 | 411 |
延边大学 | 2022 | 重庆 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 社会学 | 546 | 545 | 415 |
延边大学 | 2022 | 重庆 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 548 | 547 | 415 |
延边大学 | 2022 | 重庆 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 552 | 551 | 415 |
延边大学 | 2022 | 重庆 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 554 | 553 | 411 |
延边大学 | 2022 | 重庆 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 555 | 554 | 411 |
延边大学 | 2022 | 重庆 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) | 560 | 558 | 411 |
延边大学 | 2022 | 重庆 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 571 | 571 | 411 |
以上是2025重庆考生填报延边大学高考志愿的重要参考数据,包含了延边大学2022-2024历年高考在重庆各专业最低分,同学们填报2025志愿在参考往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素。