高考志愿鱼同学为您分享以下优质知识
延边大学2025高考分数线可以参考2023-2024历年最低分:529,延边大学在河南高考招生经济学(中外合作办学)专业最低558分,俄语专业最低560分,旅游管理专业最低560分,朝鲜语专业最低562分延边大学2022-2024历年高考在河南录取分数线(不含艺术体育类)
学校 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 经济学(中外合作办学) | 563 | 558 | 511 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 俄语 | 563 | 560 | 521 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 旅游管理 | 561 | 560 | 521 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 非朝鲜族 | 文科 | 一批 | 朝鲜语 | 565 | 562 | 521 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 心理学 | 566 | 562 | 521 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 工商管理 | 563 | 562 | 521 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 英语 | 574 | 563 | 521 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 570 | 564 | 521 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 经济学(中外合作办学) | 568 | 565 | 521 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 572 | 567 | 521 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 日语(零起点) | 571 | 570 | 521 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 工商管理 | 573 | 573 | 511 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 会计学 | 575 | 573 | 511 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 护理学 | 579 | 574 | 511 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 法学 | 576 | 575 | 521 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 578 | 576 | 511 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 药学类 | 588 | 577 | 511 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 旅游管理 | 577 | 577 | 511 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 化学类 | 579 | 578 | 511 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 土木工程 | 584 | 579 | 511 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 物理学 | 581 | 580 | 511 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 高分子材料与工程 | 583 | 581 | 511 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 数学类 | 587 | 582 | 511 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 通信工程 | 588 | 583 | 511 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 临床医学 | 599 | 583 | 511 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 计算机科学与技术 | 587 | 586 | 511 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 机械设计制造及其自动化 | 588 | 588 | 511 |
延边大学 | 2024 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 电子信息工程 | 595 | 588 | 511 |
延边大学 | 2023 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 经济学(中外合作办学) | 564 | 564 | 514 |
延边大学 | 2023 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 国家专项 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 581 | 576 | 514 |
延边大学 | 2023 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 物流管理 | 578 | 578 | 514 |
延边大学 | 2023 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 旅游管理 | 578 | 514 | |
延边大学 | 2023 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 物理学 | 585 | 579 | 514 |
延边大学 | 2023 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 护理学 | 582 | 579 | 514 |
延边大学 | 2023 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 581 | 580 | 514 |
延边大学 | 2023 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 化学类(化学、应用化学) | 580 | 580 | 514 |
延边大学 | 2023 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 土木工程 | 582 | 580 | 514 |
延边大学 | 2023 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 工商管理类(工商管理、 会计学、市场营销) | 582 | 580 | 514 |
延边大学 | 2023 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 药学类(药学、药物制剂) | 586 | 583 | 514 |
延边大学 | 2023 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 信息管理与信息系统 | 585 | 583 | 514 |
延边大学 | 2023 | 河南 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 经济学(中外合作办学) | 586 | 583 | 547 |
延边大学 | 2023 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 高分子材料与工程 | 585 | 584 | 514 |
延边大学 | 2023 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 589 | 585 | 514 |
延边大学 | 2023 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 临床医学 | 596 | 586 | 514 |
延边大学 | 2023 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 机械类(机械设计制造及自动化、 农业机械化及其自动化) | 588 | 587 | 514 |
延边大学 | 2023 | 河南 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 朝鲜语 | 589 | 588 | 547 |
延边大学 | 2023 | 河南 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 旅游管理 | 588 | 588 | 547 |
延边大学 | 2023 | 河南 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 俄语 | 592 | 589 | 547 |
延边大学 | 2023 | 河南 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 心理学 | 590 | 589 | 547 |
延边大学 | 2023 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 电子信息类(电子信息工程、 通信工程、计算机科学与技术) | 591 | 590 | 514 |
延边大学 | 2023 | 河南 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 日语(零起点) | 590 | 590 | 547 |
延边大学 | 2023 | 河南 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 591 | 591 | 547 |
延边大学 | 2023 | 河南 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 英语 | 599 | 591 | 547 |
延边大学 | 2023 | 河南 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 工商管理类(工商管理、 会计学、市场营销) | 593 | 591 | 547 |
延边大学 | 2023 | 河南 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 法学 | 601 | 593 | 547 |
延边大学 | 2023 | 河南 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、 汉语言、汉语言文学) | 597 | 594 | 547 |
延边大学 | 2022 | 河南 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 经济学(中外合作办学) | 560 | 529 | 527 |
延边大学 | 2022 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 经济学(中外合作办学) | 559 | 555 | 509 |
延边大学 | 2022 | 河南 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 心理学 | 566 | 558 | 527 |
延边大学 | 2022 | 河南 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 朝鲜语 | 559 | 559 | 527 |
延边大学 | 2022 | 河南 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 俄语(俄语翻译) | 563 | 561 | 527 |
延边大学 | 2022 | 河南 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 日语(经贸日语) | 566 | 561 | 527 |
延边大学 | 2022 | 河南 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 旅游管理 | 566 | 564 | 527 |
延边大学 | 2022 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 572 | 564 | 509 |
延边大学 | 2022 | 河南 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 工商管理类(工商管理、 会计学、市场营销) | 566 | 565 | 527 |
延边大学 | 2022 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 旅游管理 | 566 | 565 | 509 |
延边大学 | 2022 | 河南 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 英语(商务英语) | 572 | 566 | 527 |
延边大学 | 2022 | 河南 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、 汉语言、汉语言文学) | 572 | 567 | 527 |
延边大学 | 2022 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 土木工程 | 568 | 567 | 509 |
延边大学 | 2022 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 物流管理 | 569 | 567 | 509 |
延边大学 | 2022 | 河南 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 570 | 568 | 527 |
延边大学 | 2022 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 机械类(机械设计制造及自动化、 农业机械化及其自动化) | 576 | 568 | 509 |
延边大学 | 2022 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 国家专项批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 576 | 569 | 509 |
延边大学 | 2022 | 河南 | 不限民族 | 文科 | 一批 | 法学 | 570 | 569 | 527 |
延边大学 | 2022 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 信息管理与信息系统 | 572 | 569 | 509 |
延边大学 | 2022 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 工商管理类(工商管理、 会计学、市场营销) | 573 | 569 | 509 |
延边大学 | 2022 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 化学类(化学、应用化学) | 572 | 570 | 509 |
延边大学 | 2022 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 药学类(药学、药物制剂) | 583 | 570 | 509 |
延边大学 | 2022 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 572 | 571 | 509 |
延边大学 | 2022 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 物理学 | 572 | 571 | 509 |
延边大学 | 2022 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 高分子材料与工程 | 574 | 573 | 509 |
延边大学 | 2022 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 电子信息类(电子信息工程、 通信工程、计算机科学与技术) | 578 | 575 | 509 |
延边大学 | 2022 | 河南 | 不限民族 | 理科 | 一批 | 临床医学 | 589 | 585 | 509 |
以上是2025河南考生填报延边大学高考志愿的重要参考数据,包含了延边大学2022-2024历年高考在河南各专业最低分,同学们填报2025志愿在参考往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素。