高考志愿鱼同学为您分享以下优质知识
随着2024年高考的落幕,众多学子和家长的目光聚焦于各高校的录取分数线上。武汉理工大学,作为一所享有良好声誉的学院,吸引了众多湖北考生的关注。本文将分析武汉理工大学院2024年在湖北的录取分数线及对应位次,并回顾近几年的录取数据,为考生和家长提供全面的参考信息。依据武汉理工大学2024年公布的高考录取数据可知,武汉理工大学在湖北2024年物理类(普通类)最低录取分数线585分,对应位次25224名,历史类(普通类)最低录取分数线576分,对应位次4923名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年武汉理工大学在湖北录取数据,供大家参考。
武汉理工大学2024年在湖北录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类-专业组(08)]:最低录取分数线636分,对应最低位次5326。
物理类[本科批-普通类-专业组(09)]:最低录取分数线635分,对应最低位次5543。
物理类[本科批-普通类-专业组(10)]:最低录取分数线633分,对应最低位次5982。
物理类[本科批-普通类-专业组(11)]:最低录取分数线630分,对应最低位次6777。
物理类[本科批-普通类-专业组(12)]:最低录取分数线613分,对应最低位次12158。
物理类[本科批-普通类-专业组(13)]:最低录取分数线602分,对应最低位次16685。
物理类[本科批-普通类-专业组(06)]:最低录取分数线597分,对应最低位次19063。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(01)]:最低录取分数线592分,对应最低位次21511。
物理类[本科批-普通类-专业组(14)]:最低录取分数线592分,对应最低位次21511。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(02)]:最低录取分数线585分,对应最低位次25224。
物理类[本科批-国家专项计划-专业组(15)]:最低录取分数线613分,对应最低位次12158。
物理类[本科批-少数民族预科班-专业组(07)]:最低录取分数线607分,对应最低位次14519。
历史类[本科批-普通类-专业组(05)]:最低录取分数线589分,对应最低位次3279。
历史类[本科批-普通类-专业组(03)]:最低录取分数线582分,对应最低位次4120。
历史类[本科批-普通类-专业组(04)]:最低录取分数线576分,对应最低位次4923。
科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 (08) | 636 | 5326 |
物理类 (普通类) | 本科批 (09) | 635 | 5543 |
物理类 (普通类) | 本科批 (10) | 633 | 5982 |
物理类 (普通类) | 本科批 (11) | 630 | 6777 |
物理类 (普通类) | 本科批 (12) | 613 | 12158 |
物理类 (普通类) | 本科批 (13) | 602 | 16685 |
物理类 (普通类) | 本科批 (06) | 597 | 19063 |
物理类 (普通类) | 提前批(本) (01) | 592 | 21511 |
物理类 (普通类) | 本科批 (14) | 592 | 21511 |
物理类 (普通类) | 提前批(本) (02) | 585 | 25224 |
物理类 (国家专项计划) | 本科批 (15) | 613 | 12158 |
物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (07) | 607 | 14519 |
历史类 (普通类) | 本科批 (05) | 589 | 3279 |
历史类 (普通类) | 本科批 (03) | 582 | 4120 |
历史类 (普通类) | 本科批 (04) | 576 | 4923 |
武汉理工大学在湖北近几年录取分数线及录取位次
武汉理工大学在湖北近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线585分,对应位次25224名,历史类录取分数线576分,对应位次4923名。2023年物理类录取分数线579分,对应位次29562名,历史类录取分数线583分,对应位次3758名。2022年历史类录取分数线575分,对应位次3731名,物理类录取分数线547分,对应位次31412名。2021年历史类录取分数线598分,对应位次4179名,物理类录取分数线548分,对应位次41963名。
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (08) | 636 | 5326 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (09) | 635 | 5543 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (10) | 633 | 5982 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (11) | 630 | 6777 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (12) | 613 | 12158 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (13) | 602 | 16685 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (06) | 597 | 19063 |
2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (01) | 592 | 21511 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (14) | 592 | 21511 |
2024 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (02) | 585 | 25224 |
2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (15) | 613 | 12158 |
2024 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (07) | 607 | 14519 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (05) | 589 | 3279 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (03) | 582 | 4120 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (04) | 576 | 4923 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (06) | 639 | 5814 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (07) | 637 | 6305 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (08) | 634 | 7081 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (09) | 616 | 12783 |
2023 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (01) | 589 | 24431 |
2023 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (02) | 579 | 29562 |
2023 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (10) | 616 | 12783 |
2023 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (11) | 606 | 16756 |
2023 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (12) | 601 | 18891 |
2023 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (13) | 594 | 22035 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (05) | 589 | 3124 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (03) | 583 | 3758 |
2023 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (04) | 576 | 4609 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (L05) | 579 | 3247 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (L04) | 575 | 3731 |
2022 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (L03) | 569 | 4564 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (W06) | 607 | 6329 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (W07) | 604 | 7089 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (W09) | 586 | 12544 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (W08) | 586 | 12544 |
2022 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (W01) | 556 | 26323 |
2022 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (W02) | 547 | 31412 |
2022 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (W13) | 575 | 16936 |
2022 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (W11) | 572 | 18293 |
2022 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (W12) | 564 | 22155 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (L05) | 603 | 3454 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (L02) | 601 | 3740 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (L03) | 598 | 4179 |
2021 | 历史类 (少数民族预科班) | 本科批 (L04) | 605 | 3175 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (W07) | 610 | 12600 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (W06) | 607 | 13647 |
2021 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (W01) | 548 | 41963 |
2021 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (W10) | 607 | 13647 |
2021 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (W11) | 602 | 15582 |
2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (W08) | 595 | 18452 |
2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (W09) | 587 | 21982 |
综合分析武汉理工大学近几年在湖北的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。