学长帮你填志愿为您分享以下优质知识
随着2024年高考的落幕,众多学子和家长的目光聚焦于各高校的录取分数线上。大连民族大学,作为一所享有良好声誉的学院,吸引了众多贵州考生的关注。本文将分析大连民族大学院2024年在贵州的录取分数线及对应位次,并回顾近几年的录取数据,为考生和家长提供全面的参考信息。依据大连民族大学2024年公布的高考录取数据可知,大连民族大学在贵州2024年物理类(普通类)最低录取分数线426分,对应位次113676名,历史类(普通类)最低录取分数线481分,对应位次26011名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年大连民族大学在贵州录取数据,供大家参考。
大连民族大学2024年在贵州录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线426分,对应最低位次113676。
物理类[定向]:最低录取分数线498分,对应最低位次53021。
物理类[预科]:最低录取分数线454分,对应最低位次87133。
物理类[预科(武陵山片区县招生)]:最低录取分数线444分,对应最低位次95986。
物理类[国家专项计划]:最低录取分数线401分,对应最低位次137599。
历史类[普通类]:最低录取分数线481分,对应最低位次26011。
历史类[定向]:最低录取分数线521分,对应最低位次13029。
历史类[预科]:最低录取分数线499分,对应最低位次19477。
历史类[预科(武陵山片区县招生)]:最低录取分数线493分,对应最低位次21599。
历史类[国家专项计划]:最低录取分数线472分,对应最低位次29572。
科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 | 426 | 113676 |
物理类 (定向) | 本科批 | 498 | 53021 |
物理类 (预科) | 本科批 | 454 | 87133 |
物理类 (预科(武陵山片区县招生)) | 本科批 | 444 | 95986 |
物理类 (国家专项计划) | 本科批 | 401 | 137599 |
历史类 (普通类) | 本科批 | 481 | 26011 |
历史类 (定向) | 本科批 | 521 | 13029 |
历史类 (预科) | 本科批 | 499 | 19477 |
历史类 (预科(武陵山片区县招生)) | 本科批 | 493 | 21599 |
历史类 (国家专项计划) | 本科批 | 472 | 29572 |
大连民族大学在贵州近几年录取分数线及录取位次
大连民族大学在贵州近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线426分,对应位次113676名,历史类录取分数线481分,对应位次26011名。2023年文科录取分数线546分,对应位次10173名,理科录取分数线410分,对应位次93927名。2022年文科录取分数线544分,对应位次10991名,理科录取分数线416分,对应位次76996名。2021年文科录取分数线547分,对应位次12395名,理科录取分数线435分,对应位次63718名。
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 426 | 113676 |
2024 | 物理类 (定向) | 本科批 | 498 | 53021 |
2024 | 物理类 (预科) | 本科批 | 454 | 87133 |
2024 | 物理类 (预科(武陵山片区县招生)) | 本科批 | 444 | 95986 |
2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 | 401 | 137599 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 481 | 26011 |
2024 | 历史类 (定向) | 本科批 | 521 | 13029 |
2024 | 历史类 (预科) | 本科批 | 499 | 19477 |
2024 | 历史类 (预科(武陵山片区县招生)) | 本科批 | 493 | 21599 |
2024 | 历史类 (国家专项计划) | 本科批 | 472 | 29572 |
2023 | 文科(普通类) | 国家专项(本) | 551 | 8910 |
2023 | 文科(普通类) | 本一 | 547 | 10023 |
2023 | 文科(普通类) | 本二 | 546 | 10173 |
2023 | 文科(少数民族) | 本一 | 550 | 9190 |
2023 | 文科(少数民族) | 本二 | 542 | 11229 |
2023 | 文科(定向) | 本二 | 528 | 15795 |
2023 | 文科(少数民族预科班) | 本二 | 506 | 25130 |
2023 | 文科(武陵山片区县招生) | 本二 | 501 | 27690 |
2023 | 理科 (普通类) | 本一 | 467 | 46620 |
2023 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 455 | 54605 |
2023 | 理科 (普通类) | 本二 | 410 | 93927 |
2023 | 理科 (少数民族) | 本一 | 470 | 44862 |
2023 | 理科 (定向) | 本二 | 446 | 61741 |
2023 | 理科 (少数民族) | 本二 | 422 | 81459 |
2023 | 理科 (武陵山片区县招生) | 本二 | 399 | 105226 |
2023 | 理科 (少数民族预科班) | 本二 | 398 | 105911 |
2022 | 文科(普通类) | 本一 | 553 | 8991 |
2022 | 文科(普通类) | 本二 | 544 | 10991 |
2022 | 文科(普通类) | 国家专项(本) | 544 | 11050 |
2022 | 文科(少数民族) | 本一 | 549 | 9983 |
2022 | 文科(少数民族考生) | 本二 | 543 | 11350 |
2022 | 文科(定向) | 本二 | 533 | 14123 |
2022 | 文科(少数民族预科班) | 本二 | 502 | 26421 |
2022 | 文科(武陵山片区县招生) | 本二 | 498 | 28811 |
2022 | 理科 (普通类) | 本一 | 462 | 43397 |
2022 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 442 | 55990 |
2022 | 理科 (普通类) | 本二 | 416 | 76996 |
2022 | 理科 (少数民族) | 本一 | 451 | 50155 |
2022 | 理科 (定向) | 本二 | 444 | 54608 |
2022 | 理科 (少数民族预科班) | 本二 | 396 | 95651 |
2022 | 理科 (少数民族考生) | 本二 | 388 | 103299 |
2022 | 理科 (武陵山片区县招生) | 本二 | 371 | 120934 |
2021 | 文科(普通类) | 本一 | 562 | 8634 |
2021 | 文科(普通类) | 本二 | 547 | 12395 |
2021 | 文科(少数民族) | 本一 | 561 | 8879 |
2021 | 文科(二本线少数民族) | 国家专项(本) | 554 | 10496 |
2021 | 文科(少数民族) | 本二 | 549 | 11856 |
2021 | 文科(定向专业) | 本二 | 538 | 14970 |
2021 | 理科 (普通类) | 本一 | 463 | 44482 |
2021 | 理科 (普通类) | 本二 | 435 | 63718 |
2021 | 理科 (少数民族) | 本一 | 466 | 43023 |
2021 | 理科 (二本线少数民族) | 国家专项(本) | 450 | 52774 |
2021 | 理科 (少数民族) | 本二 | 433 | 65030 |
2021 | 理科 (定向专业) | 本二 | 432 | 65750 |
综合分析大连民族大学近几年在贵州的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。