高考志愿鱼同学为您分享以下优质知识
西南交通大学2024年在辽宁各专业最低录取分数线是多少?
西南交通大学2024年在辽宁各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年西南交通大学录取数据可知,西南交通大学在辽宁各专业录取分数在578~646分之间。以下是西南交通大学2024年在辽宁全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
西南交通大学2024年在辽宁各专业最低录取分数线、最低位次
西南交通大学2024年在辽宁共招录45个专业其中环境工程专业(物理类)录取分数线最低为578分,计算机类专业(物理类)录取分数线最高为646分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
外国语言文学类 | 历史类 (本科批) | 590 | 2603 |
公共事业管理 | 历史类 (本科批) | 594 | 2325 |
思想政治教育 | 历史类 (本科批) | 613 | 1305 |
法学 | 历史类 (本科批) | 623 | 886 |
环境工程 | 物理类 (本科批) | 578 | 21450 |
生物工程 | 物理类 (本科批) | 581 | 20437 |
土木工程 | 物理类 (本科批) | 582 | 20108 |
安全工程 | 物理类 (本科批) | 582 | 20108 |
建筑类 | 物理类 (本科批) | 588 | 18197 |
材料科学与工程 | 物理类 (本科批) | 593 | 16606 |
土木工程 | 物理类 (本科批) | 593 | 16606 |
城市设计 | 物理类 (本科批) | 595 | 16068 |
建筑学 | 物理类 (本科批) | 601 | 14352 |
地质工程 | 物理类 (本科批) | 604 | 13524 |
工商管理类 | 物理类 (本科批) | 606 | 12990 |
经济与贸易类 | 物理类 (本科批) | 606 | 12990 |
工程造价 | 物理类 (本科批) | 606 | 12990 |
化学 | 物理类 (本科批) | 608 | 12461 |
制药工程 | 物理类 (本科批) | 608 | 12461 |
道路桥梁与渡河工程 | 物理类 (本科批) | 609 | 12190 |
材料类 | 物理类 (本科批) | 611 | 11677 |
测绘类 | 物理类 (本科批) | 611 | 11677 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) | 616 | 10369 |
智能建造 | 物理类 (本科批) | 616 | 10369 |
应用物理学 | 物理类 (本科批) | 620 | 9383 |
工程力学 | 物理类 (本科批) | 620 | 9383 |
生物医学工程 | 物理类 (本科批) | 621 | 9136 |
电子信息工程 | 物理类 (本科批) | 622 | 8928 |
计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 625 | 8243 |
新能源科学与工程 | 物理类 (本科批) | 625 | 8243 |
能源动力类 | 物理类 (本科批) | 627 | 7763 |
统计学 | 物理类 (本科批) | 628 | 7564 |
智能制造工程 | 物理类 (本科批) | 630 | 7171 |
机械类 | 物理类 (本科批) | 631 | 6992 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科批) | 632 | 6770 |
智慧交通 | 物理类 (本科批) | 633 | 6572 |
轨道交通信号与控制 | 物理类 (本科批) | 633 | 6572 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) | 634 | 6362 |
交通运输类 | 物理类 (本科批) | 634 | 6362 |
人工智能 | 物理类 (本科批) | 635 | 6184 |
通信工程 | 物理类 (本科批) | 636 | 6006 |
大功率半导体科学与工程 | 物理类 (本科批) | 636 | 6006 |
电子信息类 | 物理类 (本科批) | 638 | 5629 |
电子信息工程 | 物理类 (本科批) | 639 | 5454 |
电子信息科学与技术 | 物理类 (本科批) | 640 | 5273 |
电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) | 640 | 5273 |
计算机类 | 物理类 (本科批) | 646 | 4209 |
西南交通大学2024年在辽宁院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线588分,对应最低位次18197。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线578分,对应最低位次21450。
历史类[普通类]:最低录取分数线590分,对应最低位次2603。
招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 588 | 18197 |
辽宁 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 | 578 | 21450 |
辽宁 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 590 | 2603 |