志愿填报百科为您分享以下优质知识
随着2025年高考的临近,云南考生和家长们都在关注着一个重要的问题:多少分才能考上985和211大学?本文将根据最新的数据,为云南考生们提供一份详细的分数线参考。
2024年云南985大学分数线
根据2024年的数据,云南文科考生要想上985大学,最低需要547分(位次15336)。云南理科考生要想上985大学,最低需要553分(位次23305)。以下是全部985大学在云南的最低录取分数线:
1、文科
大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 本科一批 普通类 | 686 | - |
北京大学 | 本科一批 普通类 | 682 | - |
清华大学 | 本科提前批 普通类 | 680 | - |
清华大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 676 | - |
北京大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 666 | 58 |
复旦大学 | 本科一批 普通类 | 665 | 62 |
中国人民大学 | 本科一批 普通类 | 663 | 71 |
复旦大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 663 | 71 |
浙江大学 | 本科一批 普通类 | 662 | 78 |
上海交通大学 | 本科一批 普通类 | 660 | 93 |
南京大学 | 本科一批 普通类 | 659 | 98 |
北京大学 | 本科提前批 普通类 | 658 | 107 |
中国人民大学 | 本科提前批 普通类 | 658 | 107 |
浙江大学 | 本科一批 民族班 | 656 | 129 |
中国人民大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 654 | 151 |
武汉大学 | 本科一批 普通类 | 653 | 162 |
北京师范大学 | 本科一批 普通类 | 652 | 177 |
南京大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 650 | 207 |
武汉大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 649 | 221 |
北京师范大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 649 | 221 |
南开大学 | 本科一批 普通类 | 647 | 266 |
浙江大学 | 本科提前批 普通类 | 647 | 266 |
北京航空航天大学 | 本科一批 普通类 | 646 | 285 |
上海交通大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 646 | 285 |
北京师范大学 | 本科提前批 珠海校区 | 645 | 315 |
南开大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 644 | 335 |
中山大学 | 本科一批 普通类 | 644 | 335 |
同济大学 | 本科一批 普通类 | 643 | 355 |
华东师范大学 | 本科提前批 普通类 | 642 | 380 |
中山大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 641 | 406 |
厦门大学 | 本科一批 普通类 | 640 | 429 |
厦门大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 638 | 485 |
南开大学 | 本科一批 民族班 | 637 | 518 |
天津大学 | 本科一批 普通类 | 637 | 518 |
吉林大学 | 本科一批 普通类 | 637 | 518 |
华东师范大学 | 本科一批 普通类 | 637 | 518 |
西安交通大学 | 本科提前批 普通类 | 637 | 518 |
中山大学 | 本科一批 民族班 | 636 | 549 |
西安交通大学 | 本科一批 普通类 | 636 | 549 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科一批 普通类 | 636 | 549 |
北京理工大学 | 本科一批 普通类 | 635 | 583 |
东南大学 | 本科一批 普通类 | 634 | 616 |
华中科技大学 | 本科一批 普通类 | 634 | 616 |
四川大学 | 本科提前批 普通类 | 633 | 673 |
吉林大学 | 本科提前批 普通类 | 633 | 673 |
四川大学 | 本科一批 普通类 | 632 | 711 |
重庆大学 | 本科一批 普通类 | 632 | 711 |
西安交通大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 632 | 711 |
中南大学 | 本科一批 普通类 | 631 | 750 |
山东大学 | 本科一批 普通类 | 631 | 750 |
湖南大学 | 本科一批 普通类 | 630 | 797 |
山东大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 630 | 797 |
吉林大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 627 | 931 |
西北工业大学 | 本科一批 普通类 | 626 | 983 |
哈尔滨工业大学 | 本科一批 普通类 | 625 | 1033 |
中央民族大学 | 本科一批 普通类 | 623 | 1142 |
厦门大学 | 本科一批预科 普通类 | 623 | 1142 |
中南大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 623 | 1142 |
山东大学(威海) | 本科一批 普通类 | 623 | 1142 |
中国海洋大学 | 本科一批 普通类 | 622 | 1206 |
上海交通大学医学院 | 本科一批 普通类 | 622 | 1206 |
四川大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 619 | 1411 |
兰州大学 | 本科一批 普通类 | 618 | 1479 |
复旦大学上海医学院 | 本科一批 普通类 | 618 | 1479 |
重庆大学 | 本科一批 民族班 | 616 | 1628 |
东北大学 | 本科一批 普通类 | 616 | 1628 |
北京师范大学 | 本科提前批 普通类 | 615 | 1700 |
同济大学 | 本科一批预科 普通类 | 615 | 1700 |
西北农林科技大学 | 本科一批 普通类 | 614 | 1782 |
中国海洋大学 | 本科一批 中外合作办学 | 612 | 1944 |
东南大学 | 本科一批预科 普通类 | 612 | 1944 |
厦门大学 | 本科一批 马来西亚分校 | 611 | 2056 |
重庆大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 611 | 2056 |
武汉大学 | 本科一批 艺术类专业 | 610 | 2162 |
中央民族大学 | 本科一批预科 普通类 | 610 | 2162 |
兰州大学 | 本科一批 民族班 | 610 | 2162 |
山东大学(威海) | 国家专项计划本科批 普通类 | 610 | 2162 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科一批 普通类 | 609 | 2251 |
湖南大学 | 本科一批预科 普通类 | 605 | 2679 |
中南大学 | 本科一批预科 普通类 | 602 | 3017 |
兰州大学 | 本科一批 护理学专业 | 601 | 3163 |
山东大学 | 本科一批预科 普通类 | 600 | 3268 |
四川大学 | 本科一批预科 普通类 | 595 | 3931 |
西北农林科技大学 | 本科一批预科 普通类 | 595 | 3931 |
中央民族大学 | 本科一批 中国少数民族语言文学专业 | 593 | 4238 |
中国海洋大学 | 本科一批预科 普通类 | 589 | 4899 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 本科一批 普通类 | 587 | 5210 |
重庆大学 | 本科一批 艺术类专业 | 585 | 5580 |
四川大学 | 本科一批 艺术类专业 | 571 | 8445 |
中央民族大学 | 本科一批预科 人口较少民族预科 | 547 | 15336 |
2、理科
大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 本科一批 普通类 | 698 | - |
北京大学 | 本科一批 普通类 | 697 | - |
清华大学 | 本科提前批 普通类 | 688 | 70 |
上海交通大学 | 本科一批 普通类 | 682 | 128 |
上海交通大学医学院 | 本科一批 普通类 | 680 | 147 |
中国科学技术大学 | 本科一批 普通类 | 677 | 179 |
浙江大学 | 本科一批 普通类 | 676 | 193 |
清华大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 671 | 273 |
北京大学 | 本科提前批 普通类 | 668 | 340 |
南京大学 | 本科一批 普通类 | 667 | 372 |
复旦大学 | 本科一批 普通类 | 667 | 372 |
哈尔滨工业大学 | 本科一批 普通类 | 665 | 425 |
北京大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 664 | 456 |
北京航空航天大学 | 本科一批 普通类 | 663 | 488 |
上海交通大学医学院 | 国家专项计划本科批 普通类 | 663 | 488 |
复旦大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 662 | 512 |
中国人民大学 | 本科一批 普通类 | 661 | 547 |
北京大学医学部 | 本科一批 普通类 | 661 | 547 |
北京理工大学 | 本科一批 普通类 | 658 | 643 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 本科一批 普通类 | 657 | 681 |
北京航空航天大学 | 本科一批 民族班 | 656 | 721 |
浙江大学医学院 | 本科一批 普通类 | 656 | 721 |
武汉大学 | 本科一批 普通类 | 654 | 822 |
西安交通大学 | 本科一批 普通类 | 654 | 822 |
中国科学技术大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 653 | 871 |
同济大学 | 本科一批 医学类 | 653 | 871 |
浙江大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 653 | 871 |
哈尔滨工业大学 | 本科一批 深圳校区空天科技专业 | 651 | 968 |
南京大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 651 | 968 |
上海交通大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 651 | 968 |
西安交通大学 | 国家专项计划本科批 医学类专业 | 651 | 968 |
东南大学 | 本科一批 普通类 | 650 | 1019 |
北京航空航天大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 649 | 1081 |
复旦大学上海医学院 | 本科一批 普通类 | 649 | 1081 |
同济大学 | 本科一批 普通类 | 647 | 1185 |
西北工业大学 | 本科一批 普通类 | 646 | 1240 |
哈尔滨工业大学 | 本科一批 民族班 | 645 | 1296 |
北京大学医学部 | 国家专项计划本科批 普通类 | 645 | 1296 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 国家专项计划本科批 普通类 | 645 | 1296 |
电子科技大学 | 本科一批 普通类 | 643 | 1430 |
南开大学 | 本科一批 普通类 | 642 | 1506 |
天津大学 | 本科一批 普通类 | 642 | 1506 |
北京理工大学 | 本科一批 精工科技专业 | 642 | 1506 |
同济大学 | 本科一批 中外合作办学 | 641 | 1587 |
浙江大学 | 本科一批 民族班 | 641 | 1587 |
哈尔滨工业大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 640 | 1676 |
北京师范大学 | 本科提前批 珠海校区 | 640 | 1676 |
中山大学 | 本科一批 普通类 | 639 | 1751 |
北京理工大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 638 | 1848 |
电子科技大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 637 | 1915 |
华东师范大学 | 本科提前批 普通类 | 636 | 2011 |
大连理工大学 | 本科一批 普通类 | 636 | 2011 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科一批 普通类 | 636 | 2011 |
北京理工大学 | 本科一批 民族班 | 635 | 2118 |
厦门大学 | 本科一批 普通类 | 634 | 2247 |
西安交通大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 634 | 2247 |
北京师范大学 | 本科一批 普通类 | 633 | 2369 |
西北工业大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 632 | 2465 |
中国人民大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 631 | 2577 |
南开大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 631 | 2577 |
华东师范大学 | 本科一批 普通类 | 630 | 2688 |
东南大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 629 | 2806 |
同济大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 627 | 3059 |
北京师范大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 626 | 3196 |
厦门大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 626 | 3196 |
中山大学 | 本科一批 民族班 | 625 | 3345 |
华南理工大学 | 本科一批 普通类 | 625 | 3345 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科一批 普通类 | 625 | 3345 |
重庆大学 | 本科一批 普通类 | 624 | 3485 |
武汉大学 | 本科一批 民族班 | 623 | 3606 |
华中科技大学 | 本科一批 普通类 | 623 | 3606 |
华中科技大学 | 本科一批 民族班 | 623 | 3606 |
华中科技大学 | 本科一批 医学领域基础学科 | 622 | 3742 |
湖南大学 | 本科一批 普通类 | 620 | 4051 |
四川大学 | 本科一批 普通类 | 620 | 4051 |
华南理工大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 620 | 4051 |
大连理工大学 | 本科一批 医工交叉专业 | 620 | 4051 |
西安交通大学 | 本科一批预科 普通类 | 619 | 4201 |
西安交通大学 | 本科一批 医学类 | 617 | 4513 |
中国农业大学 | 本科一批 普通类 | 617 | 4513 |
武汉大学 | 本科一批 定向西藏 | 616 | 4661 |
四川大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 616 | 4661 |
华中科技大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 615 | 4834 |
四川大学 | 本科一批 中外合作办学 | 614 | 5003 |
同济大学 | 本科一批预科 普通类 | 613 | 5166 |
华南理工大学 | 本科一批 民族班 | 613 | 5166 |
电子科技大学 | 本科一批预科 普通类 | 613 | 5166 |
华东师范大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 612 | 5342 |
厦门大学 | 本科一批预科 普通类 | 611 | 5523 |
中山大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 611 | 5523 |
东北大学 | 本科一批 普通类 | 611 | 5523 |
山东大学 | 本科一批 普通类 | 610 | 5708 |
中国农业大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 610 | 5708 |
吉林大学 | 本科一批 普通类 | 609 | 5925 |
大连理工大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 609 | 5925 |
四川大学 | 本科一批预科 普通类 | 607 | 6316 |
西北工业大学 | 本科一批预科 普通类 | 607 | 6316 |
重庆大学 | 本科一批 民族班 | 607 | 6316 |
天津大学 | 本科一批预科 普通类 | 606 | 6518 |
西安交通大学 | 本科一批 定向专业 | 606 | 6518 |
西安交通大学 | 本科一批 中外合作办学 | 606 | 6518 |
中央民族大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 605 | 6740 |
中国海洋大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 605 | 6740 |
兰州大学 | 本科一批 普通类 | 605 | 6740 |
中央民族大学 | 本科一批 普通类 | 604 | 6961 |
中国海洋大学 | 本科一批 普通类 | 604 | 6961 |
东南大学 | 本科一批预科 普通类 | 604 | 6961 |
中国农业大学 | 本科一批预科 普通类 | 604 | 6961 |
武汉大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 603 | 7198 |
山东大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 603 | 7198 |
中南大学 | 本科一批 普通类 | 601 | 7649 |
大连理工大学 | 本科一批预科 普通类 | 600 | 7895 |
哈尔滨工业大学(威海) | 国家专项计划本科批 普通类 | 600 | 7895 |
大连理工大学盘锦校区 | 本科一批 普通类 | 600 | 7895 |
东北大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 599 | 8137 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科一批 普通类 | 599 | 8137 |
湖南大学 | 本科一批预科 普通类 | 598 | 8378 |
兰州大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 598 | 8378 |
山东大学 | 本科一批预科 普通类 | 597 | 8647 |
兰州大学 | 本科一批 民族班 | 594 | 9339 |
吉林大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 593 | 9609 |
中国海洋大学 | 本科一批 中外合作办学 | 591 | 10130 |
中南大学 | 本科一批预科 普通类 | 591 | 10130 |
西北农林科技大学 | 本科一批 普通类 | 591 | 10130 |
中央民族大学 | 本科一批 中外合作办学 | 590 | 10422 |
中南大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 589 | 10697 |
复旦大学上海医学院 | 国家专项计划本科批 普通类 | 589 | 10697 |
中央民族大学 | 本科一批预科 普通类 | 586 | 11534 |
四川大学 | 本科一批 护理学专业 | 586 | 11534 |
湖南大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 585 | 11848 |
中国海洋大学 | 本科一批预科 普通类 | 585 | 11848 |
厦门大学 | 本科一批 马来西亚分校 | 584 | 12146 |
东北大学 | 本科一批预科 普通类 | 581 | 13036 |
山东大学(威海) | 国家专项计划本科批 普通类 | 579 | 13656 |
吉林大学 | 本科一批预科 普通类 | 575 | 14980 |
西北农林科技大学 | 本科一批 中外合作办学 | 571 | 16399 |
兰州大学 | 本科一批 护理学专业 | 570 | 16760 |
天津大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 568 | 17436 |
中央民族大学 | 本科一批 定向西藏 | 567 | 17838 |
西北农林科技大学 | 本科一批预科 普通类 | 563 | 19350 |
山东大学(威海) | 本科一批 普通类 | 558 | 21248 |
中央民族大学 | 本科一批 中国少数民族语言文学专业 | 553 | 23305 |
2024年云南211大学分数线
根据2024年的数据,云南文科考生要想上211大学,最低需要550分(位次14324)。云南理科考生要想上211大学,最低需要501分(位次49934)。以下是全部211大学在云南的最低录取分数线:
1、文科
大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
中国政法大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 643 | 355 |
上海财经大学 | 本科一批 普通类 | 640 | 429 |
对外经济贸易大学 | 本科一批 普通类 | 635 | 583 |
中国政法大学 | 本科一批 普通类 | 635 | 583 |
中央财经大学 | 本科一批 普通类 | 634 | 616 |
西南大学 | 本科提前批 国家公费师范生 | 630 | 797 |
北京外国语大学 | 本科一批 普通类 | 629 | 844 |
西南大学 | 本科提前批 普通类 | 629 | 844 |
东北师范大学 | 本科提前批 普通类 | 628 | 892 |
陕西师范大学 | 本科提前批 普通类 | 628 | 892 |
陕西师范大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 625 | 1033 |
中南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 625 | 1033 |
上海大学 | 本科一批 普通类 | 624 | 1083 |
中国传媒大学 | 本科一批 普通类 | 624 | 1083 |
北京交通大学 | 本科一批 普通类 | 622 | 1206 |
上海外国语大学 | 本科一批 普通类 | 621 | 1264 |
华中师范大学 | 本科一批 普通类 | 621 | 1264 |
北京外国语大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 620 | 1335 |
华中师范大学 | 本科提前批 普通类 | 620 | 1335 |
北京科技大学 | 本科一批 普通类 | 619 | 1411 |
中央财经大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 619 | 1411 |
暨南大学 | 本科一批 普通类 | 618 | 1479 |
陕西师范大学 | 本科一批 普通类 | 618 | 1479 |
上海财经大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 617 | 1554 |
中国药科大学 | 本科一批 普通类 | 616 | 1628 |
华东理工大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 616 | 1628 |
对外经济贸易大学 | 本科一批预科 普通类 | 615 | 1700 |
西南交通大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 614 | 1782 |
西南交通大学 | 本科一批 普通类 | 614 | 1782 |
对外经济贸易大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 614 | 1782 |
南京师范大学 | 本科一批 普通类 | 614 | 1782 |
华中师范大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 614 | 1782 |
西南财经大学 | 本科一批 普通类 | 613 | 1867 |
苏州大学 | 本科一批 普通类 | 613 | 1867 |
东北师范大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 613 | 1867 |
东北师范大学 | 本科一批 普通类 | 613 | 1867 |
北京中医药大学 | 本科一批 普通类 | 612 | 1944 |
河海大学 | 本科一批 普通类 | 612 | 1944 |
中南财经政法大学 | 本科一批 普通类 | 612 | 1944 |
北京外国语大学 | 本科一批预科 普通类 | 611 | 2056 |
福州大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 611 | 2056 |
武汉理工大学 | 本科一批 普通类 | 611 | 2056 |
华北电力大学 | 本科一批 普通类 | 611 | 2056 |
西南大学 | 本科一批 普通类 | 611 | 2056 |
大连海事大学 | 本科一批 普通类 | 610 | 2162 |
中国矿业大学 | 本科一批 普通类 | 610 | 2162 |
中南财经政法大学 | 本科一批预科 普通类 | 610 | 2162 |
中国传媒大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 610 | 2162 |
江南大学 | 本科一批 普通类 | 609 | 2251 |
苏州大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 609 | 2251 |
中国传媒大学 | 本科一批 艺术类专业 | 609 | 2251 |
长安大学 | 本科一批 普通类 | 608 | 2352 |
北京林业大学 | 本科一批 普通类 | 608 | 2352 |
上海大学 | 本科一批 中外合作办学 | 608 | 2352 |
福州大学 | 本科一批 普通类 | 608 | 2352 |
华北电力大学保定校区 | 国家专项计划本科批 普通类 | 608 | 2352 |
湖南师范大学 | 本科一批 普通类 | 607 | 2446 |
西南财经大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 607 | 2446 |
中国地质大学(武汉) | 本科一批 普通类 | 607 | 2446 |
上海外国语大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 607 | 2446 |
华南师范大学 | 本科一批 普通类 | 606 | 2561 |
南京农业大学 | 本科一批 普通类 | 605 | 2679 |
华东理工大学 | 本科一批 民族班 | 605 | 2679 |
中央财经大学 | 本科一批预科 普通类 | 605 | 2679 |
中国矿业大学(北京) | 本科一批 普通类 | 605 | 2679 |
北京化工大学 | 本科一批 普通类 | 604 | 2789 |
中国传媒大学 | 本科提前批 普通类 | 604 | 2789 |
云南大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 603 | 2900 |
河海大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 603 | 2900 |
哈尔滨工程大学 | 本科一批 普通类 | 603 | 2900 |
华北电力大学保定校区 | 本科一批 普通类 | 603 | 2900 |
华北电力大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 603 | 2900 |
西南大学 | 国家专项计划本科批 荣昌校区 | 603 | 2900 |
西南大学 | 本科一批 中外合作办学 | 603 | 2900 |
云南大学 | 地方专项计划本科批 普通类 | 602 | 3017 |
上海外国语大学 | 本科一批预科 普通类 | 602 | 3017 |
华中农业大学 | 本科一批 普通类 | 602 | 3017 |
西北大学 | 本科一批 普通类 | 601 | 3163 |
郑州大学 | 本科一批 普通类 | 601 | 3163 |
北京体育大学 | 本科一批 普通类 | 600 | 3268 |
合肥工业大学 | 本科一批 普通类 | 599 | 3396 |
安徽大学 | 本科一批 普通类 | 599 | 3396 |
西南财经大学 | 本科一批预科 普通类 | 599 | 3396 |
暨南大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 599 | 3396 |
中国石油大学(华东) | 本科一批 普通类 | 599 | 3396 |
西南大学 | 本科一批 荣昌校区 | 599 | 3396 |
南昌大学 | 本科一批 普通类 | 598 | 3524 |
云南大学 | 本科一批 普通类 | 597 | 3662 |
上海大学 | 本科一批预科 普通类 | 597 | 3662 |
宁夏大学 | 本科一批 普通类 | 597 | 3662 |
辽宁大学 | 本科一批 普通类 | 595 | 3931 |
东北林业大学 | 本科一批 普通类 | 595 | 3931 |
西南大学 | 本科一批预科 普通类 | 594 | 4078 |
贵州大学 | 本科一批 普通类 | 594 | 4078 |
东华大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 593 | 4238 |
北京体育大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 593 | 4238 |
海南大学 | 本科一批 普通类 | 591 | 4531 |
东北农业大学 | 本科一批 普通类 | 590 | 4717 |
辽宁大学 | 本科一批 中外合作办学 | 589 | 4899 |
中国传媒大学 | 本科一批预科 普通类 | 589 | 4899 |
东北农业大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 588 | 5059 |
陕西师范大学 | 本科一批 定向西藏 | 586 | 5409 |
西南大学 | 本科一批 定向西藏 | 586 | 5409 |
广西大学 | 本科一批 普通类 | 585 | 5580 |
延边大学 | 本科一批 普通类 | 585 | 5580 |
陕西师范大学 | 本科一批预科 普通类 | 585 | 5580 |
华中师范大学 | 本科一批预科 普通类 | 584 | 5751 |
江南大学 | 本科一批预科 普通类 | 582 | 6112 |
东北师范大学 | 本科一批预科 普通类 | 579 | 6707 |
新疆大学 | 本科一批 普通类 | 578 | 6930 |
华北电力大学保定校区 | 本科一批预科 普通类 | 578 | 6930 |
西南交通大学 | 本科一批预科 普通类 | 577 | 7146 |
中国政法大学 | 本科一批预科 普通类 | 577 | 7146 |
合肥工业大学 | 本科一批预科 普通类 | 576 | 7349 |
西南大学 | 本科一批 艺术类专业 | 575 | 7555 |
石河子大学 | 本科一批 普通类 | 574 | 7776 |
东北林业大学 | 本科一批预科 普通类 | 569 | 8939 |
云南大学 | 本科一批预科 普通类 | 568 | 9184 |
云南大学 | 本科一批预科 乡村振兴专项预科 | 564 | 10250 |
内蒙古大学 | 本科一批 普通类 | 563 | 10518 |
中南财经政法大学 | 本科提前批 普通类 | 563 | 10518 |
海南大学 | 本科一批 中外合作办学 | 559 | 11610 |
北京体育大学 | 本科一批 中外合作办学 | 559 | 11610 |
海南大学 | 本科一批预科 普通类 | 558 | 11921 |
武汉理工大学 | 本科一批预科 普通类 | 556 | 12554 |
合肥工业大学宣城校区 | 本科一批 普通类 | 555 | 12842 |
西藏大学 | 本科二批及预科 普通类 | 550 | 14324 |
2、理科
大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
中国政法大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 647 | 1185 |
北京邮电大学 | 本科一批 普通类 | 635 | 2118 |
西安电子科技大学 | 本科一批 普通类 | 630 | 2688 |
陕西师范大学 | 本科提前批 普通类 | 629 | 2806 |
西安电子科技大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 627 | 3059 |
北京邮电大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 625 | 3345 |
上海财经大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 623 | 3606 |
南京航空航天大学 | 本科一批 普通类 | 622 | 3742 |
华中师范大学 | 本科提前批 普通类 | 621 | 3893 |
北京交通大学 | 本科一批 普通类 | 618 | 4340 |
南京理工大学 | 本科一批 普通类 | 618 | 4340 |
南京航空航天大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 617 | 4513 |
华北电力大学保定校区 | 国家专项计划本科批 普通类 | 617 | 4513 |
西南大学 | 本科提前批 国家公费师范生 | 617 | 4513 |
南京理工大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 616 | 4661 |
华东理工大学 | 本科一批 普通类 | 615 | 4834 |
中央财经大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 615 | 4834 |
中央财经大学 | 本科一批 普通类 | 615 | 4834 |
北京科技大学 | 本科一批 普通类 | 614 | 5003 |
中国政法大学 | 本科一批 普通类 | 614 | 5003 |
哈尔滨工程大学 | 本科一批 普通类 | 613 | 5166 |
华北电力大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 613 | 5166 |
北京交通大学 | 本科一批 民族班 | 611 | 5523 |
北京邮电大学 | 本科一批 宏福校区 | 611 | 5523 |
苏州大学 | 本科一批 普通类 | 611 | 5523 |
北京中医药大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 609 | 5925 |
华东理工大学 | 本科一批 民族班 | 609 | 5925 |
西南交通大学 | 本科一批 普通类 | 608 | 6118 |
华北电力大学 | 本科一批 普通类 | 608 | 6118 |
武汉理工大学 | 本科一批 普通类 | 607 | 6316 |
北京邮电大学 | 本科一批预科 普通类 | 605 | 6740 |
上海大学 | 本科一批 普通类 | 605 | 6740 |
武汉理工大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 605 | 6740 |
上海财经大学 | 本科一批 普通类 | 604 | 6961 |
中国传媒大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 604 | 6961 |
中国传媒大学 | 本科一批 普通类 | 604 | 6961 |
对外经济贸易大学 | 本科一批 普通类 | 603 | 7198 |
上海大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 603 | 7198 |
东北师范大学 | 本科提前批 普通类 | 603 | 7198 |
北京外国语大学 | 本科一批 普通类 | 602 | 7423 |
北京化工大学 | 本科一批 普通类 | 602 | 7423 |
西南交通大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 601 | 7649 |
中国药科大学 | 本科一批 普通类 | 601 | 7649 |
西安电子科技大学 | 本科一批预科 普通类 | 600 | 7895 |
陕西师范大学 | 本科一批 普通类 | 600 | 7895 |
华中师范大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 600 | 7895 |
江南大学 | 本科一批 普通类 | 599 | 8137 |
暨南大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 599 | 8137 |
华东理工大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 599 | 8137 |
对外经济贸易大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 598 | 8378 |
东北师范大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 598 | 8378 |
中南财经政法大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 598 | 8378 |
中南财经政法大学 | 本科一批 普通类 | 598 | 8378 |
中国石油大学(北京) | 本科一批 普通类 | 598 | 8378 |
南京航空航天大学 | 本科一批预科 普通类 | 597 | 8647 |
天津医科大学 | 本科一批 普通类 | 597 | 8647 |
河海大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 597 | 8647 |
中国石油大学(华东) | 本科一批 普通类 | 597 | 8647 |
东华大学 | 本科一批 普通类 | 595 | 9109 |
对外经济贸易大学 | 本科一批预科 普通类 | 594 | 9339 |
南京理工大学 | 本科一批预科 普通类 | 594 | 9339 |
苏州大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 594 | 9339 |
北京邮电大学 | 本科一批 宏福校区海南办学点 | 593 | 9609 |
安徽大学 | 本科一批 普通类 | 593 | 9609 |
河海大学 | 本科一批 普通类 | 593 | 9609 |
中国石油大学(华东) | 本科一批 民族班 | 593 | 9609 |
上海外国语大学 | 本科一批 普通类 | 593 | 9609 |
陕西师范大学 | 本科一批 定向西藏 | 593 | 9609 |
郑州大学 | 本科一批 普通类 | 592 | 9890 |
中国矿业大学 | 本科一批 普通类 | 592 | 9890 |
哈尔滨工程大学 | 本科一批预科 普通类 | 592 | 9890 |
华北电力大学保定校区 | 本科一批 普通类 | 592 | 9890 |
长安大学 | 本科一批 普通类 | 591 | 10130 |
长安大学 | 国家专项计划本科批 普通类 | 590 | 10422 |
