小智教你填志愿为您分享以下优质知识
随着2025年高考的临近,山东考生和家长们都在关注着一个重要的问题:多少分才能考上985和211大学?本文将根据最新的数据,为山东考生们提供一份详细的分数线参考。
2024年山东985大学分数线
根据2024年的数据,山东普通类一段考生要想上985大学,最低需要555分(位次68585)。以下是全部985大学在山东的最低录取分数线:
1、普通类一段
大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 普通类一段 普通类 | 691 | 124 |
北京大学 | 普通类一段 普通类 | 689 | 157 |
北京大学医学部 | 普通类一段 普通类 | 679 | 438 |
中国科学技术大学 | 普通类一段 普通类 | 675 | 598 |
上海交通大学医学院 | 普通类一段 普通类 | 671 | 846 |
哈尔滨工业大学 | 普通类一段 普通类 | 669 | 1021 |
复旦大学 | 普通类一段 普通类 | 668 | 1074 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 普通类一段 普通类 | 665 | 1249 |
浙江大学医学院 | 普通类一段 普通类 | 665 | 1246 |
中国人民大学 | 普通类一段 普通类 | 662 | 1649 |
南京大学 | 普通类一段 普通类 | 662 | 1548 |
复旦大学上海医学院 | 普通类一段 普通类 | 661 | 1661 |
北京理工大学 | 普通类一段 普通类 | 660 | 1824 |
上海交通大学 | 普通类一段 普通类 | 655 | 2501 |
浙江大学 | 普通类一段 普通类 | 648 | 3708 |
南开大学 | 普通类一段 普通类 | 647 | 3895 |
电子科技大学 | 普通类一段 普通类 | 647 | 3780 |
华中科技大学 | 普通类一段 普通类 | 646 | 4067 |
武汉大学 | 普通类一段 普通类 | 645 | 4143 |
同济大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 645 | 4149 |
同济大学 | 普通类一段 普通类 | 642 | 4914 |
北京航空航天大学 | 普通类一段 普通类 | 641 | 5011 |
北京航空航天大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 641 | 5003 |
西北工业大学 | 普通类一段 普通类 | 641 | 5144 |
东南大学 | 普通类一段 普通类 | 639 | 5625 |
西安交通大学 | 普通类一段 普通类 | 638 | 5841 |
南京大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 637 | 6181 |
山东大学 | 普通类一段 面向青岛 | 637 | 6187 |
中国人民解放军国防科技大学 | 普通类一段 普通类 | 635 | 6608 |
天津大学 | 普通类一段 普通类 | 632 | 7444 |
中山大学 | 普通类一段 普通类 | 630 | 8173 |
大连理工大学 | 普通类一段 普通类 | 630 | 8086 |
山东大学 | 普通类一段 面向济南 | 629 | 8410 |
华东师范大学 | 普通类一段 普通类 | 629 | 8397 |
中国人民大学(苏州校区) | 普通类一段 中外合作办学 | 625 | 9921 |
华中科技大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 624 | 10272 |
哈尔滨工业大学(威海) | 普通类一段 普通类 | 624 | 10030 |
北京理工大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 623 | 10574 |
山东大学 | 普通类一段 面向潍坊 | 621 | 11440 |
北京师范大学 | 普通类一段 普通类 | 619 | 12230 |
山东大学 | 普通类一段 面向东营 | 619 | 12271 |
重庆大学 | 普通类一段 普通类 | 618 | 12637 |
山东大学 | 普通类一段 面向烟台 | 618 | 12605 |
山东大学 | 普通类一段 面向威海 | 618 | 12734 |
北京师范大学 | 普通类一段 珠海校区 | 617 | 12948 |
山东大学 | 普通类一段 面向淄博 | 617 | 13171 |
电子科技大学 | 普通类一段 沙河校区中外合作办学 | 617 | 12905 |
山东大学 | 普通类一段 面向泰安 | 616 | 13501 |
山东大学 | 普通类一段 面向日照 | 616 | 13570 |
华南理工大学 | 普通类一段 普通类 | 614 | 14370 |
山东大学 | 普通类一段 普通类 | 613 | 14653 |
山东大学 | 普通类一段 面向德州 | 613 | 14990 |
山东大学 | 普通类一段 面向滨州 | 613 | 14851 |
四川大学 | 普通类一段 普通类 | 611 | 15575 |
山东大学 | 普通类一段 面向枣庄 | 611 | 15624 |
山东大学 | 普通类一段 面向济宁 | 611 | 15599 |
四川大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 610 | 16087 |
重庆大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 608 | 17067 |
山东大学 | 普通类一段 面向临沂 | 607 | 17790 |
山东大学(威海) | 普通类一段 普通类 | 607 | 18113 |
山东大学 | 普通类一段 面向聊城 | 606 | 18297 |
山东大学 | 普通类一段 面向菏泽 | 606 | 18393 |
西北工业大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 604 | 19510 |
兰州大学 | 普通类一段 普通类 | 603 | 20447 |
中国海洋大学 | 普通类一段 普通类 | 602 | 21191 |
中南大学 | 普通类一段 普通类 | 602 | 20699 |
哈尔滨工业大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 600 | 22036 |
哈尔滨工业大学(威海) | 普通类一段 中外合作办学 | 599 | 23076 |
大连理工大学盘锦校区 | 普通类一段 普通类 | 599 | 22934 |
大连理工大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 597 | 24177 |
中央民族大学 | 普通类一段 普通类 | 596 | 24711 |
东北大学 | 普通类一段 普通类 | 596 | 24982 |
西安交通大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 596 | 25276 |
兰州大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 595 | 25846 |
吉林大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 592 | 27684 |
吉林大学 | 普通类一段 普通类 | 590 | 29239 |
东北大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 590 | 29274 |
东北大学秦皇岛分校 | 普通类一段 普通类 | 588 | 30918 |
中国农业大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 587 | 32246 |
厦门大学 | 普通类一段 普通类 | 584 | 34587 |
电子科技大学 | 普通类一段 沙河校区 | 584 | 34715 |
东北大学秦皇岛分校 | 普通类一段 中外合作办学 | 584 | 34202 |
大连理工大学盘锦校区 | 普通类一段 中外合作办学 | 582 | 36723 |
中国海洋大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 581 | 37767 |
西北农林科技大学 | 普通类一段 普通类 | 579 | 39211 |
中南大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 578 | 39821 |
中央民族大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 575 | 43286 |
山东大学 | 普通类一段 定向西藏 | 575 | 42825 |
中国农业大学 | 普通类一段 普通类 | 573 | 45121 |
西北农林科技大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 570 | 48521 |
湖南大学 | 普通类一段 普通类 | 555 | 68585 |
2024年山东211大学分数线
根据2024年的数据,山东普通类一段考生要想上211大学,最低需要522分(位次128405)。以下是全部211大学在山东的最低录取分数线:
1、普通类一段
大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
上海财经大学 | 普通类一段 普通类 | 621 | 11465 |
中央财经大学 | 普通类一段 普通类 | 621 | 11140 |
对外经济贸易大学 | 普通类一段 普通类 | 618 | 12674 |
西安电子科技大学 | 普通类一段 普通类 | 612 | 15225 |
中国政法大学 | 普通类一段 普通类 | 611 | 15678 |
中央财经大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 609 | 17022 |
北京外国语大学 | 普通类一段 普通类 | 604 | 19436 |
北京邮电大学 | 普通类一段 普通类 | 604 | 19802 |
中国传媒大学 | 普通类一段 普通类 | 603 | 20372 |
南京航空航天大学 | 普通类一段 普通类 | 602 | 21069 |
西南财经大学 | 普通类一段 普通类 | 602 | 21138 |
哈尔滨工程大学 | 普通类一段 普通类 | 600 | 22308 |
北京科技大学 | 普通类一段 普通类 | 600 | 22494 |
广西大学 | 普通类一段 二次志愿 | 599 | 22909 |
华东理工大学 | 普通类一段 普通类 | 599 | 23079 |
北京交通大学 | 普通类一段 普通类 | 598 | 23420 |
北京邮电大学 | 普通类一段 宏福校区中外合作办学 | 598 | 23749 |
华中师范大学 | 普通类一段 普通类 | 597 | 24576 |
北京化工大学 | 普通类一段 普通类 | 597 | 24243 |
南京理工大学 | 普通类一段 普通类 | 596 | 25151 |
北京交通大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 595 | 26002 |
中国药科大学 | 普通类一段 普通类 | 595 | 25344 |
苏州大学 | 普通类一段 普通类 | 594 | 26574 |
华北电力大学 | 普通类一段 普通类 | 594 | 26165 |
东华大学 | 普通类一段 普通类 | 593 | 26797 |
南京理工大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 592 | 27861 |
安徽大学 | 普通类一段 普通类 | 591 | 28686 |
上海大学 | 普通类一段 普通类 | 590 | 29726 |
天津医科大学 | 普通类一段 普通类 | 589 | 30602 |
中国石油大学(华东) | 普通类一段 普通类 | 588 | 31135 |
海军军医大学 | 普通类一段 普通类 | 588 | 31198 |
暨南大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 585 | 33943 |
西安电子科技大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 584 | 34723 |
福州大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 584 | 34382 |
华北电力大学保定校区 | 普通类一段 普通类 | 583 | 35260 |
中国石油大学(北京) | 普通类一段 普通类 | 583 | 35065 |
北京工业大学 | 普通类一段 普通类 | 582 | 36700 |
北京工业大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 582 | 36192 |
西北大学 | 普通类一段 普通类 | 582 | 36567 |
西北大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 582 | 36275 |
江南大学 | 普通类一段 普通类 | 582 | 35937 |
上海外国语大学 | 普通类一段 普通类 | 581 | 37659 |
中南财经政法大学 | 普通类一段 普通类 | 581 | 37223 |
大连海事大学 | 普通类一段 普通类 | 580 | 37829 |
南京师范大学 | 普通类一段 普通类 | 580 | 38119 |
海南大学 | 普通类一段 二次志愿 | 580 | 38329 |
中国药科大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 579 | 39253 |
武汉理工大学 | 普通类一段 普通类 | 579 | 39059 |
中国人民解放军空军军医大学 | 普通类一段 普通类 | 579 | 39057 |
北京中医药大学 | 普通类一段 普通类 | 578 | 39913 |
华南师范大学 | 普通类一段 普通类 | 578 | 40130 |
西南财经大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 578 | 39820 |
暨南大学 | 普通类一段 普通类 | 578 | 39778 |
南京农业大学 | 普通类一段 普通类 | 578 | 40233 |
太原理工大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 578 | 39817 |
合肥工业大学宣城校区 | 普通类一段 普通类 | 578 | 40026 |
上海大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 577 | 40961 |
南昌大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 577 | 41186 |
中国矿业大学 | 普通类一段 普通类 | 577 | 41356 |
合肥工业大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 576 | 42779 |
江南大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 576 | 42654 |
河海大学 | 普通类一段 普通类 | 576 | 42087 |
北京交通大学 | 普通类一段 威海校区中外合作办学 | 575 | 43170 |
河北工业大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 574 | 44681 |
北京林业大学 | 普通类一段 普通类 | 574 | 44371 |
合肥工业大学 | 普通类一段 普通类 | 574 | 44555 |
武汉理工大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 574 | 43911 |
东北师范大学 | 普通类一段 普通类 | 573 | 45286 |
北京化工大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 573 | 45467 |
中国传媒大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 573 | 44978 |
河北工业大学 | 普通类一段 普通类 | 572 | 46343 |
郑州大学 | 普通类一段 普通类 | 572 | 46089 |
安徽大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 572 | 46125 |
福州大学 | 普通类一段 普通类 | 572 | 46858 |
中国地质大学(武汉) | 普通类一段 普通类 | 572 | 46228 |
北京体育大学 | 普通类一段 普通类 | 572 | 47039 |
中国矿业大学(北京) | 普通类一段 普通类 | 572 | 46444 |
中国地质大学(北京) | 普通类一段 普通类 | 571 | 47933 |
西南大学 | 普通类一段 普通类 | 571 | 48302 |
东北农业大学 | 普通类一段 二次志愿 | 570 | 48450 |
长安大学 | 普通类一段 普通类 | 569 | 49715 |
西南交通大学 | 普通类一段 普通类 | 569 | 49414 |
辽宁大学 | 普通类一段 普通类 | 566 | 53003 |
河海大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 566 | 53300 |
陕西师范大学 | 普通类一段 普通类 | 566 | 53505 |
太原理工大学 | 普通类一段 普通类 | 565 | 54461 |
中国地质大学(武汉) | 普通类一段 中外合作办学 | 564 | 56337 |
华中农业大学 | 普通类一段 普通类 | 564 | 55949 |
哈尔滨工程大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 563 | 57514 |
西南大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 563 | 57074 |
云南大学 | 普通类一段 普通类 | 561 | 59217 |
北京林业大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 561 | 59378 |
贵州大学 | 普通类一段 普通类 | 561 | 59360 |
西南交通大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 560 | 61201 |
延边大学 | 普通类一段 普通类 | 560 | 61167 |
东北师范大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 560 | 61485 |
东北林业大学 | 普通类一段 普通类 | 560 | 60997 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 普通类一段 普通类 | 560 | 61212 |
辽宁大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 559 | 62254 |
四川农业大学 | 普通类一段 普通类 | 559 | 62173 |
南昌大学 | 普通类一段 普通类 | 559 | 62082 |
西南大学 | 普通类一段 荣昌校区 | 559 | 61891 |
海南大学 | 普通类一段 普通类 | 557 | 64966 |
长安大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 555 | 68700 |
内蒙古大学 | 普通类一段 普通类 | 554 | 69682 |
大连海事大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 554 | 69300 |
湖南师范大学 | 普通类一段 普通类 | 554 | 69284 |
中南财经政法大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 553 | 71694 |
中国矿业大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 552 | 72602 |
华中农业大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 552 | 71933 |
云南大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 550 | 74949 |
西南大学 | 普通类一段 荣昌校区中外合作办学 | 549 | 77384 |
新疆大学 | 普通类一段 普通类 | 546 | 81784 |
广西大学 | 普通类一段 普通类 | 546 | 81611 |
延边大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 545 | 83266 |
宁夏大学 | 普通类一段 普通类 | 542 | 89014 |
石河子大学 | 普通类一段 普通类 | 540 | 92858 |
海南大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 538 | 95290 |
青海大学 | 普通类一段 普通类 | 537 | 97141 |
贵州大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 537 | 98756 |
东北农业大学 | 普通类一段 普通类 | 533 | 104612 |
西藏大学 | 普通类一段 普通类 | 532 | 106669 |
北京体育大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 529 | 114176 |
东北林业大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 527 | 117599 |
宁夏大学 | 普通类一段 中外合作办学 | 522 | 128405 |
2025年山东考生若想进入985或211大学,需要根据自己的选科类别,对照上述分数线进行参考。需要注意的是,这些分数线是基于2024年的数据,实际的2025年分数线可能会有所变化,因此考生在备考时还需关注最新的招生政策和分数线动态。希望每位考生都能取得理想的成绩,进入心仪的大学。