志愿填报百科为您分享以下优质知识
鲁迅美术学院2024年艺考录取分数线已陆续公布,从各省录取分线来看,鲁迅美术学院2024年录取分数区间在66.0-562.0分之间,以下是各省录取分数线概况,为2025年有意报考鲁迅美术学院艺考生提供数据参考。
鲁迅美术学院2024各省艺考录取分数线概览
鲁迅美术学院艺术生的录取分数线因省份和专业不同而有所差异。以下是部分省份的录取分数线数据:
1. 山东
美术与设计类[历史类]:最低录取分数:549.50
分数计算公式:
美术与设计类:文化成绩×0.5+专业成绩×750/300×0.5
2. 江苏
美术与设计类[物理类-专业组(04)]:最低录取分数:537
美术与设计类[历史类-专业组(03)]:最低录取分数:535
分数计算公式:
美术与设计类:统考专业成绩+文化课成绩×60%
3. 河北
美术与设计类[物理类]:最低录取分数:540.75
美术与设计类[历史类]:最低录取分数:540.75
分数计算公式:
美术与设计类:高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5
4. 浙江
美术与设计类[历史类]:最低录取分数:562
分数计算公式:
美术与设计类:高考总分×50%+专业省级统考成绩×2.5×50%
5. 辽宁
美术与设计类[物理类]:最低录取分数:66
美术与设计类[历史类]:最低录取分数:69.50
分数计算公式:
美术与设计类:文化课成绩/750×100×0.6+专业课成绩/300×100×0.4
鲁迅美术学院2024各省各专业录取分数线
省份 | 专业名 | 科目批次 | 录取 最低分 | 专业 分控线 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 艺术与科技 | 物理类 本科第一阶段 | 71.10 | 180.00 |
辽宁 | 艺术设计学 | 物理类 本科第一阶段 | 70 | 180.00 |
辽宁 | 影视摄影与制作 | 物理类 本科第一阶段 | 69.90 | 180.00 |
辽宁 | 文物保护与修复 | 物理类 本科第一阶段 | 69.70 | 180.00 |
辽宁 | 戏剧影视美术设计 | 物理类 本科第一阶段 | 69.20 | 180.00 |
辽宁 | 实验艺术 | 物理类 本科第一阶段 | 68.10 | 180.00 |
辽宁 | 美术学 | 物理类 本科第一阶段 | 66 | 180.00 |
辽宁 | 艺术与科技 | 历史类 本科第一阶段 | 72 | 180.00 |
辽宁 | 文物保护与修复 | 历史类 本科第一阶段 | 71.30 | 180.00 |
辽宁 | 艺术设计学 | 历史类 本科第一阶段 | 70.20 | 180.00 |
辽宁 | 戏剧影视美术设计 | 历史类 本科第一阶段 | 69.90 | 180.00 |
辽宁 | 影视摄影与制作 | 历史类 本科第一阶段 | 69.80 | 180.00 |
辽宁 | 实验艺术 | 历史类 本科第一阶段 | 69.60 | 180.00 |
辽宁 | 美术学 | 历史类 本科第一阶段 | 69.50 | 180.00 |
河北 | 美术学 | 物理类 提前批(本) | 555.75 | 160.00 |
河北 | 艺术设计学 | 物理类 提前批(本) | 555.25 | 160.00 |
河北 | 文物保护与修复 | 物理类 提前批(本) | 553 | 160.00 |
河北 | 戏剧影视美术设计 | 物理类 提前批(本) | 551.25 | 160.00 |
河北 | 影视摄影与制作 | 物理类 提前批(本) | 549.75 | 160.00 |
河北 | 实验艺术 | 物理类 提前批(本) | 540.75 | 160.00 |
河北 | 美术学 | 历史类 提前批(本) | 555.75 | 160.00 |
河北 | 艺术设计学 | 历史类 提前批(本) | 555.25 | 160.00 |
河北 | 文物保护与修复 | 历史类 提前批(本) | 553 | 160.00 |
河北 | 戏剧影视美术设计 | 历史类 提前批(本) | 551.25 | 160.00 |
河北 | 影视摄影与制作 | 历史类 提前批(本) | 549.75 | 160.00 |
河北 | 实验艺术 | 历史类 提前批(本) | 540.75 | 160.00 |
浙江 | 艺术与科技 | 综合 第二批第一段 | 587 | 195.00 |
浙江 | 艺术设计学 | 综合 第二批第一段 | 572 | 195.00 |
浙江 | 文物保护与修复 | 综合 第二批第一段 | 571 | 195.00 |
浙江 | 实验艺术 | 综合 第二批第一段 | 570 | 195.00 |
浙江 | 戏剧影视美术设计 | 综合 第二批第一段 | 569 | 195.00 |
浙江 | 美术学 | 综合 第二批第一段 | 564 | 195.00 |
浙江 | 影视摄影与制作 | 综合 第二批第一段 | 562 | 195.00 |
山东 | 实验艺术 | 综合 本科批 | 585 | 185.00 |
山东 | 艺术设计学 | 综合 本科批 | 559.75 | 185.00 |
山东 | 艺术与科技 | 综合 本科批 | 556.75 | 185.00 |
山东 | 文物保护与修复 | 综合 本科批 | 554 | 185.00 |
山东 | 影视摄影与制作 | 综合 本科批 | 553.25 | 185.00 |
山东 | 美术学 | 综合 本科批 | 553 | 185.00 |
山东 | 戏剧影视美术设计 | 综合 本科批 | 549.50 | 185.00 |
分数计算公式:
辽宁:文化课成绩/750×100×0.6+专业课成绩/300×100×0.4
河北:高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5
浙江:高考总分×50%+专业省级统考成绩×2.5×50%
山东:文化成绩×0.5+专业成绩×750/300×0.5