一建直通车为您分享以下优质知识
不会有太大变化,只会在总成绩的60%上下浮动。二建考试通常会有一个省控的及格率,不同的报考人数,及格率设置就不同,自然就会设置不同的合格标准。
历年黑龙江考区二级建造师成绩
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
2021年 | 55分 | 65分 | 建筑、水利水电、矿业65分,市政、机电60分,公路55分 |
2020年 | 55分 | 65分 | 公路55分,建筑、市政、水利、矿业、机电60分 |
2019年 | 50分 | 60分 | 均55分 |
2018年 | 55分 | 62分 | 建筑、市政、公路、机电57分,水利水电、矿业62分 |
2017年 | 52分 | 65分 | 建筑、市政、水利、矿业:62分公路、机电:55分 |
2016年 | 52分 | 58分 | 建筑、公路、水利水电、矿业:55分市政、机电:50分 |
2015年 | 58分 | 60分 | 建筑、公路、水利水电、机电:57分市政、矿业:62分 |
2014年 | 57分 | 58分 | 建筑62,市政62,公路57水利水电57,矿业57,机电57 |
2013年 | 48分 | 57分 | 建筑58,市政58,公路50水利水电50,矿业50,机电50 |
2012年 | 52分 | 57分 | 58分 |
2011年 | 55分 | 62分 | 55分 |
2010年 | 50分 | 55分 | 建筑:65分 其它:60分 |
2009年 | 45分 | 58分 | 45分 |
2008年 | 60分 | 62分 | 62分 |
黑龙江二建成绩查询流程
二级建造师成绩查询网站:黑龙江人事考试网。
考试成绩实行2年为一个周期的滚动管理办法,参加全部3个科目考试的人员必须在连续的两个考试年度内通过全部科目。但并不要求在一个考试年度必须通过几个科目或必须通过哪些科目。
也就是说,今年通过了一门,明年只用考剩下的两门就行,如果明年只通过一门的话,今年通过的也就作废,后年还得考