山东大学为您分享以下优质知识
山东大学重点专业主要有:
国家特色专业:软件工程、英语、临床医学、口腔医学、护理学、光电信息科学与工程、朝鲜语、信息安全、通信工程(教育管理方向)、集成电路设计与集成系统、历史学、生物技术、电气工程及其自动化、药学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工商管理、财政学、环境工程、口腔医学(一体化)、生态学、通信工程、能源与动力工程、临床医学(一体化)、临床医学(一体化,儿科方向)、自动化、法学
国家重点学科:020205产业经济学、030203科学社会主义与国际共产主义运动、050101文艺学、060106中国古代史、0701数学、070202粒子物理与原子核物理、070205凝聚态物理、070304物理化学、微生物学、080201机械制造及其自动化、0805材料科学与工程、081101控制理论与控制工程、100101人体解剖与组织胚胎学、100201内科学(心血管病)、100211妇产科学、100401流行病与卫生统计学
双一流学科:中国语言文学、数学、化学、临床医学
一流本科专业建设点
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2021年 | 国家级 | 山东大学 | 国际政治 | |
2021年 | 国家级 | 山东大学 | 社会工作 | |
2021年 | 国家级 | 山东大学 | 马克思主义理论 | |
2021年 | 国家级 | 山东大学 | 俄语 | |
2021年 | 国家级 | 山东大学 | 法语 | |
2021年 | 国家级 | 山东大学 | 翻译 | |
2021年 | 国家级 | 山东大学 | 人工智能 | |
2021年 | 国家级 | 山东大学 | 机器人工程 | |
2021年 | 国家级 | 山东大学 | 密码科学与技术 | |
2021年 | 国家级 | 山东大学 | 生物工程 | |
2021年 | 国家级 | 山东大学 | 智能医学工程 | |
2021年 | 国家级 | 山东大学 | 工程管理 | |
2021年 | 国家级 | 山东大学 | 档案学 | |
2021年 | 国家级 | 山东大学 | 电子商务 | |
2021年 | 国家级 | 山东大学 | 旅游管理 | |
2021年 | 国家级 | 山东大学 | 美术学 | |
2021年 | 省级 | 山东大学 | 德语 | |
2021年 | 省级 | 山东大学 | 海洋科学 | |
2021年 | 省级 | 山东大学 | 生物技术 | |
2021年 | 省级 | 山东大学 | 智能制造工程 | |
2021年 | 省级 | 山东大学 | 数据科学与大数据技术 | |
2021年 | 省级 | 山东大学 | 建筑学 | |
2021年 | 省级 | 山东大学 | 生物医学科学 | |
2021年 | 省级 | 山东大学 | 视觉传达设计 | |
2021年 | 省级 | 山东大学 | 环境设计 | |
2020年 | 国家级 | 山东大学 | 经济学 | |
2020年 | 国家级 | 山东大学 | 国际经济与贸易 | |
2020年 | 国家级 | 山东大学 | 政治学与行政学 | |
2020年 | 国家级 | 山东大学 | 社会学 | |
2020年 | 国家级 | 山东大学 | 科学社会主义 | |
2020年 | 国家级 | 山东大学 | 社会体育指导与管理 | |
2020年 | 国家级 | 山东大学 | 汉语国际教育 | |
2020年 | 国家级 | 山东大学 | 日语 | |
2020年 | 国家级 | 山东大学 | 朝鲜语 | |
2020年 | 国家级 | 山东大学 | 历史学 | |
2020年 | 国家级 | 山东大学 | 信息与计算科学 | |
2020年 | 国家级 | 山东大学 | 空间科学与技术 | |
2020年 | 国家级 | 山东大学 | 生态学 | |
2020年 | 国家级 | 山东大学 | 统计学 | |
2020年 | 国家级 | 山东大学 | 材料成型与控制工程 | |
2020年 | 国家级 | 山东大学 | 能源与环境系统工程 | |
2020年 | 国家级 | 山东大学 | 光电信息科学与工程 | |
2020年 | 国家级 | 山东大学 | 数字媒体技术 | |
2020年 | 国家级 | 山东大学 | 网络空间安全 | |
2020年 | 国家级 | 山东大学 | 城市地下空间工程 | |
2020年 | 国家级 | 山东大学 | 化学工程与工艺 | |
2020年 | 国家级 | 山东大学 | 生物医学工程 | |
2020年 | 国家级 | 山东大学 | 临床药学 | |
2020年 | 国家级 | 山东大学 | 信息管理与信息系统 | |
2020年 | 国家级 | 山东大学 | 会计学 | |
2020年 | 国家级 | 山东大学 | 行政管理 | |
2020年 | 国家级 | 山东大学 | 音乐学 | |
2020年 | 国家级 | 山东大学 | 产品设计 | |
2020年 | 省级 | 山东大学 | 国际政治 | |
2020年 | 省级 | 山东大学 | 电子科学与技术 | |
2020年 | 省级 | 山东大学 | 环境科学 | |
2020年 | 省级 | 山东大学 | 旅游管理 | |
2019年 | 国家级 | 山东大学 | 哲学 | |
2019年 | 国家级 | 山东大学 | 财政学 | |
2019年 | 国家级 | 山东大学 | 金融学 | |
2019年 | 国家级 | 山东大学 | 法学 | |
2019年 | 国家级 | 山东大学 | 汉语言文学 | |
2019年 | 国家级 | 山东大学 | 英语 | |
2019年 | 国家级 | 山东大学 | 新闻学 | |
2019年 | 国家级 | 山东大学 | 考古学 | |
2019年 | 国家级 | 山东大学 | 数学与应用数学 | |
2019年 | 国家级 | 山东大学 | 物理学 | |
2019年 | 国家级 | 山东大学 | 化学 | |
2019年 | 国家级 | 山东大学 | 生物科学 | |
2019年 | 国家级 | 山东大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
2019年 | 国家级 | 山东大学 | 无机非金属材料工程 | |
2019年 | 国家级 | 山东大学 | 能源与动力工程 | |
2019年 | 国家级 | 山东大学 | 电气工程及其自动化 | |
2019年 | 国家级 | 山东大学 | 集成电路设计与集成系统 | |
2019年 | 国家级 | 山东大学 | 自动化 | |
2019年 | 国家级 | 山东大学 | 计算机科学与技术 | |
2019年 | 国家级 | 山东大学 | 软件工程 | |
2019年 | 国家级 | 山东大学 | 信息安全 | |
2019年 | 国家级 | 山东大学 | 土木工程 | |
2019年 | 国家级 | 山东大学 | 环境工程 | |
2019年 | 国家级 | 山东大学 | 临床医学 | |
2019年 | 国家级 | 山东大学 | 口腔医学 | |
2019年 | 国家级 | 山东大学 | 预防医学 | |
2019年 | 国家级 | 山东大学 | 药学 | |
2019年 | 国家级 | 山东大学 | 护理学 | |
2019年 | 国家级 | 山东大学 | 工商管理 | |
2019年 | 国家级 | 山东大学 | 舞蹈编导 | |
2019年 | 省级 | 山东大学 | 经济学 | |
2019年 | 省级 | 山东大学 | 国际经济与贸易 | |
2019年 | 省级 | 山东大学 | 政治学与行政学 | |
2019年 | 省级 | 山东大学 | 俄语 | |
2019年 | 省级 | 山东大学 | 朝鲜语 | |
2019年 | 省级 | 山东大学 | 历史学 | |
2019年 | 省级 | 山东大学 | 信息与计算科学 | |
2019年 | 省级 | 山东大学 | 空间科学与技术 | |
2019年 | 省级 | 山东大学 | 统计学 | |
2019年 | 省级 | 山东大学 | 材料科学与工程 | |
2019年 | 省级 | 山东大学 | 能源与环境系统工程 | |
2019年 | 省级 | 山东大学 | 通信工程 | |
2019年 | 省级 | 山东大学 | 微电子科学与工程 | |
2019年 | 省级 | 山东大学 | 光电信息科学与工程 | |
2019年 | 省级 | 山东大学 | 水利水电工程 | |
2019年 | 省级 | 山东大学 | 会计学 | |
2019年 | 省级 | 山东大学 | 日语 | |
2019年 | 省级 | 山东大学 | 生物医学工程 | |
2019年 | 省级 | 山东大学 | 行政管理 | |
2019年 | 省级 | 山东大学 | 工程力学 |
卓越工程师教育培养计划学科专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、自动化
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 数学 | 10422 | 山东大学 | A+ |
2 | 马克思主义理论 | 10422 | 山东大学 | A |
3 | 中国语言文学 | 10422 | 山东大学 | A |
4 | 外国语言文学 | 10422 | 山东大学 | A- |
5 | 应用经济学 | 10422 | 山东大学 | A- |
6 | 控制科学与工程 | 10422 | 山东大学 | A- |
7 | 药学 | 10422 | 山东大学 | A- |
8 | 工商管理 | 10422 | 山东大学 | A- |
9 | 护理学 | 10422 | 山东大学 | B+ |
10 | 软件工程 | 10422 | 山东大学 | B+ |
11 | 基础医学 | 10422 | 山东大学 | B+ |
12 | 临床医学 | 10422 | 山东大学 | B+ |
13 | 计算机科学与技术 | 10422 | 山东大学 | B+ |
14 | 土木工程 | 10422 | 山东大学 | B+ |
15 | 环境科学与工程 | 10422 | 山东大学 | B+ |
16 | 统计学 | 10422 | 山东大学 | B+ |
17 | 机械工程 | 10422 | 山东大学 | B+ |
18 | 材料科学与工程 | 10422 | 山东大学 | B+ |
19 | 电气工程 | 10422 | 山东大学 | B+ |
20 | 法学 | 10422 | 山东大学 | B+ |
21 | 政治学 | 10422 | 山东大学 | B+ |
22 | 物理学 | 10422 | 山东大学 | B+ |
23 | 化学 | 10422 | 山东大学 | B+ |
24 | 生物学 | 10422 | 山东大学 | B+ |
25 | 哲学 | 10422 | 山东大学 | B+ |
26 | 理论经济学 | 10422 | 山东大学 | B+ |
27 | 考古学 | 10422 | 山东大学 | B+ |
28 | 中国史 | 10422 | 山东大学 | B+ |
29 | 动力工程及工程热物理 | 10422 | 山东大学 | B |
30 | 信息与通信工程 | 10422 | 山东大学 | B |
31 | 口腔医学 | 10422 | 山东大学 | B |
32 | 公共卫生与预防医学 | 10422 | 山东大学 | B |
33 | 管理科学与工程 | 10422 | 山东大学 | B |
34 | 公共管理 | 10422 | 山东大学 | B |
35 | 电子科学与技术 | 10422 | 山东大学 | B- |
36 | 光学工程 | 10422 | 山东大学 | B- |
37 | 生态学 | 10422 | 山东大学 | B- |
38 | 社会学 | 10422 | 山东大学 | B- |
39 | 新闻传播学 | 10422 | 山东大学 | B- |
40 | 世界史 | 10422 | 山东大学 | C+ |
41 | 化学工程与技术 | 10422 | 山东大学 | C+ |
42 | 生物医学工程 | 10422 | 山东大学 | C+ |
43 | 力学 | 10422 | 山东大学 | C |
44 | 水利工程 | 10422 | 山东大学 | C- |
山东大学简介:
山东大学是一所历史悠久、学科齐全、实力雄厚、特色鲜明的教育部直属重点综合性大学,在国内外具有重要影响,2017年顺利迈入世界一流大学建设高校(A类)行列。
学校总占地面积8000余亩,形成了一校三地(济南、威海、青岛)的办学格局,是中国目前学科门类最齐全的大学之一,在综合性大学中具有代表性,拥有博士学位授权一级学科44个,博士学位授权二级学科1个,硕士学位授权一级学科51个,本科招生专业93个,博士后科研流动站42个,涵盖除军事学以外的所有学科门类。学校现有在校生近7万人,专任教师4600余人,其中,中国科学院和工程院院士(含双聘)21人,长江学者特聘教授42人、长江青年13人,国家杰出青年科学基金获得者55人、优秀青年科学基金获得者42人,国家特支计划领军人才32人、青年拔尖人才16人,国家百千万人才工程入选者39人;国家级各类平台基地26个,教育部人文社会科学重点研究基地4个,部委级平台51个,另有大批省级重点实验室和工程技术研究中心;拥有多家直属附属医院;与30多个国家和地区的200余所学校签署了校际合作协议。