江西财经大学为您分享以下优质知识
江西财经大学重点专业主要有:
国家特色专业:金融学、市场营销、财政学、会计学、法学、金融学(CFA方向)、会计学(国际会计)、金融学(国际投资与金融)、市场营销(国际市场营销)、会计学(注册会计师)、会计学(ACCA方向)、会计学(CIMA方向)、金融学(FRM方向)、信息管理与信息系统
一流本科专业建设点
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2021年 | 国家级 | 江西财经大学 | 金融工程 | |
2021年 | 国家级 | 江西财经大学 | 社会体育指导与管理 | |
2021年 | 国家级 | 江西财经大学 | 商务英语 | |
2021年 | 国家级 | 江西财经大学 | 新闻学 | |
2021年 | 国家级 | 江西财经大学 | 房地产开发与管理 | |
2021年 | 国家级 | 江西财经大学 | 行政管理 | |
2021年 | 国家级 | 江西财经大学 | 环境设计 | |
2021年 | 省级 | 江西财经大学 | 3个 | 名单暂未公布 |
2020年 | 国家级 | 江西财经大学 | 经济学 | |
2020年 | 国家级 | 江西财经大学 | 税收学 | |
2020年 | 国家级 | 江西财经大学 | 保险学 | |
2020年 | 国家级 | 江西财经大学 | 信息与计算科学 | |
2020年 | 国家级 | 江西财经大学 | 工程管理 | |
2020年 | 国家级 | 江西财经大学 | 国际商务 | |
2020年 | 国家级 | 江西财经大学 | 物流管理 | |
2020年 | 国家级 | 江西财经大学 | 电子商务 | |
2020年 | 国家级 | 江西财经大学 | 产品设计 | |
2020年 | 国家级 | 江西财经大学 | 数字媒体艺术 | |
2020年 | 省级 | 江西财经大学 | 6个 | 名单暂未公布 |
2019年 | 国家级 | 江西财经大学 | 经济统计学 | |
2019年 | 国家级 | 江西财经大学 | 财政学 | |
2019年 | 国家级 | 江西财经大学 | 金融学 | |
2019年 | 国家级 | 江西财经大学 | 国际经济与贸易 | |
2019年 | 国家级 | 江西财经大学 | 法学 | |
2019年 | 国家级 | 江西财经大学 | 社会工作 | |
2019年 | 国家级 | 江西财经大学 | 应用统计学 | |
2019年 | 国家级 | 江西财经大学 | 计算机科学与技术 | |
2019年 | 国家级 | 江西财经大学 | 软件工程 | |
2019年 | 国家级 | 江西财经大学 | 信息管理与信息系统 | |
2019年 | 国家级 | 江西财经大学 | 工商管理 | |
2019年 | 国家级 | 江西财经大学 | 市场营销 | |
2019年 | 国家级 | 江西财经大学 | 会计学 | |
2019年 | 国家级 | 江西财经大学 | 财务管理 | |
2019年 | 国家级 | 江西财经大学 | 人力资源管理 | |
2019年 | 国家级 | 江西财经大学 | 劳动与社会保障 | |
2019年 | 国家级 | 江西财经大学 | 旅游管理 | |
2019年 | 省级 | 江西财经大学 | 保险学 | |
2019年 | 省级 | 江西财经大学 | 物流管理 | |
2019年 | 省级 | 江西财经大学 | 税收学 | 共9个专业,名单暂未公布 |
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 应用经济学 | 10421 | 江西财经大学 | A- |
2 | 统计学 | 10421 | 江西财经大学 | A- |
3 | 工商管理 | 10421 | 江西财经大学 | B+ |
4 | 理论经济学 | 10421 | 江西财经大学 | B |
5 | 管理科学与工程 | 10421 | 江西财经大学 | B |
6 | 法学 | 10421 | 江西财经大学 | B |
7 | 公共管理 | 10421 | 江西财经大学 | B- |
8 | 马克思主义理论 | 10421 | 江西财经大学 | C+ |
9 | 计算机科学与技术 | 10421 | 江西财经大学 | C- |
江西财经大学简介:
江西财经大学是一所财政部、教育部、江西省人民政府共建,以经济、管理类学科为主,法、工、文、理、艺术等学科协调发展的高等财经学府。
学校设有工商管理学院(MBA教育学院)、财税与公共管理学院、会计学院、国际经贸学院、经济学院、金融学院、统计学院、信息管理学院、旅游与城市管理学院、软件与物联网工程学院(用友软件学院)、外国语学院、人文学院、法学院、艺术学院、体育学院(国防教育部)、马克思主义学院、虚拟现实(VR)现代产业学院共17个教学学院,国际学院、海外教育学院、创业教育学院、继续教育学院共4个管理型学院,以及1个独立学院。