教育小百科为您分享以下优质知识
第四轮学科评估于2016年4月启动,按照“自愿申请、免费参评”原则,采用“客观评价与主观评价相结合”的方式进行。评估体系在前三轮的基础上进行诸多创新;评估数据以“公共数据和单位填报相结合”的方式获取;评估结果按“分档”方式呈现,具体方法是按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档公布:
前2%(或前2名)为A+,2%~5%为A(不含2%,下同),5%~10%为A-,10%~20%为B+,20%~30%为B,30%~40%为B-,40%~50%为C+,50%~60%为C,60%~70%为C-。
北京航空航天大学北海学院第四轮学科评估结果:
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 地质学 | 10491 | 中国地质大学 | A+ |
2 | 测绘科学与技术 | 91037 | 解放军信息工程大学 | A+ |
3 | 地质资源与地质工程 | 10491 | 中国地质大学 | A+ |
4 | 地质资源与地质工程 | 11414 | 中国石油大学 | A+ |
5 | 石油与天然气工程 | 11414 | 中国石油大学 | A+ |
6 | 口腔医学 | 91030 | 空军军医大学(第四军医大学) | A+ |
7 | 护理学 | 91020 | 海军军医大学(第二军医大学) | A+ |
8 | 药学 | 91020 | 海军军医大学(第二军医大学) | A- |
9 | 基础医学 | 91020 | 海军军医大学(第二军医大学) | A- |
10 | 化学工程与技术 | 11414 | 中国石油大学 | A- |
11 | 土木工程 | 91004 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | A- |
12 | 计算机科学与技术 | 91037 | 解放军信息工程大学 | A- |
13 | 信息与通信工程 | 91004 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | A- |
14 | 信息与通信工程 | 91037 | 解放军信息工程大学 | A- |
15 | 信息与通信工程 | 91019 | 海军航空大学(原海军航空工程学院) | B+ |
16 | 计算机科学与技术 | 91004 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | B+ |
17 | 生物学 | 91030 | 空军军医大学(第四军医大学) | B+ |
18 | 马克思主义理论 | 91001 | 国防大学(原由南京政治学院申报) | B+ |
19 | 临床医学 | 91020 | 海军军医大学(第二军医大学) | B+ |
20 | 临床医学 | 91030 | 空军军医大学(第四军医大学) | B+ |
21 | 安全科学与工程 | 11414 | 中国石油大学 | B+ |
22 | 环境科学与工程 | 10491 | 中国地质大学 | B+ |
23 | 软件工程 | 91004 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | B+ |
24 | 药学 | 91030 | 空军军医大学(第四军医大学) | B+ |
25 | 公共卫生与预防医学 | 91020 | 海军军医大学(第二军医大学) | B+ |
26 | 公共卫生与预防医学 | 91030 | 空军军医大学(第四军医大学) | B+ |
27 | 公共管理 | 10491 | 中国地质大学 | B+ |
28 | 公共管理 | 91020 | 海军军医大学(第二军医大学) | B |
29 | 图书情报与档案管理 | 91001 | 国防大学(原由南京政治学院申报) | B |
30 | 管理科学与工程 | 11414 | 中国石油大学 | B |
31 | 中西医结合 | 91020 | 海军军医大学(第二军医大学) | B |
32 | 软件工程 | 10491 | 中国地质大学 | B |
33 | 软件工程 | 91037 | 解放军信息工程大学 | B |
34 | 安全科学与工程 | 10491 | 中国地质大学 | B |
35 | 生物医学工程 | 91030 | 空军军医大学(第四军医大学) | B |
36 | 基础医学 | 91030 | 空军军医大学(第四军医大学) | B |
37 | 马克思主义理论 | 10491 | 中国地质大学 | B |
38 | 马克思主义理论 | 11414 | 中国石油大学 | B |
39 | 心理学 | 91030 | 空军军医大学(第四军医大学) | B |
40 | 海洋科学 | 10491 | 中国地质大学 | B |
41 | 机械工程 | 11414 | 中国石油大学 | B |
42 | 机械工程 | 91004 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | B |
43 | 计算机科学与技术 | 10491 | 中国地质大学 | B |
44 | 土木工程 | 10491 | 中国地质大学 | B |
45 | 水利工程 | 10491 | 中国地质大学 | B |
46 | 测绘科学与技术 | 10491 | 中国地质大学 | B |
47 | 控制科学与工程 | 91019 | 海军航空大学(原海军航空工程学院) | B |
48 | 动力工程及工程热物理 | 11414 | 中国石油大学 | B |
49 | 材料科学与工程 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
50 | 材料科学与工程 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
51 | 电气工程 | 10256 | 上海电力学院 | B- |
52 | 电子科学与技术 | 91004 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | B- |
53 | 控制科学与工程 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
54 | 控制科学与工程 | 91037 | 解放军信息工程大学 | B- |
55 | 信息与通信工程 | 91036 | 航天工程大学(原装备学院) | B- |
56 | 计算机科学与技术 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
57 | 石油与天然气工程 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
58 | 航空宇航科学与技术 | 91019 | 海军航空大学(原海军航空工程学院) | B- |
59 | 地球物理学 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
60 | 地球物理学 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
61 | 化学 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
62 | 地质学 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
63 | 法学 | 11406 | 甘肃政法学院 | B- |
64 | 新闻传播学 | 91001 | 国防大学(原由南京政治学院申报) | B- |
65 | 应用经济学 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
66 | 应用经济学 | 91014 | 陆军勤务学院(原由军事经济学院申报) | B- |
67 | 环境科学与工程 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
68 | 中西医结合 | 91030 | 空军军医大学(第四军医大学) | B- |
69 | 管理科学与工程 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
70 | 护理学 | 91030 | 空军军医大学(第四军医大学) | B- |
71 | 工商管理 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
72 | 工商管理 | 11414 | 中国石油大学 | C+ |
73 | 工商管理 | 11560 | 西安财经学院 | C+ |
74 | 设计学 | 10491 | 中国地质大学 | C+ |
75 | 力学 | 11414 | 中国石油大学 | C+ |
76 | 中药学 | 91020 | 海军军医大学(第二军医大学) | C+ |
77 | 中药学 | 91030 | 空军军医大学(第四军医大学) | C+ |
78 | 兵器科学与技术 | 91004 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | C+ |
79 | 食品科学与工程 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C+ |
80 | 应用经济学 | 11560 | 西安财经学院 | C+ |
81 | 数学 | 11414 | 中国石油大学 | C+ |
82 | 外国语言文学 | 11414 | 中国石油大学 | C+ |
83 | 统计学 | 11560 | 西安财经学院 | C+ |
84 | 化学工程与技术 | 10256 | 上海电力学院 | C+ |
85 | 化学工程与技术 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C+ |
86 | 控制科学与工程 | 10491 | 中国地质大学 | C+ |
87 | 电子科学与技术 | 91037 | 解放军信息工程大学 | C+ |
88 | 动力工程及工程热物理 | 10256 | 上海电力学院 | C+ |
89 | 电子科学与技术 | 91019 | 海军航空大学(原海军航空工程学院) | C |
90 | 电气工程 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C |
91 | 航空宇航科学与技术 | 91036 | 航天工程大学(原装备学院) | C |
92 | 计算机科学与技术 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C |
93 | 测绘科学与技术 | 11414 | 中国石油大学 | C |
94 | 化学 | 10491 | 中国地质大学 | C |
95 | 地理学 | 10491 | 中国地质大学 | C |
96 | 机械工程 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C |
97 | 机械工程 | 10491 | 中国地质大学 | C |
98 | 光学工程 | 91004 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | C |
99 | 仪器科学与技术 | 10491 | 中国地质大学 | C |
100 | 仪器科学与技术 | 91019 | 海军航空大学(原海军航空工程学院) | C |
101 | 仪器科学与技术 | 91037 | 解放军信息工程大学 | C |
102 | 外国语言文学 | 10491 | 中国地质大学 | C |
103 | 民族学 | 10517 | 湖北民族学院 | C |
104 | 数学 | 10491 | 中国地质大学 | C |
105 | 数学 | 91004 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | C |
106 | 应用经济学 | 11414 | 中国石油大学 | C |
107 | 兵器科学与技术 | 91036 | 航天工程大学(原装备学院) | C |
108 | 软件工程 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C |
109 | 中药学 | 10662 | 贵阳中医学院 | C |
110 | 中医学 | 10662 | 贵阳中医学院 | C |
111 | 药学 | 10661 | 遵义医学院 | C |
112 | 药学 | 11079 | 成都学院 | C- |
113 | 中医学 | 10680 | 云南中医学院 | C- |
114 | 管理科学与工程 | 10622 | 四川理工学院 | C- |
115 | 临床医学 | 10661 | 遵义医学院 | C- |
116 | 工商管理 | 10554 | 湖南商学院 | C- |
117 | 马克思主义理论 | 10603 | 广西师范学院 | C- |
118 | 教育学 | 10603 | 广西师范学院 | C- |
119 | 物理学 | 10491 | 中国地质大学 | C- |
120 | 物理学 | 11414 | 中国石油大学 | C- |
121 | 统计学 | 10491 | 中国地质大学 | C- |
122 | 计算机科学与技术 | 91019 | 海军航空大学(原海军航空工程学院) | C- |
123 | 化学工程与技术 | 10622 | 四川理工学院 | C- |
124 | 信息与通信工程 | 10491 | 中国地质大学 | C- |
北京航空航天大学北海学院简介:
北京航空航天大学北海学院(Beihai College of Beihang University)是经国家教育部批准、原国防科工委确认于2005年设立的,由北京航空航天大学、北海市人民政府联合举办的全日制本科高等院校(独立学院)。学院坐落于南方滨海名城——北海,校区主体位于北海市大学园区中心,占地面积1200余亩,紧邻闻名遐迩的“北海银滩”,学院距离海边1500米,校园内海风拂面、空气怡人,是读书治学的理想之地。
2013年8月,广西招生考试院以“北京航空航天大学北海学院将与合作方探讨新的办学体制,要对新生进行分流”为由,将学院当年招收的200多名新生全部分流到其它大学,北京航空航天大学北海学院至此后停止了招生。