武汉大学为您分享以下优质知识
第四轮学科评估于2016年4月启动,按照“自愿申请、免费参评”原则,采用“客观评价与主观评价相结合”的方式进行。评估体系在前三轮的基础上进行诸多创新;评估数据以“公共数据和单位填报相结合”的方式获取;评估结果按“分档”方式呈现,具体方法是按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档公布:
前2%(或前2名)为A+,2%~5%为A(不含2%,下同),5%~10%为A-,10%~20%为B+,20%~30%为B,30%~40%为B-,40%~50%为C+,50%~60%为C,60%~70%为C-。
武汉大学第四轮学科评估结果:
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 马克思主义理论 | 10486 | 武汉大学 | A+ |
2 | 地球物理学 | 10486 | 武汉大学 | A+ |
3 | 测绘科学与技术 | 10486 | 武汉大学 | A+ |
4 | 图书情报与档案管理 | 10486 | 武汉大学 | A+ |
5 | 公共管理 | 10486 | 武汉大学 | A |
6 | 软件工程 | 10486 | 武汉大学 | A |
7 | 生物学 | 10486 | 武汉大学 | A |
8 | 法学 | 10486 | 武汉大学 | A |
9 | 哲学 | 10486 | 武汉大学 | A- |
10 | 理论经济学 | 10486 | 武汉大学 | A- |
11 | 中国语言文学 | 10486 | 武汉大学 | A- |
12 | 新闻传播学 | 10486 | 武汉大学 | A- |
13 | 数学 | 10486 | 武汉大学 | A- |
14 | 物理学 | 10486 | 武汉大学 | A- |
15 | 化学 | 10486 | 武汉大学 | A- |
16 | 地理学 | 10486 | 武汉大学 | A- |
17 | 计算机科学与技术 | 10486 | 武汉大学 | A- |
18 | 水利工程 | 10486 | 武汉大学 | A- |
19 | 工商管理 | 10486 | 武汉大学 | A- |
20 | 管理科学与工程 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
21 | 药学 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
22 | 环境科学与工程 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
23 | 口腔医学 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
24 | 土木工程 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
25 | 中国史 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
26 | 世界史 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
27 | 生态学 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
28 | 外国语言文学 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
29 | 应用经济学 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
30 | 政治学 | 10486 | 武汉大学 | B |
31 | 社会学 | 10486 | 武汉大学 | B |
32 | 考古学 | 10486 | 武汉大学 | B |
33 | 统计学 | 10486 | 武汉大学 | B |
34 | 机械工程 | 10486 | 武汉大学 | B |
35 | 电气工程 | 10486 | 武汉大学 | B |
36 | 电子科学与技术 | 10486 | 武汉大学 | B |
37 | 信息与通信工程 | 10486 | 武汉大学 | B |
38 | 建筑学 | 10486 | 武汉大学 | B |
39 | 基础医学 | 10486 | 武汉大学 | B |
40 | 临床医学 | 10486 | 武汉大学 | B |
41 | 城乡规划学 | 10486 | 武汉大学 | B |
42 | 护理学 | 10486 | 武汉大学 | B- |
43 | 材料科学与工程 | 10486 | 武汉大学 | B- |
44 | 动力工程及工程热物理 | 10486 | 武汉大学 | B- |
45 | 控制科学与工程 | 10486 | 武汉大学 | B- |
46 | 仪器科学与技术 | 10486 | 武汉大学 | C+ |
47 | 轻工技术与工程 | 10486 | 武汉大学 | C+ |
48 | 力学 | 10486 | 武汉大学 | C+ |
49 | 公共卫生与预防医学 | 10486 | 武汉大学 | C+ |
50 | 生物医学工程 | 10486 | 武汉大学 | C |
51 | 光学工程 | 10486 | 武汉大学 | C |
武汉大学简介:
武汉大学是国家教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,是首批“双一流”建设高校。
武汉大学学科门类齐全、综合性强、特色明显,涵盖了哲、经、法、教育、文、史、理、工、农、医、管理、艺术等12个学科门类。学校设有人文科学、社会科学、理学、工学、信息科学和医学六大学部34个学院以及3所三级甲等附属医院。有133个本科专业,59个硕士学位授权一级学科,49个博士学位授权一级学科。有46个博士后科研流动站。有11个一流建设学科,5个一级学科、17个二级学科被认定为国家重点学科,6个学科为国家重点(培育)学科。