郑州大学为您分享以下优质知识
第四轮学科评估于2016年4月启动,按照“自愿申请、免费参评”原则,采用“客观评价与主观评价相结合”的方式进行。评估体系在前三轮的基础上进行诸多创新;评估数据以“公共数据和单位填报相结合”的方式获取;评估结果按“分档”方式呈现,具体方法是按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档公布:
前2%(或前2名)为A+,2%~5%为A(不含2%,下同),5%~10%为A-,10%~20%为B+,20%~30%为B,30%~40%为B-,40%~50%为C+,50%~60%为C,60%~70%为C-。
郑州大学第四轮学科评估结果:
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 马克思主义理论 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
2 | 考古学 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
3 | 化学 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
4 | 材料科学与工程 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
5 | 水利工程 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
6 | 化学工程与技术 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
7 | 公共管理 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
8 | 药学 | 10459 | 郑州大学 | B |
9 | 软件工程 | 10459 | 郑州大学 | B |
10 | 临床医学 | 10459 | 郑州大学 | B |
11 | 数学 | 10459 | 郑州大学 | B |
12 | 新闻传播学 | 10459 | 郑州大学 | B |
13 | 土木工程 | 10459 | 郑州大学 | B |
14 | 法学 | 10459 | 郑州大学 | B |
15 | 中国史 | 10459 | 郑州大学 | B- |
16 | 外国语言文学 | 10459 | 郑州大学 | B- |
17 | 物理学 | 10459 | 郑州大学 | B- |
18 | 基础医学 | 10459 | 郑州大学 | B- |
19 | 图书情报与档案管理 | 10459 | 郑州大学 | B- |
20 | 工商管理 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
21 | 护理学 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
22 | 信息与通信工程 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
23 | 控制科学与工程 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
24 | 计算机科学与技术 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
25 | 公共卫生与预防医学 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
26 | 应用经济学 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
27 | 世界史 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
28 | 体育学 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
29 | 中国语言文学 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
30 | 动力工程及工程热物理 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
31 | 电气工程 | 10459 | 郑州大学 | C |
32 | 生物学 | 10459 | 郑州大学 | C |
33 | 统计学 | 10459 | 郑州大学 | C |
34 | 力学 | 10459 | 郑州大学 | C |
35 | 机械工程 | 10459 | 郑州大学 | C |
36 | 政治学 | 10459 | 郑州大学 | C |
37 | 环境科学与工程 | 10459 | 郑州大学 | C |
38 | 管理科学与工程 | 10459 | 郑州大学 | C |
39 | 音乐与舞蹈学 | 10459 | 郑州大学 | C- |
40 | 城乡规划学 | 10459 | 郑州大学 | C- |
41 | 安全科学与工程 | 10459 | 郑州大学 | C- |
42 | 建筑学 | 10459 | 郑州大学 | C- |
43 | 电子科学与技术 | 10459 | 郑州大学 | C- |
郑州大学简介:
郑州大学(简称郑大,英文简称:ZZU)由河南省人民政府兴办,法定住所地为河南省郑州市科学大道100号。学校总占地面积6100余亩,主校区位于郑州市科学大道100号,主校区南校园位于郑州市大学北路75号,主校区北校园位于郑州市文化路97号,主校区东校园位于郑州市大学北路40号,主校区西校园位于郑州市科学大道157号;洛阳校区位于洛阳市周山大道6号。学校面向全国招生,现有全日制普通本科生4.7万余人、研究生2.4万余人,以及来自103个国家的留学生2700余人。
植根中原文化的博大精深和沉稳厚重,形成郑大人包容宽厚、奋发进取的优良品质;汇聚多元文化的交融共生,学生来自全国34个省级行政区、世界103个国家,形成多地域、多民族、多文化交流融合的文化氛围;文、理、工、医、农等12个学科门类均衡发展,形成多学科交叉、相融互补的育人氛围;传承和弘扬源远流长的特色文化,多个校园的特色文化长期积淀与升华,孕育“求是 担当”的校训,形成“笃信仁厚、慎思勤勉”的校风,学校荣获全国文明校园。在强化自身文化建设的同时,学校注重发挥文化引领的社会职责,努力为华夏文明传承创新做出新的贡献。