武汉理工大学为您分享以下优质知识
国家特色专业:材料科学与工程、船舶与海洋工程、车辆工程、机械工程、轮机工程、土木工程、矿物加工工程、通信工程、物联网工程、物流工程、工程力学、国际经济与贸易、工业设计、动画、车辆工程(中外合作办学)
双一流学科:材料科学与工程
一流本科专业建设点:
国家级:材料成型及控制工程、材料化学、交通工程、物流管理、工业工程、建筑环境与能源应用工程、建筑学、工程管理、矿物加工工程、环境工程、电子科学与技术、海事管理、信息管理与信息系统、人力资源管理、金融学、国际经济与贸易、艺术设计学、材料物理、高分子材料与工程、复合材料与工程、交通运输、机械工程、测控技术与仪器、采矿工程、电子信息工程、计算机科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、制药工程、会计学、电子商务、工业设计、视觉传达设计、环境设计、英语、法学、材料科学与工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、船舶与海洋工程、车辆工程、能源与动力工程、轮机工程、土木工程、通信工程、自动化、航海技术、物流工程、信息与计算科学、工商管理、动画、产品设计、思想政治教育、安全工程
省级:给排水科学与工程、海事管理、物流管理、信息管理与信息系统、机械工程、软件工程、机械设计制造及其自动化、工程力学、电子商务
卓越工程师教育培养计划学科专业:矿物加工工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械工程及自动化、车辆工程、汽车服务工程、测控技术与仪器、热能与动力工程、能源动力系统及自动化、自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、土木工程、化学工程与工艺、制药工程、交通运输、物流工程、海事管理、船舶与海洋工程、包装工程、工程力学、电气工程及其自动化、道路桥梁与渡河工程、航海技术、轮机工程
特色专业建设点:动画、通信工程、材料科学与工程、车辆工程、矿物加工工程、工业设计、机械工程及自动化、轮机工程、船舶与海洋工程、车辆工程、国际经济与贸易、土木工程、物流工程、工程力学、物联网工程、建筑节能技术与工程
武汉理工大学开设专业
类别 | 专业名称 |
安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
材料类(本) | 材料化学 |
材料类(本) | 材料科学与工程 |
材料类(本) | 材料物理 |
材料类(本) | 高分子材料与工程 |
材料类(本) | 复合材料与工程 |
材料类(本) | 无机非金属材料工程 |
材料类(本) | 新能源材料与器件 |
测绘类(本) | 导航工程 |
地理科学类(本) | 地理信息科学 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
电子信息类(本) | 通信工程 |
电子信息类(本) | 信息工程 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
电子信息类(本) | 电子科学与技术 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 |
电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 |
电子信息类(本) | 微电子科学与工程 |
电子信息类(本) | 集成电路设计与集成系统 |
法学类(本) | 法学 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 财务管理 |
工商管理类(本) | 人力资源管理 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
工商管理类(本) | 工商管理(中外合作办学) |
工商管理类(本) | 创业管理 |
工业工程类(本) | 工业工程 |
公共管理类(本) | 海事管理 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
管理科学与工程类(本) | 应急管理 |
管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
海洋工程类(本) | 船舶与海洋工程 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
化工与制药类(本) | 制药工程 |
化工与制药类(本) | 制药工程(中外合作办学) |
化学类(本) | 应用化学 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
机械类(本) | 车辆工程 |
机械类(本) | 汽车服务工程 |
机械类(本) | 机械工程 |
机械类(本) | 智能制造工程 |
机械类(本) | 过程装备与控制工程 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
机械类(本) | 工业设计 |
机械类(本) | 车辆工程(中外合作办学) |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 软件工程 |
计算机类(本) | 物联网工程 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
建筑类(本) | 建筑学 |
建筑类(本) | 城乡规划 |
交通运输类(本) | 交通运输 |
交通运输类(本) | 交通工程 |
交通运输类(本) | 轮机工程 |
交通运输类(本) | 航海技术 |
交通运输类(本) | 交通设备与控制工程 |
金融学类(本) | 金融学 |
金融学类(本) | 金融学(中外合作办学) |
经济学类(本) | 经济学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
矿业类(本) | 油气储运工程 |
矿业类(本) | 矿物加工工程 |
矿业类(本) | 采矿工程 |
力学类(本) | 工程力学 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
能源动力类(本) | 储能科学与工程 |
设计学类(本) | 产品设计 |
设计学类(本) | 环境设计 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
设计学类(本) | 艺术设计学 |
社会学类(本) | 社会工作 |
生物工程类(本) | 生物制药 |
生物科学类(本) | 生物技术 |
生物科学类(本) | 生物技术(中外合作办学) |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
水利类(本) | 港口航道与海岸工程 |
统计学类(本) | 统计学 |
土木类(本) | 道路桥梁与渡河工程 |
土木类(本) | 土木工程 |
土木类(本) | 给排水科学与工程 |
土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 法语 |
外国语言文学类(本) | 日语 |
物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
戏剧与影视学类(本) | 动画 |
新闻传播学类(本) | 广告学 |
新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
自动化类(本) | 自动化 |
自动化类(本) | 机器人工程 |
学校简介:
武汉理工大学是教育部直属全国重点大学,是首批列入国家“211工程”和“双一流”建设高校,是教育部和交通运输部等部委共建高校。学校办学历史起源于1898年建立的湖北工艺学堂,办学124年特别是近70年来,学校共培养了60余万名高级专门人才,是教育部直属高校中为建材建工、交通、汽车三大行业培养人才规模最大的学校,已成为我国“三大行业”高层次人才培养和科技创新的重要基地。目前学校在校普通本科生37000余人,博士、硕士生22000余人,留学生800余人。
学校现有马房山校区、余家头校区和南湖校区,占地4000余亩,校舍总建筑面积195.3万平方米,4座现代化图书馆藏书392万余册。设有25个学院,建有5个独立建制的科研院所。现有教职工5296人,其中中国科学院院士1人,中国工程院院士5人,世界发达国家院士11人次;获中组部、科技部、国家自然科学基金委员会、教育部和湖北省政府等人才计划支持的高端人才390余人。