山西财经大学为您分享以下优质知识
山西财经大学重点专业主要有:
国家特色专业:统计学、金融学、国际经济与贸易、会计学、财务管理、金融学(中外合作办学)(3+1)、会计学(中外合作办学)(3+1)
一流本科专业建设点
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2019年 | 国家级 | 山西财经大学 | 金融学 | |
2019年 | 国家级 | 山西财经大学 | 会计学 | |
2019年 | 国家级 | 山西财经大学 | 统计学 | |
2019年 | 国家级 | 山西财经大学 | 财务管理 | |
2019年 | 国家级 | 山西财经大学 | 经济学 | |
2019年 | 国家级 | 山西财经大学 | 旅游管理 | |
2020年 | 国家级 | 山西财经大学 | 金融工程 | |
2020年 | 国家级 | 山西财经大学 | 国际经济与贸易 | |
2020年 | 国家级 | 山西财经大学 | 法学 | |
2020年 | 国家级 | 山西财经大学 | 计算机科学与技术 | |
2020年 | 国家级 | 山西财经大学 | 管理科学 | |
2020年 | 国家级 | 山西财经大学 | 工商管理 | |
2020年 | 国家级 | 山西财经大学 | 市场营销 | |
2020年 | 国家级 | 山西财经大学 | 审计学 | |
2021年 | 国家级 | 山西财经大学 | 经济统计学 | |
2021年 | 国家级 | 山西财经大学 | 保险学 | |
2021年 | 国家级 | 山西财经大学 | 信息管理与信息系统 | |
2021年 | 国家级 | 山西财经大学 | 资产评估 | |
2021年 | 国家级 | 山西财经大学 | 物流管理 | |
2021年 | 国家级 | 山西财经大学 | 电子商务 | |
2019年 | 省级 | 山西财经大学 | 工程管理 | |
2019年 | 省级 | 山西财经大学 | 电子商务 | |
2019年 | 省级 | 山西财经大学 | 金融工程 | |
2019年 | 省级 | 山西财经大学 | 工商管理 | |
2019年 | 省级 | 山西财经大学 | 市场营销 | |
2020年 | 省级 | 山西财经大学 | 资源与环境经济学 | |
2020年 | 省级 | 山西财经大学 | 资产评估 | |
2020年 | 省级 | 山西财经大学 | 应用统计学 | |
2020年 | 省级 | 山西财经大学 | 信息管理与信息系统 | |
2020年 | 省级 | 山西财经大学 | 文化产业管理 | |
2020年 | 省级 | 山西财经大学 | 人力资源管理 | |
2020年 | 省级 | 山西财经大学 | 贸易经济 | |
2020年 | 省级 | 山西财经大学 | 金融数学 | |
2020年 | 省级 | 山西财经大学 | 行政管理 | |
2020年 | 省级 | 山西财经大学 | 国民经济管理 | |
2020年 | 省级 | 山西财经大学 | 房地产开发与管理 | |
2020年 | 省级 | 山西财经大学 | 财政学 | |
2020年 | 省级 | 山西财经大学 | 保险学 | |
2021年 | 省级 | 山西财经大学 | 能源经济 | |
2021年 | 省级 | 山西财经大学 | 税收学 | |
2021年 | 省级 | 山西财经大学 | 商务英语 | |
2021年 | 省级 | 山西财经大学 | 信息与计算科学 | |
2021年 | 省级 | 山西财经大学 | 劳动与社会保障 | |
2021年 | 省级 | 山西财经大学 | 体育经济与管理 | |
2021年 | 省级 | 山西财经大学 | 人文地理与城乡规划 | |
2021年 | 省级 | 山西财经大学 | 自然地理与资源环境 |
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 工商管理 | 10125 | 山西财经大学 | B+ |
2 | 应用经济学 | 10125 | 山西财经大学 | B |
3 | 统计学 | 10125 | 山西财经大学 | B |
4 | 理论经济学 | 10125 | 山西财经大学 | C+ |
5 | 法学 | 10125 | 山西财经大学 | C |
6 | 马克思主义理论 | 10125 | 山西财经大学 | C |
7 | 管理科学与工程 | 10125 | 山西财经大学 | C- |
山西财经大学简介:
山西财经大学是一所历史悠久、特色鲜明的省属地方类高等院校,是新中国成立后建校最早的财经大学之一,坐落于素有“龙城”之称的国家历史文化名城、山西省省会太原市。
学校占地1954.08亩(含东山校区),现有本科生17368人,硕士研究生4371人,博士研究生199人,继续教育学生15519人,留学生41人。学校设有教学单位22个、校级科研机构17个,获批省级人文社科重点研究基地5个、省级协同创新中心1个和省级重点研究智库1个,拥有本科专业57个,入选国家级特色专业5个、国家级和省级一流专业建设点46个、国家级和省级一流课程54门,国家级实验教学示范中心1个。
学校拥有4个博士学位授权一级学科,10个硕士学位授权一级学科,2个硕士学位授权二级学科和17个硕士专业学位授权类别;拥有理论经济学、应用经济学、统计学、工商管理4个省级重点学科,法学、马克思主义理论、管理科学与工程、公共管理、图书情报与档案管理5个省级重点建设学科;拥有应用经济学1个博士后科研流动站。