北京交通大学为您分享以下优质知识
国家特色专业:通信工程、交通工程、土木工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、经济学、软件工程、物流管理、计算机科学与技术(铁路信息技术)、交通运输、自动化
双一流学科:系统科学
一流本科专业建设点:
国家级:通信工程、轨道交通信号与控制、电子科学与技术、自动化、信息工程、计算机科学与技术、物联网工程、信息安全、经济学、信息管理与信息系统、会计学、物流管理、工程管理、工商管理、金融学、保密管理、财务管理、电子商务、交通工程、交通运输、物流工程、土木工程、铁道工程、车辆工程、测控技术与仪器、机械工程、工业工程、能源与动力工程、机械电子工程、电气工程及其自动化、信息与计算科学、统计学、光电信息科学与工程、纳米材料与技术、应用物理学、工程力学、传播学、英语、网络与新媒体、西班牙语、软件工程、建筑学、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术、法学、环境工程
省级/市级/自治区级:保密技术、人工智能、数学与应用数学、葡萄牙语、城乡规划
卓越工程师教育培养计划学科专业:机械工程及自动化、自动化、计算机科学与技术、电气工程与自动化、软件工程、土木工程、交通运输、交通工程
特色专业建设点:通信工程、软件工程(设3个专业方向)、物流管理、交通运输、机械工程及自动化、经济学、计算机科学与技术、土木工程、交通工程、自动化、电气工程与自动化
北京交通大学开设专业
类别 | 专业名称 |
材料类(本) | 纳米材料与技术(智能材料) |
材料类(本) | 纳米材料与技术(中外合作办学) |
道路运输类(专) | 交通运营管理 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) |
电气类(本) | 电气工程及其自动化(新能源国际班) |
电子商务类(本) | 电子商务 |
电子信息类(本) | 通信工程 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
电子信息类(本) | 电子科学与技术 |
电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 |
电子信息类(本) | 通信工程(威海校区中外合作办学) |
电子信息类(本) | 信息工程 |
法学类(本) | 法学 |
工商管理类(本) | 财务管理 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
工商管理类(本) | 工商管理(威海校区中外合作办学) |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 会计学(威海校区中外合作办学) |
工业工程类(本) | 工业工程 |
管理科学与工程类(本) | 保密管理 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统(威海校区中外合作办学) |
环境科学与工程类(本) | 环境工程(威海校区中外合作办学) |
环境科学与工程类(本) | 环境工程(智慧环境与低碳技术) |
机械类(本) | 机械工程 |
机械类(本) | 车辆工程 |
机械类(本) | 机械电子工程(中外合作办学) |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 软件工程 |
计算机类(本) | 信息安全 |
计算机类(本) | 保密技术 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术(铁路信息技术) |
计算机类(本) | 计算机科学与技术(威海校区中外合作办学) |
计算机类(本) | 物联网工程 |
计算机类(专) | 计算机应用技术 |
建筑类(本) | 城乡规划 |
建筑类(本) | 建筑学 |
交通运输类(本) | 交通工程 |
交通运输类(本) | 交通运输 |
交通运输类(本) | 交通运输(城市轨道交通) |
交通运输类(本) | 交通运输(高速铁路客运组织与服务) |
交通运输类(本) | 交通运输(民航运输) |
交通运输类(本) | 交通运输(铁道运输) |
交通运输类(本) | 智能运输工程 |
金融学类(本) | 金融学 |
经济学类(本) | 经济学 |
力学类(本) | 工程力学 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
设计学类(本) | 环境设计 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
设计学类(本) | 数字媒体艺术(威海校区中外合作办学) |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
统计学类(本) | 统计学 |
土木类(本) | 土木工程 |
土木类(本) | 铁道工程 |
外国语言文学类(本) | 葡萄牙语 |
外国语言文学类(本) | 西班牙语 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
物理学类(本) | 系统科学与工程 |
物理学类(本) | 应用物理学 |
物理学类(本) | 应用物理学(黄昆英才班) |
物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
新闻传播学类(本) | 传播学 |
新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
自动化类(本) | 轨道交通信号与控制 |
自动化类(本) | 智能装备与系统 |
自动化类(本) | 自动化 |
自动化类(专) | 机电一体化技术 |
学校简介:
北京交通大学是教育部直属,教育部、交通运输部、北京市人民政府和中国国家铁路集团有限公司共建的全国重点大学,是国家“211工程”“985工程优势学科创新平台”“双一流”建设高校。
学校在国内外知名的大学、学科排行榜中稳步提升,继续保持软科世界大学排名500强。15个学科入围软科世界一流学科排名,14个学科入围U.S.News世界大学学科排名,9个学科进入QS世界顶尖学科排名,5个学科入围THE世界大学学科排名,26个学科入围2021软科中国最好学科排名,交通运输工程、系统科学继续蝉联全国第一。工程学保持ESI前1‰,6个学科进入ESI前1%。系统科学学科在全国学科评估中连续四次蝉联全国第一;
5个学科进入全国第四轮学科评估前10%(A类);
7个学科进入全国第四轮学科评估前20%(B+类)。建有博士后科研流动站17个,工作站1个;有一级学科博士点21个,博士专业学位授权类别3个;一级学科硕士点32个、二级学科硕士点2个、硕士专业学位授权类别19个。
学校始终坚持立德树人根本任务,教育教学改革与建设成绩斐然,为国家与行业发展培养了大量人才。学校有在校本科生16888人,博士研究生2763人,硕士研究生9933人,成人学生3389人,外国留学生全年累计1142人。近三届本科教学成果奖评选中,获得国家级一等奖3项、二等奖8项。近三届中国学位与研究生教育学会研究生教育成果奖评选中,获得一等奖1项,二等奖2项。学校有34个国家级一流本科专业建设点、11个国家级特色专业、7个国家级综合改革试点专业、8个国家级卓越工程师教育培养计划专业,12个专业通过国家工程教育专业认证,3个专业通过国家土建类专业评估。