世界主要股价指数 | 标准·普尔股票价格指数 | 标准普尔500指数标准普尔全球1200指数标准普尔100指数标准普尔QDII系列指数
| 道琼斯指数 | 道琼斯工业平均指数道琼斯股价指数道琼斯全球指数道琼斯全市场指数道琼斯STOXX指数道琼斯全球顶尖指数道琼斯新兴市场指数道琼斯行业顶尖指数
| 道琼斯中国指数系列 | 道琼斯中国88指数道琼斯第一财经中国600指数道琼斯第一财经
中国600行业领先指数
| 恒生指数 | 恒生50中型股指数恒生100指数恒生红筹股指数
| 沪深300指数 | 上证指数 | 上证综合指数上证180指数上证50指数上证30指数上证红利指数上证红利全收益指数上证50全收益指数上证180全收益指数上证A股指数上证B股指数上证公司治理指数新上证综指
| 深证指数 | 深圳综合股票指数深证成份指数深证成份A股指数深证成份B股指数深证100指数深证中小板指数深证A股指数深证B股指数深证新指数深证100价格指数深证行业分类指数
| 日经指数 | 日经225指数日经500指数东证股票价格指数
| 伦敦金融时报指数 | 金融时报30工业指数伦敦金融时报100指数
| 罗素指数 | 罗素2000指数
| 摩根士丹利指数 | 摩根士丹利国际资本指数MSCI国家指数MSCI中国A股指数
| 纳斯达克综合指数 | 纳斯达克中国指数
| 台湾证券交易所 发行量加权股价指数 | 台湾发达指数台湾高股息指数台湾50指数台湾中型100指数台湾资讯科技指数
| 富时股价指数 | 新华富时指数新华富时A50指数新华富时中国25指数新华富时香港指数新华富时A200指数新华富时风格指数新华富时蓝筹价值100指数新华富时银河地区指数新华富时红利150指数新华富时保险投资指数新华富时B股指数新华富时中国B全指新华富时中国B35指数新华富时200复合指数新华富时全指新华富时A400指数新华富时A600指数新华富时600行业指数新华富时小盘股指数
| 中证指数 | 中证100指数中证200指数中证500指数中证700指数中证800指数中证流通指数中证南方小康产业指数
| 中信标普指数 | 中信标普300指数中信标普50指数中国IPO指标中信标普A股综合指数中信标普中国30指数中信标普中国风格指数
| 其它重要指数 | 香港指数香港联交所所有普通股指数威尔逊5000指数新华指数德国DAX指数拉斯拜尔指数美国证券交易所价值线混合指数纽约证券交易所股票价格指数法国CAC-40指数天相280指数
| 新华富时B股指数是专为国际投资者(包括合格境外机构投资者/QFII)和持有合格外汇交易帐户的国内投资者而设计。
新华富时B股指数包括沪深两市证券交易所上市的B股,可用于构建指数基金、共同基金、金融衍生产品和结构性产品,并用作业绩衡量的基准。
新华富时B股指数系列
1、新华富时中国B全指
新华富时中国B全指是新华富时中国B股指数系列中的大盘基准指数,专为衡量注册地及核心业务均在中国的B股上市公司的表现而设计,涵盖合格B股市场99%的市值。
2、新华富时中国B35指数
新华富时中国B35指数是大盘实时可交易指数,专为反映B股市场中总市值最大的35只股票的表现而设计。
B股市值覆盖率:
数据来源于新华富时,数据截止至2006年6月30日。
总市值(百万美元) | 百分比% | 新华富时中国B全指1396599新华富时中国B35指数841360不合格股票1621总市值14127100
指数表现(新华富时中国B35指数VS.新华富时中国B全指):
资料来源于新华富时,数据截止2006年6月30日。