四川最低社保缴费基数
缴纳项目 基数 企业比例 企业缴纳金额 个人比例 个人缴纳金额
养老 3416 16% 546.56 8% 273.28
医疗 3726 6.90% 257.09 2% 74.52
失业 3726 0.60% 22.36 0.40% 14.9
工伤 3726 0.16% 5.96 0% 0
生育 3726 0.80% 29.81 0% 0
医疗补充 1780 0% 0 0% 0
大病医疗 3726 0.60% 22.36 0% 0
残保金 0 0% 0 0% 0
公积金 0 0% 0 0% 0
企业共缴纳:¥884.14 个人共缴纳:¥362.70
总共缴纳:¥1246.84