小澜华财务为您分享以下优质知识
当前澳门股票一览表如下:
| 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅度 |
| --- | --- | --- |
| 永利澳门(01128.HK) | 8.33港元 | +4.26% |
| 澳博控股(00880.HK) | 3.02港元 | +4.14% |
| 美高梅中国(02282.HK) | 15.06港元 | +3.29% |
| 金沙中国(01928.HK) | 20.7港元 | +3.24% |
| 银河娱乐(00027.HK) | 38.05港元 | +2.01% |
请注意,股票价格随市场波动而变化,以上信息仅供参考。您可以通过金融信息平台或股票交易软件获取最新数据